Temporada 2018 Grupo 2
XXV BANDERA RÍA DEL ASON (no puntuable)
- Fecha
25 Ago 2018 - Hora
16:30 - Contrarreloj individual (1 calles, 4 largos)
- Colindres (Cantabria) Ver mapaOcultar mapa
Clasificación
| Club | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1º | IRC SANTOÑA | 20:39,84 | 14 |
| 2º | ORIO-BABYAUTO | 20:40,02 | 13 |
| 3º | CAMARGO | 20:47,58 | 12 |
| 4º | DONOSTIARRA | 21:01,44 | 11 |
| 5º | Getxo | 21:20,14 | 10 |
| 6º | BERMEO-SUMOIL | 21:23,24 | 9 |
| 7º | HONDARRIBIA | 21:26,54 | 8 |
| 8º | SAN PEDRO | 21:30,52 | 7 |
| 9º | MUTRIKU | 21:32,12 | 6 |
| 10º | ELANTXOBE-IDAR | 21:44,94 | 5 |
| 11º | LUTXANA AE | 21:48,90 | 4 |
| 12º | Castreña | 22:13,54 | 3 |
| 13º | LAREDO-LA PEJINUCA | 22:14,04 | 2 |
| 14º | Colindres | 22:22,94 | 1 |
Tandas
| Tanda 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
| 1 | IRC SANTOÑA | 5:13 | 10:12 | 15:42 | 20:39,84 |
| 1 | CAMARGO | 5:12 | 10:15 | 15:49 | 20:47,58 |
| Tanda 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
| 1 | Colindres | 5:33 | 11:03 | 16:52 | 22:22,94 |
| 1 | LAREDO-LA PEJINUCA | 5:25 | 10:51 | 16:38 | 22:14,04 |
| 1 | Castreña | 5:25 | 10:57 | 16:41 | 22:13,54 |
| 1 | LUTXANA AE | 5:20 | 10:47 | 16:20 | 21:48,90 |
| 1 | ELANTXOBE-IDAR | 5:15 | 10:42 | 16:16 | 21:44,94 |
| 1 | BERMEO-SUMOIL | 5:10 | 10:30 | 15:59 | 21:23,24 |
| Tanda 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
| 1 | MUTRIKU | 5:06 | 10:37 | 15:54 | 21:32,12 |
| 1 | SAN PEDRO | 5:06 | 10:40 | 15:55 | 21:30,52 |
| 1 | HONDARRIBIA | 5:03 | 10:37 | 15:53 | 21:26,54 |
| 1 | Getxo | 5:03 | 10:34 | 15:47 | 21:20,14 |
| 1 | ORIO-BABYAUTO | 4:50 | 10:15 | 15:17 | 20:40,02 |
| 1 | DONOSTIARRA | 4:55 | 10:24 | 15:32 | 21:01,44 |
Subir
| 19 Agosto | XLVIII BANDERA DE SANTOÑA - III MEMORIAL FERNANDO PALACIO "CHO" | Cantabria |
| 18 Agosto | XIV BANDERA AYUNTAMIENTO DE LAREDO | Cantabria |
| 15 Agosto | XLVI BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES - XII MEMORIAL AVELINO IBÁÑEZ | Cantabria |
| 12 Agosto | XXXIV. PASAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
| 11 Agosto | XII. HONDARRIBIKO ARRANTZALEEN KOFRADIAKO BANDERA | Gipuzkoa |
| 5 Agosto | XXXI. BANDERA DE ERANDIO | Bizkaia |
| 28 Julio | XV. ALGORTAKO PORTUZAHARRA IKURRINA | Bizkaia |
| 21 Julio | ORIO I. KANPINA BANDERA | Gipuzkoa |
| 15 Julio | XXVI. BANDERA DE TRAINERAS AYUNTAMIENTO DE CAMARGO | Cantabria |
| 8 Julio | IX DONOSTIARRA KAIARRIBA LA BRETXA BANDERA | Gipuzkoa |
| 7 Julio | II MUTRIKUKO - YURRITA GROUP BANDERA | Gipuzkoa |
| 24 Junio | XXXI. ELANTXOBEKO ESTROPADA - GRUPO IDAR IKURRIÑA | Bizkaia |
| 17 Junio | V. BANDERA BERMEOKO ARRAUN ELKARTEA | Bizkaia |
Descargar Dossier
Ver Hojas de inscripción






