Temporada 2018 Grupo 2
XXVI. BANDERA DE TRAINERAS AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
- Fecha
15 Jul 2018 - Hora
18:00 - En línea (4 calles, 4 largos)
- Camargo (Cantabria) Ver mapaOcultar mapa
Clasificación
| Club | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1º | DONOSTIARRA | 20:21,07 | 14 |
| 2º | IRC SANTOÑA | 20:30,61 | 13 |
| 3º | CAMARGO | 20:36,14 | 12 |
| 4º | ORIO-BABYAUTO | 20:38,36 | 11 |
| 5º | Getxo | 20:50,13 | 10 |
| 6º | HONDARRIBIA | 21:00,33 | 9 |
| 7º | MUTRIKU | 21:01,09 | 8 |
| 8º | BERMEO-SUMOIL | 21:11,66 | 7 |
| 9º | SAN PEDRO | 21:16,78 | 6 |
| 10º | ELANTXOBE-IDAR | 21:38,64 | 5 |
| 11º | Castreña | 21:40,18 | 4 |
| 12º | LUTXANA AE | 21:47,36 | 3 |
| 13º | LAREDO-LA PEJINUCA | 22:01,11 | 2 |
| 14º | Colindres | 22:07,87 | 1 |
Tandas
| Tanda 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
| 2 | LAREDO-LA PEJINUCA | 5:02 | 10:44 | 16:24 | 22:01,11 |
| 3 | Colindres | 5:07 | 10:51 | 16:31 | 22:07,87 |
| 4 | Castreña | 5:00 | 10:40 | 16:14 | 21:40,18 |
| 1 | LUTXANA AE | 5:08 | 10:41 | 16:19 | 21:47,36 |
| 2 | ELANTXOBE-IDAR | 5:01 | 10:36 | 16:13 | 21:38,64 |
| 3 | MUTRIKU | 4:55 | 10:20 | 15:46 | 21:01,09 |
| Tanda 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
| 1 | HONDARRIBIA | 5:02 | 10:20 | 15:52 | 21:00,33 |
| 2 | IRC SANTOÑA | 4:56 | 10:07 | 15:29 | 20:30,61 |
| 3 | SAN PEDRO | 5:11 | 10:30 | 16:06 | 21:16,78 |
| 4 | BERMEO-SUMOIL | 5:09 | 10:28 | 16:04 | 21:11,66 |
| Tanda 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
| 1 | CAMARGO | 5:07 | 10:03 | 15:40 | 20:36,14 |
| 2 | DONOSTIARRA | 5:03 | 9:57 | 15:29 | 20:21,07 |
| 3 | Getxo | 5:13 | 10:13 | 15:58 | 20:50,13 |
| 4 | ORIO-BABYAUTO | 5:09 | 10:08 | 15:51 | 20:38,36 |
Subir
| 19 Agosto | XLVIII BANDERA DE SANTOÑA - III MEMORIAL FERNANDO PALACIO "CHO" | Cantabria |
| 18 Agosto | XIV BANDERA AYUNTAMIENTO DE LAREDO | Cantabria |
| 15 Agosto | XLVI BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES - XII MEMORIAL AVELINO IBÁÑEZ | Cantabria |
| 12 Agosto | XXXIV. PASAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
| 11 Agosto | XII. HONDARRIBIKO ARRANTZALEEN KOFRADIAKO BANDERA | Gipuzkoa |
| 5 Agosto | XXXI. BANDERA DE ERANDIO | Bizkaia |
| 28 Julio | XV. ALGORTAKO PORTUZAHARRA IKURRINA | Bizkaia |
| 21 Julio | ORIO I. KANPINA BANDERA | Gipuzkoa |
| 15 Julio | XXVI. BANDERA DE TRAINERAS AYUNTAMIENTO DE CAMARGO | Cantabria |
| 8 Julio | IX DONOSTIARRA KAIARRIBA LA BRETXA BANDERA | Gipuzkoa |
| 7 Julio | II MUTRIKUKO - YURRITA GROUP BANDERA | Gipuzkoa |
| 24 Junio | XXXI. ELANTXOBEKO ESTROPADA - GRUPO IDAR IKURRIÑA | Bizkaia |
| 17 Junio | V. BANDERA BERMEOKO ARRAUN ELKARTEA | Bizkaia |
Descargar Dossier
Hojas de inscripción






