- Temporada
Grupo 1 Clasificación
Club | Puntos | |
---|---|---|
1º | ARKOTE SEGUROS BILBAO | 24 |
2º | SANPEDROTARRA | 22 |
3º | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 17 |
4º | SAN JUAN | 17 |
5º | S.D.R. PEDREÑA | 16 |
6º | MATRIX HONDARRIBIA | 16 |
7º | CASTRO BRUNO SAEZ | 12 |
8º | DEUSTO BILBAO | 11 |
9º | CAMARGO CUEVA EL PENDO | 9 |
10º | DELTECO ZUMAIA | 6 |
11º | BUSTURIALDEA | 3 |
12º | ORIO ORIALKI | 3 |
Grupo 2 Clasificación
Club | Puntos | |
---|---|---|
1º | LAPURDI | 9 |
2º | MUTRIKU | 8 |
3º | PORTUGALETE | 7 |
4º | ASTILLERO | 6 |
5º | HIBAIKA SUSPERREGI EDUKIONTZIAK | 5 |
6º | DONOSTIARRA | 4 |
7º | IRC SANTOÑA | 3 |
8º | CASTRO MARINERA | 2 |
9º | TRINTXERPE | 1 |
ZUMAIAKO XXXVII. IKURRIÑA
26 Junio 2022 - Zumaia (Gipuzkoa)
Clasificación
Club | Tiempo | Puntos | |
---|---|---|---|
1º | ARKOTE SEGUROS BILBAO | 21:42.22 | 12 |
2º | SANPEDROTARRA | 21:47.93 | 11 |
3º | S.D.R. PEDREÑA | 22:03.90 | 10 |
4º | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 22:07.37 | 9 |
5º | SAN JUAN | 22:10.15 | 8 |
6º | CASTRO BRUNO SAEZ | 22:23.41 | 7 |
7º | MATRIX HONDARRIBIA | 22:27.06 | 6 |
8º | CAMARGO CUEVA EL PENDO | 22:35.13 | 5 |
9º | DEUSTO BILBAO | 22:40.46 | 4 |
10º | DELTECO ZUMAIA | 22:45.23 | 3 |
11º | BUSTURIALDEA | 22:48.13 | 2 |
12º | ORIO ORIALKI | 22:50.97 | 1 |
Tandas
Tanda 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | DELTECO ZUMAIA | 05:39 | 11:07 | 17:15 | 22:45,23 |
2 | CAMARGO CUEVA EL PENDO | 05:46 | 11:07 | 17:11 | 22:35,13 |
3 | BUSTURIALDEA | 05:47 | 11:15 | 17:28 | 22:48,13 |
4 | ORIO ORIALKI | 05:45 | 11:13 | 17:26 | 22:50,97 |
Tanda 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | S.D.R. PEDREÑA | 05:32 | 10:55 | 16:49 | 22:03,90 |
2 | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 05:37 | 10:56 | 16:52 | 22:07,37 |
3 | CASTRO BRUNO SAEZ | 05:38 | 11:01 | 16:57 | 22:23,41 |
4 | DEUSTO BILBAO | 05:45 | 11:15 | 17:14 | 22:40,46 |
Tanda 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | ARKOTE SEGUROS BILBAO | 05:24 | 10:43 | 16:24 | 21:42,22 |
2 | SANPEDROTARRA | 05:24 | 10:43 | 16:27 | 21:47,93 |
3 | MATRIX HONDARRIBIA | 05:33 | 11:04 | 16:57 | 22:27,06 |
4 | SAN JUAN | 05:34 | 10:56 | 16:45 | 22:10,15 |
Subir
KEPA DEUN ARRANTZALEEN KOFRADIA XXII. IKURRIÑA
19 Junio 2022 - San Pedro (Gipuzkoa)
Clasificación
Club | Tiempo | Puntos | |
---|---|---|---|
1º | ARKOTE SEGUROS BILBAO | 20:57,58 | 12 |
2º | SANPEDROTARRA | 20:59,14 | 11 |
3º | MATRIX HONDARRIBIA | 21:01,57 | 10 |
4º | SAN JUAN | 21:01,69 | 9 |
5º | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 21:03,35 | 8 |
6º | DEUSTO BILBAO | 21:11,15 | 7 |
7º | S.D.R. PEDREÑA | 21:11,31 | 6 |
8º | CASTRO BRUNO SAEZ | 21:13,47 | 5 |
9º | CAMARGO CUEVA EL PENDO | 21:16,44 | 4 |
10º | DELTECO ZUMAIA | 21:16,90 | 3 |
11º | ORIO ORIALKI | 21:30,38 | 2 |
12º | BUSTURIALDEA | 21:38,07 | 1 |
Tandas
Subir
Subir
26 Junio | ZUMAIAKO XXXVII. IKURRIÑA | Gipuzkoa |
25 Junio | DONIBANE LOHIZUNE ZIBURUKO XXX. IKURRIÑA | |
19 Junio | KEPA DEUN ARRANTZALEEN KOFRADIA XXII. IKURRIÑA | Gipuzkoa |