- Temporada
Grupo 1 Clasificación
| Club | Puntos | |
|---|---|---|
| 1º | Deusto-Bilbao | 80 |
| 2º | Zarautz Gesalaga Okelan | 77 |
| 3º | Sukia Zumaia | 74 |
| 4º | S.D.R. Pedreña | 51 |
| 5º | Kaiku VGP | 50 |
| 6º | San Pedro Harri | 45 |
| 7º | S.D. Remo Astillero | 40 |
| 8º | Orsa Hondarribia | 39 |
| 9º | Hibaika Susperregi Edukiontziak | 35 |
| 10º | Lapurdi Antton Bilbao | 31 |
| 11º | Orio Orialki | 13 |
| 12º | Arkote Occident | 11 |
Grupo 2 Clasificación
| Club | Puntos | |
|---|---|---|
| 1º | Castro Loizaga | 63 |
| 2º | Club de Remo Valle de Camargo | 57 |
| 3º | Portugalete | 46 |
| 4º | Deusto-Bilbao | 39 |
| 5º | Busturialdea | 32 |
| 6º | Mutriku Arraun Taldea | 25 |
| 7º | Laredo Remo Club | 17 |
| 8º | Lutxana | 8 |
XXXIX ERANDIOKO IKURRIÑA
18 Julio 2026 - Erandio (Bizkaia)
Clasificación
| Club | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Deusto-Bilbao | 20.24.42 | 12 |
| 2º | Sukia Zumaia | 20.27.50 | 11 |
| 3º | Zarautz Gesalaga Okelan | 20.43.99 | 10 |
| 4º | S.D.R. Pedreña | 20.52.68 | 9 |
| 5º | Kaiku VGP | 20.56.51 | 8 |
| 6º | Hibaika Susperregi Edukiontziak | 21.18.77 | 7 |
| 7º | San Pedro Harri | 21.21.53 | 6 |
| 8º | Lapurdi Antton Bilbao | 21.25.06 | 5 |
| 9º | Orsa Hondarribia | 21.25.14 | 4 |
| 10º | S.D. Remo Astillero | 21.26.94 | 3 |
| 11º | Orio Orialki | 21.53.11 | 2 |
| 12º | Arkote Occident | 21.56.19 | 1 |
Tandas
| Tanda 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
| 1 | Arkote Occident | 5.52 | 10.45 | 17.13 | 21.56.19 |
| 1 | Orio Orialki | 5.50 | 10.44 | 17.07 | 21.53.11 |
| 1 | Lapurdi Antton Bilbao | 5.43 | 10.32 | 16.46 | 21.25.06 |
| 1 | Hibaika Susperregi Edukiontziak | 5.40 | 10.27 | 16.39 | 21.18.77 |
| 1 | Orsa Hondarribia | 5.42 | 10.32 | 16.48 | 21.25.14 |
| 1 | S.D. Remo Astillero | 5.38 | 10.31 | 16.45 | 21.26.94 |
| Tanda 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
| 1 | San Pedro Harri | 5.31 | 10.27 | 16.26 | 21.21.53 |
| 1 | S.D.R. Pedreña | 5.25 | 10.16 | 16.05 | 20.52.68 |
| 1 | Kaiku VGP | 5.25 | 10.17 | 16.06 | 20.56.51 |
| 1 | Sukia Zumaia | 5..21 | 10.06 | 15.47 | 20.27.50 |
| 1 | Zarautz Gesalaga Okelan | 5.24 | 10.12 | 15.57 | 20.43.99 |
| 1 | Deusto-Bilbao | 5.19 | 10.03 | 15.44 | 20.24.42 |
Subir
VIII.ORIO KANPINA BANDERA
11 Julio 2026 - Orio (Gipuzkoa)
Clasificación
| Club | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Zarautz Gesalaga Okelan | 21:02,31 | 12 |
| 2º | Deusto-Bilbao | 21:09,91 | 11 |
| 3º | Sukia Zumaia | 21:14,69 | 10 |
| 4º | S.D.R. Pedreña | 21:31,45 | 9 |
| 5º | Kaiku VGP | 21:32,49 | 8 |
| 6º | San Pedro Harri | 21:46,41 | 7 |
| 7º | S.D. Remo Astillero | 21:54,45 | 6 |
| 8º | Hibaika Susperregi Edukiontziak | 21:57,02 | 5 |
| 9º | Orsa Hondarribia | 21:58,83 | 4 |
| 10º | Orio Orialki | 22:10,64 | 3 |
| 11º | Lapurdi Antton Bilbao | 22:13,04 | 2 |
| 12º | Arkote Occident | 22:26,17 | 1 |
Tandas
| Tanda 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
| 1 | Hibaika Susperregi Edukiontziak | 5:01 | 10:49 | 16:12 | 21:57,02 |
| 2 | Arkote Occident | 5:02 | 11:03 | 16:32 | 22:26,17 |
| 3 | Lapurdi Antton Bilbao | 4:58 | 10:53 | 16:18 | 22:13,04 |
| 4 | Orio Orialki | 4:59 | 11:01 | 16:22 | 22:10,64 |
| Tanda 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
| 1 | San Pedro Harri | 4:56 | 10:36 | 16:06 | 21:46,41 |
| 2 | S.D. Remo Astillero | 5:00 | 10:49 | 16:19 | 21:54,45 |
| 3 | Orsa Hondarribia | 5:03 | 10:55 | 16:17 | 21:58,83 |
| 4 | S.D.R. Pedreña | 4:52 | 10:36 | 15:52 | 21:31,45 |
| Tanda 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
| 1 | Zarautz Gesalaga Okelan | 4:57 | 10:22 | 21:02,31 | |
| 2 | Sukia Zumaia | 4:54 | 10:25 | 21:14,69 | |
| 3 | Kaiku VGP | 4:59 | 10:38 | 21:32,49 | |
| 4 | Deusto-Bilbao | 4:51 | 10:25 | 21:09,91 | |
Subir
Subir
Subir
| 19 Julio | XLIV BANDERA NOBLE VILLA DE PORTUGALETE | Bizkaia |
| 18 Julio | XXXIX ERANDIOKO IKURRIÑA | Bizkaia |
| 18 Julio | XXXIX IKURRIÑA DE ERANDIO | Bizkaia |
| 12 Julio | II. BURDINOLA Safer Labs BANDERA | Bizkaia |
| 11 Julio | VIII.ORIO KANPINA BANDERA | Gipuzkoa |
| 11 Julio | XXXIV BANDERA DEL AYTO DE CAMARGO | Cantabria |
| 5 Julio | GIZONEZKOEN II. GESALAGA OKELAN BANDERA | Gipuzkoa |
| 4 Julio | DONIBANE ZIBURUKO 34. ESTROPADAK | Francia |
| 4 Julio | II Regata Promoción Bilbao | Bizkaia |
| 28 Junio | Unebide VIII KAE2 - ARC 2 BANDERA | Gipuzkoa |
| 27 Junio | Plentziako XXXVII. Ikurriña | Bizkaia |
| 27 Junio | ELANTXOBEKO XXXVIII TRAINERU ESTROPADA. | Bizkaia |
| 21 Junio | III. ADINBERRI BANDERA | Gipuzkoa |
| 20 Junio | XXII BANDERA DEL REAL ASTILLERO DE GUARNIZO | Cantabria |
| 20 Junio | XXII BANDERA DEL REAL ASTILLERO DE GUARNIZO | Cantabria |






