- Temporada
Grupo 1 Clasificación
Club | Puntos | |
---|---|---|
1º | GETARIA | 11,53 |
2º | KAIKU BEREZ GALANTA | 11,13 |
3º | SDR PEDREÑA | 10,93 |
4º | SAN PEDRO | 9,92 |
5º | ARKOTE URIBE KOSTA | 9,40 |
6º | SAN JUAN- ORERETA BERRIKUNTZAK | 8,73 |
7º | DEUSTO-BILBAO | 8,58 |
8º | DELTECO-ZUMAIA | 5,85 |
9º | ORIO-ORIALKI | 5,00 |
10º | CASTRO PRODUCHA | 5,00 |
11º | CAMARGO cueva el Pendo | 3,38 |
12º | ASTILLERO | 2,67 |
13º | LAPURDI-Antton Bilbao | 2,29 |
Grupo 2 Clasificación
Club | Puntos | |
---|---|---|
1º | BUSTURIALDEA | 8,75 |
2º | PORTUGALETE | 8,00 |
3º | GO-FIT HONDARRIBIA | 7,17 |
4º | MUTRIKU | 6,58 |
5º | DONOSTIARRA-AMENABAR | 6,42 |
6º | DEUSTO-BILBAO B | 5,83 |
7º | ZARAUTZ-GESALAGA-OKELAN | 5,33 |
8º | HIBAIKA SUSPERREGI EDUKIONTZIAK | 3,82 |
9º | IRC SANTOÑA | 2,17 |
10º | ILLUNBE-FUNERARIA VASCONGADA | 1,11 |
REGATA VILLA DE BILBAO
22 Agosto 2021 - Bilbao (Bizkaia)
Clasificación
Club | Tiempo | Puntos | |
---|---|---|---|
1º | KAIKU BEREZ GALANTA | 20:05,18 | 13 |
2º | GETARIA | 20:06,26 | 12 |
3º | ARKOTE URIBE KOSTA | 20:13,46 | 11 |
4º | SDR PEDREÑA | 20:21,40 | 10 |
5º | SAN JUAN- ORERETA BERRIKUNTZAK | 20:26,32 | 9 |
6º | DEUSTO-BILBAO | 20:32,58 | 8 |
7º | SAN PEDRO | 20:42,42 | 7 |
8º | ORIO-ORIALKI | 20:44,10 | 6 |
9º | CASTRO PRODUCHA | 20:52,86 | 5 |
10º | DELTECO-ZUMAIA | 20:56,66 | 4 |
11º | LAPURDI-Antton Bilbao | 21:07,44 | 3 |
12º | CAMARGO cueva el Pendo | 21:10,40 | 2 |
13º | ASTILLERO | 21:32,64 | 1 |
Tandas
Tanda 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | LAPURDI-Antton Bilbao | 5:13 | 10:25 | 16:01 | 21:07,44 |
1 | ASTILLERO | 5:17 | 10:35 | 16:20 | 21:32,64 |
1 | CAMARGO cueva el Pendo | 5:11 | 10:21 | 16:00 | 21:10,40 |
1 | ORIO-ORIALKI | 5:06 | 10:10 | 15:40 | 20:44,10 |
1 | CASTRO PRODUCHA | 5:10 | 10:17 | 15:49 | 20:52,86 |
1 | DELTECO-ZUMAIA | 5:07 | 10:16 | 15:48 | 20:56,66 |
Tanda 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | DEUSTO-BILBAO | 5:00 | 10:06 | 15:30 | 20:32,58 |
1 | SAN JUAN- ORERETA BERRIKUNTZAK | 4:57 | 10:03 | 15:24 | 20:26,32 |
1 | ARKOTE URIBE KOSTA | 4:55 | 9:54 | 15:13 | 20:13,46 |
1 | SAN PEDRO | 4:58 | 10:05 | 15:33 | 20:42,42 |
1 | SDR PEDREÑA | 4:55 | 9:56 | 15:17 | 20:21,40 |
1 | KAIKU BEREZ GALANTA | 4:53 | 9:52 | 15:08 | 20:05,18 |
1 | GETARIA | 4:53 | 9:53 | 15:08 | 20:06,26 |
Subir
XXXII PLENTZIAKO IKURRIÑA
21 Agosto 2021 - Plentzia (Bizkaia)
Clasificación
Club | Tiempo | Puntos | |
---|---|---|---|
1º | KAIKU BEREZ GALANTA | 20:03,09 | 13 |
2º | GETARIA | 20:11,05 | 12 |
3º | ARKOTE URIBE KOSTA | 20:15,30 | 11 |
4º | SDR PEDREÑA | 20:17,44 | 10 |
5º | SAN JUAN- ORERETA BERRIKUNTZAK | 20:24,93 | 9 |
6º | DEUSTO-BILBAO | 20:34,68 | 8 |
7º | SAN PEDRO | 20:40,87 | 7 |
8º | DELTECO-ZUMAIA | 20:44,55 | 6 |
9º | CASTRO PRODUCHA | 20:48,62 | 5 |
10º | ORIO-ORIALKI | 21:03,52 | 4 |
11º | CAMARGO cueva el Pendo | 21:04,55 | 3 |
12º | LAPURDI-Antton Bilbao | 21:13,55 | 2 |
13º | ASTILLERO | 21:35,66 | 1 |
Tandas
Tanda 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | CAMARGO cueva el Pendo | 5:05 | 10:23 | 15:48 | 21:04,55 |
2 | ASTILLERO | 5:08 | 10:30 | 16:06 | 21:35,66 |
3 | LAPURDI-Antton Bilbao | 5:05 | 10:28 | 15:52 | 21:13,55 |
Tanda 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
2 | DELTECO-ZUMAIA | 4:52 | 10:09 | 15:28 | 20:44,55 |
3 | ORIO-ORIALKI | 4:58 | 10:21 | 15:42 | 21:03,52 |
4 | CASTRO PRODUCHA | 4:55 | 10:14 | 15:31 | 20:48,62 |
Tanda 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | DEUSTO-BILBAO | 4:52 | 10:04 | 15:23 | 20:34,68 |
2 | ARKOTE URIBE KOSTA | 4:48 | 9:57 | 15:06 | 20:15,30 |
3 | SAN JUAN- ORERETA BERRIKUNTZAK | 4:46 | 9:59 | 15:09 | 20:24,93 |
Tanda 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | GETARIA | 4:44 | 9:54 | 15:00 | 20:11,05 |
2 | SDR PEDREÑA | 4:42 | 9:53 | 15:01 | 20:17,44 |
3 | KAIKU BEREZ GALANTA | 4:37 | 9:46 | 14:49 | 20:03,09 |
4 | SAN PEDRO | 4:46 | 10:05 | 15:18 | 20:40,87 |