- Temporada
Grupo 1 Clasificación
Club | Puntos | |
---|---|---|
1º | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 162 |
2º | ARKOTE OCCIDENT | 148 |
3º | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 132 |
4º | LAPURDI- ANTTON BILBAO | 119 |
5º | SUKIA - ZUMAIA | 108 |
6º | SAN PEDRO - ZUBIEDER ERAIKUNTZAK | 103 |
7º | S.D. REMO PEDREÑA | 85 |
8º | S.D. REMO ASTILLERO | 78 |
9º | DEUSTO-BILBАО | 77 |
10º | ORSA HONDARRIBIA | 61 |
11º | C.R. VALLE DE CAMARGO | 49 |
12º | S.D.R. CASTREÑA | 47 |
Grupo 2 Clasificación
Club | Puntos | |
---|---|---|
1º | ORIO ORIALKI | 68 |
2º | HIBAIKA SUSPERREGI | 59 |
3º | PORTUGALETE | 52 |
4º | BUSTURIALDEA, AKE | 37 |
5º | LAREDO | 19 |
6º | LUTXANA | 17 |
LIII BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES
24 Agosto 2025 - Castro (Cantabria)
Clasificación
Club | Tiempo | Puntos | |
---|---|---|---|
1º | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 21:05,30 | 12 |
2º | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 21:22,04 | 11 |
3º | ARKOTE OCCIDENT | 21:23,04 | 10 |
4º | ORSA HONDARRIBIA | 21:30,34 | 9 |
5º | LAPURDI- ANTTON BILBAO | 21:35,43 | 8 |
6º | SUKIA - ZUMAIA | 21:39,09 | 7 |
7º | DEUSTO-BILBАО | 21:47,12 | 6 |
8º | SAN PEDRO - ZUBIEDER ERAIKUNTZAK | 21:48,15 | 5 |
9º | C.R. VALLE DE CAMARGO | 21:57,68 | 4 |
10º | S.D. REMO PEDREÑA | 22:03,35 | 3 |
11º | S.D.R. CASTREÑA | 22:10,27 | 2 |
12º | S.D. REMO ASTILLERO | 22:32,66 | 1 |
Tandas
Tanda 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | S.D.R. CASTREÑA | 5:41 | 10:54 | 16:50 | 22:10,27 |
2 | C.R. VALLE DE CAMARGO | 5:42 | 10:54 | 16:51 | 21:57,68 |
3 | ORSA HONDARRIBIA | 5:29 | 10:34 | 16:25 | 21:30,34 |
4 | DEUSTO-BILBАО | 5:28 | 10:38 | 16:40 | 21:47,12 |
Tanda 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | S.D. REMO ASTILLERO | 5:33 | 10:59 | 17:04 | 22:32,66 |
2 | SUKIA - ZUMAIA | 5:26 | 10:38 | 16:29 | 21:39,09 |
3 | SAN PEDRO - ZUBIEDER ERAIKUNTZAK | 5:26 | 10:42 | 16:34 | 21:48,15 |
4 | S.D. REMO PEDREÑA | 5:27 | 10:43 | 16:46 | 22:03,35 |
Tanda 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | LAPURDI- ANTTON BILBAO | 5:26 | 10:36 | 16:22 | 21:35,43 |
2 | ARKOTE OCCIDENT | 5:22 | 10:27 | 16:14 | 21:23,04 |
3 | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 5:22 | 10:30 | 16:17 | 21:22,04 |
4 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 5:15 | 10:19 | 16:00 | 21:05,30 |
Subir
XLVII IKURRIÑA VILLA DE BILBAO
23 Agosto 2025 - Bilbo (Bizkaia)
Clasificación
Club | Tiempo | Puntos | |
---|---|---|---|
1º | SUKIA - ZUMAIA | 20:14,92 | 12 |
2º | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 20:25,70 | 11 |
3º | ARKOTE OCCIDENT | 20:36,06 | 10 |
4º | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 20:36,32 | 9 |
5º | LAPURDI- ANTTON BILBAO | 20:37,62 | 8 |
6º | SAN PEDRO - ZUBIEDER ERAIKUNTZAK | 20:45,98 | 7 |
7º | DEUSTO-BILBАО | 20:57,16 | 6 |
8º | ORSA HONDARRIBIA | 20:58,68 | 5 |
9º | C.R. VALLE DE CAMARGO | 21:00,64 | 4 |
10º | S.D. REMO ASTILLERO | 21:01,07 | 3 |
11º | S.D. REMO PEDREÑA | 21:08,37 | 2 |
12º | S.D.R. CASTREÑA | 21:13,77 | 1 |
Tandas
Tanda 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | C.R. VALLE DE CAMARGO | 5:12 | 10:21 | 15:50 | 21:00,64 |
1 | S.D.R. CASTREÑA | 5:05 | 10:18 | 15:53 | 21:13,77 |
1 | ORSA HONDARRIBIA | 5:06 | 10:16 | 15:44 | 20:58,68 |
1 | DEUSTO-BILBАО | 5:04 | 10:13 | 15:42 | 20:57,16 |
1 | S.D. REMO ASTILLERO | 5:05 | 10:16 | 15:43 | 21:01,07 |
1 | S.D. REMO PEDREÑA | 5:06 | 10:22 | 15:49 | 21:08,37 |
Tanda 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | SUKIA - ZUMAIA | 4:43 | 9:55 | 15:03 | 20:14,92 |
1 | SAN PEDRO - ZUBIEDER ERAIKUNTZAK | 4:50 | 10:10 | 15:25 | 20:45,98 |
1 | LAPURDI- ANTTON BILBAO | 4:49 | 10:07 | 15:20 | 20:37,62 |
1 | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 4:48 | 10:08 | 15:25 | 20:36,32 |
1 | ARKOTE OCCIDENT | 4:49 | 10:06 | 15:19 | 20:36,06 |
1 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 4:47 | 10:02 | 15:12 | 20:25,70 |