- Temporada
Grupo 1 Clasificación
| Club | Puntos | |
|---|---|---|
| 1º | GETARIA-INDAUX-VIVEROS SAN ANTON | 147 |
| 2º | ZUMAIA | 137 |
| 3º | ONDARROA | 130 |
| 4º | DEUSTO-BILBAO | 122 |
| 5º | LEKITTARRA-ELECNOR-BM | 119 |
| 6º | DONOSTIARRA | 112 |
| 7º | SDR PEDREÑA | 104 |
| 8º | ZARAUTZ-NAVASCAL | 69 |
| 9º | ORIO-BABYAUTO | 58 |
| 10º | SANTURTZI-IBERDROLA | 50 |
| 11º | ELANTXOBE-IDAR | 29 |
| 12º | SD SANTOÑA CR | 15 |
Grupo 2 Clasificación
| Club | Puntos | |
|---|---|---|
| 1º | NT2 HONDARRIBIA | 174 |
| 2º | CASTRO | 173 |
| 3º | SANPEDROTARRA-ECOLMARE | 149 |
| 4º | ARKOTE-HELVETIA | 136 |
| 5º | HIBAIKA | 136 |
| 6º | GETXO | 112 |
| 7º | LUTXANA ARRAUN ELKARTEA | 99 |
| 8º | MUNDAKA | 96 |
| 9º | OIARTZUNGO ITSASLAPURRAK AK | 76 |
| 10º | DONOSTIARRA B | 59 |
| 11º | COLINDRES | 53 |
| 12º | ZUMAIA B | 43 |
| 13º | BERMEO-SUMOIL | 40 |
| 14º | CDR IBERIA | 13 |
XXXVIII. VILLA DE BILBAO
23 Agosto 2015 - Bilbao (Bizkaia)
Clasificación
| Club | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1º | DONOSTIARRA | 20:02,16 | 12 |
| 2º | DEUSTO-BILBAO | 20:03,28 | 11 |
| 3º | ZUMAIA | 20:06,48 | 10 |
| 4º | GETARIA-INDAUX-VIVEROS SAN ANTON | 20:07,32 | 9 |
| 5º | LEKITTARRA-ELECNOR-BM | 20:09,70 | 8 |
| 6º | ONDARROA | 20:10,52 | 7 |
| 7º | SDR PEDREÑA | 20:12,20 | 6 |
| 8º | ZARAUTZ-NAVASCAL | 20:13,54 | 5 |
| 9º | SANTURTZI-IBERDROLA | 20:33,12 | 4 |
| 10º | ORIO-BABYAUTO | 20:38,52 | 3 |
| 11º | ELANTXOBE-IDAR | 20:47,38 | 2 |
| 12º | SD SANTOÑA CR | 21:13,80 | 1 |
Tandas
| Tanda 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
| 1 | SD SANTOÑA CR | 4:43 | 10:26 | 15:46 | 21:13,80 |
| 1 | ELANTXOBE-IDAR | 4:39 | 10:10 | 15:26 | 20:47,38 |
| 1 | SANTURTZI-IBERDROLA | 4:38 | 10:03 | 15:16 | 20:33,12 |
| 1 | ORIO-BABYAUTO | 4:42 | 10:10 | 15:23 | 20:38,52 |
| 1 | ZARAUTZ-NAVASCAL | 4:40 | 9:59 | 15:05 | 20:13,54 |
| 1 | SDR PEDREÑA | 4:38 | 9:58 | 15:03 | 20:12,20 |
| Tanda 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
| 1 | DONOSTIARRA | 4:42 | 9:50 | 14:58 | 20:02,16 |
| 1 | LEKITTARRA-ELECNOR-BM | 4:44 | 9:52 | 15:01 | 20:09,70 |
| 1 | DEUSTO-BILBAO | 4:45 | 9:50 | 14:58 | 20:03,28 |
| 1 | ONDARROA | 4:45 | 9:51 | 15:03 | 20:10,52 |
| 1 | ZUMAIA | 4:45 | 9:48 | 14:59 | 20:06,48 |
| 1 | GETARIA-INDAUX-VIVEROS SAN ANTON | 4:48 | 9:53 | 14:59 | 20:07,32 |
Subir
XLV BANDERA DE SANTOÑA
15 Agosto 2015 - Santoña (Cantabria)
Clasificación
| Club | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1º | DONOSTIARRA | 19:58,90 | 12 |
| 2º | ZUMAIA | 20:13,44 | 11 |
| 3º | DEUSTO-BILBAO | 20:16,84 | 10 |
| 4º | LEKITTARRA-ELECNOR-BM | 20:19,38 | 9 |
| 5º | GETARIA-INDAUX-VIVEROS SAN ANTON | 20:22,84 | 8 |
| 6º | SDR PEDREÑA | 20:26,64 | 7 |
| 7º | ONDARROA | 20:29,46 | 6 |
| 8º | ZARAUTZ-NAVASCAL | 20:42,06 | 5 |
| 9º | ORIO-BABYAUTO | 20:46,56 | 4 |
| 10º | SANTURTZI-IBERDROLA | 20:49,82 | 3 |
| 11º | ELANTXOBE-IDAR | 21:18,88 | 2 |
| 12º | SD SANTOÑA CR | 21:42,56 | 1 |
Tandas
| Tanda 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
| 1 | SD SANTOÑA CR | 5:10 | 10:36 | 16:10 | 21:42,56 |
| 1 | ELANTXOBE-IDAR | 5:03 | 10:24 | 15:49 | 21:18,88 |
| 1 | SANTURTZI-IBERDROLA | 5:00 | 10:14 | 15:30 | 20:49,82 |
| 1 | ORIO-BABYAUTO | 5:04 | 10:21 | 15:36 | 20:46,56 |
| 1 | ZARAUTZ-NAVASCAL | 4:59 | 10:12 | 15:23 | 20:42,06 |
| 1 | DONOSTIARRA | 4:47 | 9:52 | 14:53 | 19:58,90 |
| Tanda 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
| 1 | SDR PEDREÑA | 4:45 | 10:08 | 15:07 | 20:26,64 |
| 1 | DEUSTO-BILBAO | 4:41 | 10:03 | 14:58 | 20:16,84 |
| 1 | LEKITTARRA-ELECNOR-BM | 4:41 | 9:59 | 14:55 | 20:19,38 |
| 1 | ZUMAIA | 4:38 | 9:55 | 14:51 | 20:13,44 |
| 1 | ONDARROA | 4:41 | 10:05 | 15:04 | 20:29,46 |
| 1 | GETARIA-INDAUX-VIVEROS SAN ANTON | 4:42 | 10:02 | 14:59 | 20:22,84 |






