Temporada 2015 Grupo 2
BERMEO ARRAUN ELKARTEA II. BANDERA
- Fecha
8 Ago 2015 - Hora
17:00 - En línea (4 calles, 4 largos)
- Bermeo (Bizkaia) Ver mapaOcultar mapa
Clasificación
Club | Tiempo | Puntos | |
---|---|---|---|
1º | NT2 HONDARRIBIA | 21:11,05 | 14 |
2º | CASTRO | 21:25,00 | 13 |
3º | SANPEDROTARRA-ECOLMARE | 21:27,12 | 12 |
4º | ARKOTE-HELVETIA | 21:48,01 | 11 |
5º | HIBAIKA | 21:54,02 | 10 |
6º | MUNDAKA | 22:07,02 | 9 |
7º | LUTXANA ARRAUN ELKARTEA | 22:14,88 | 8 |
8º | GETXO | 22:38,14 | 7 |
9º | OIARTZUNGO ITSASLAPURRAK AK | 22:38,28 | 6 |
10º | ZUMAIA B | 22:47,58 | 5 |
11º | DONOSTIARRA B | 23:04,45 | 4 |
12º | BERMEO-SUMOIL | 23:05,41 | 3 |
13º | COLINDRES | 23:38,72 | 2 |
14º | CDR IBERIA | 24:41,78 | 1 |
Tandas
Tanda 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
2 | BERMEO-SUMOIL | 5:12 | 11:17 | 16:52 | 23:05,41 |
3 | ZUMAIA B | 5:09 | 11:10 | 16:40 | 22:47,58 |
4 | CDR IBERIA | 5:31 | 12:09 | 18:04 | 24:41,78 |
Tanda 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | COLINDRES | 5:13 | 11:50 | 17:27 | 23:38,72 |
2 | OIARTZUNGO ITSASLAPURRAK AK | 5:05 | 11:05 | 16:40 | 22:38,28 |
4 | DONOSTIARRA B | 5:11 | 11:23 | 16:57 | 23:04,45 |
Tanda 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | MUNDAKA | 5:00 | 10:55 | 16:19 | 22:07,02 |
2 | ARKOTE-HELVETIA | 4:54 | 10:42 | 16:06 | 21:48,01 |
3 | GETXO | 5:04 | 11:08 | 16:39 | 22:38,14 |
4 | LUTXANA ARRAUN ELKARTEA | 5:05 | 10:57 | 16:24 | 22:14,88 |
Tanda 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | NT2 HONDARRIBIA | 4:48 | 10:25 | 15:35 | 21:11,05 |
2 | CASTRO | 4:53 | 10:33 | 15:49 | 21:25,00 |
3 | SANPEDROTARRA-ECOLMARE | 4:56 | 10:37 | 15:52 | 21:27,12 |
4 | HIBAIKA | 4:59 | 10:45 | 16:05 | 21:54,02 |
Subir
23 Agosto | IX. HONDARRIBIKO ARRANTZALEEN KOFRADIAKO BANDERA - XX. REGATA PROMOCION DE HONDARRIBIA | Gipuzkoa |
22 Agosto | XXII BANDERA DEL ASÓN | Cantabria |
15 Agosto | XLIII BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES IX MEMORIAL AVELINO IBÁÑEZ | Cantabria |
9 Agosto | MUNDAKAKO XVII IKURRINA | Bizkaia |
8 Agosto | BERMEO ARRAUN ELKARTEA II. BANDERA | Bizkaia |
2 Agosto | I. OIARTZUNGO IKURRINA - PASAIA | Gipuzkoa |
26 Julio | XII. ALGORTAKO PORTUZAHARRA IKURRINA | Bizkaia |
25 Julio | V. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
19 Julio | ERRENTERIA HIRIA III. IKURRINA | Gipuzkoa |
18 Julio | XXVII REGATA VILLA DE PLENTZIA | Bizkaia |
12 Julio | I BANDERA MINDARA | Gipuzkoa |
11 Julio | VI BANDERA DONOSTIARRA / GRUPO AMENABAR | Gipuzkoa |
5 Julio | I. BANDERA DE IBERIA - SESTAO | Bizkaia |