Temporada 2015 Grupo 1
X BANDERA MARINA DE CUDEYO - G.P. DYNASOL
- Fecha
18 Jul 2015 - Hora
18:00 - En línea (4 calles, 4 largos)
- Pedreña (Cantabria) Ver mapaOcultar mapa
Clasificación
Club | Tiempo | Puntos | |
---|---|---|---|
1º | DEUSTO-BILBAO | 20:29,58 | 12 |
2º | ONDARROA | 20:32,71 | 11 |
3º | LEKITTARRA-ELECNOR-BM | 20:38,85 | 10 |
4º | GETARIA-INDAUX-VIVEROS SAN ANTON | 20:42,57 | 9 |
5º | DONOSTIARRA | 20:43,25 | 8 |
6º | ZUMAIA | 20:43,78 | 7 |
7º | SDR PEDREÑA | 20:44,95 | 6 |
8º | ZARAUTZ-NAVASCAL | 21:06,66 | 5 |
9º | SANTURTZI-IBERDROLA | 21:13,59 | 4 |
10º | ORIO-BABYAUTO | 21:23,52 | 3 |
11º | ELANTXOBE-IDAR | 21:49,31 | 2 |
12º | SD SANTOÑA CR | 22:01,10 | 1 |
Tandas
Tanda 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | SD SANTOÑA CR | 5:25 | 10:41 | 16:39 | 22:01,10 |
2 | ELANTXOBE-IDAR | 5:27 | 10:40 | 16:37 | 21:49,31 |
3 | SANTURTZI-IBERDROLA | 5:19 | 10:21 | 16:09 | 21:13,59 |
4 | ORIO-BABYAUTO | 5:31 | 10:36 | 16:24 | 21:23,52 |
Tanda 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | DONOSTIARRA | 5:07 | 10:12 | 15:43 | 20:43,25 |
2 | ZARAUTZ-NAVASCAL | 5:15 | 10:20 | 15:50 | 21:06,66 |
3 | LEKITTARRA-ELECNOR-BM | 5:09 | 10:10 | 15:44 | 20:38,85 |
4 | SDR PEDREÑA | 5:14 | 10:14 | 15:46 | 20:44,95 |
Tanda 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | ONDARROA | 5:06 | 10:09 | 15:36 | 20:32,71 |
2 | GETARIA-INDAUX-VIVEROS SAN ANTON | 5:07 | 10:13 | 15:53 | 20:42,57 |
3 | DEUSTO-BILBAO | 5:05 | 10:06 | 15:32 | 20:29,58 |
4 | ZUMAIA | 5:08 | 10:11 | 15:41 | 20:43,78 |
Subir
23 Agosto | XXXVIII. VILLA DE BILBAO | Bizkaia |
15 Agosto | XLV BANDERA DE SANTOÑA | Cantabria |
8 Agosto | XXXI. ONDARROAKO BANDERA | Bizkaia |
2 Agosto | VI. Getariako Estropada - MAHALA SARIA (2ª jornada) | Gipuzkoa |
1 Agosto | VI. Getariako Estropada - MAHALA SARIA | Gipuzkoa |
26 Julio | XXX. EL CORREO IKURRINA - BBK SARI NAGUSIA | Bizkaia |
25 Julio | XXX. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
19 Julio | VIII. BIXIGU EGUNA IKURRINA | Gipuzkoa |
18 Julio | X BANDERA MARINA DE CUDEYO - G.P. DYNASOL | Cantabria |
11 Julio | VIII BANDERA DONOSTIARRA-KAIARRIBA / GRUPO AMENABAR | Gipuzkoa |
4 Julio | XXXVI. IKURRINA ILUSTRE AYTO. DE SANTURTZI | Bizkaia |
28 Junio | XXVIII. ELANTXOBEKO ESTROPADA - GRUPO IDAR IKURRINA | Bizkaia |
21 Junio | VI. ZARAUTZ AE - ékolo IKURRINA (2ª JORNADA) | Gipuzkoa |
20 Junio | VI. ZARAUTZ AE - ékolo IKURRINA (1ª JORNADA) | Gipuzkoa |