- Denboraldia
1. Taldea Sailkapena
| Elkartea | Puntuak | |
|---|---|---|
| 1º | Deusto-Bilbao | 34 |
| 2º | Zarautz Gesalaga Okelan | 33 |
| 3º | Sukia Zumaia | 32 |
| 4º | San Pedro Harri | 23 |
| 5º | Orsa Hondarribia | 22 |
| 6º | S.D. Remo Astillero | 21 |
| 7º | S.D.R. Pedreña | 18 |
| 8º | Lapurdi Antton Bilbao | 16 |
| 9º | Kaiku VGP | 16 |
| 10º | Hibaika Susperregi Edukiontziak | 10 |
| 11º | Orio Orialki | 5 |
| 12º | Arkote Occident | 4 |
2. Taldea Sailkapena
| Elkartea | Puntuak | |
|---|---|---|
| 1º | Castro Loizaga | 23 |
| 2º | Club de Remo Valle de Camargo | 22 |
| 3º | Portugalete | 18 |
| 4º | Deusto-Bilbao | 14 |
| 5º | Busturialdea | 13 |
| 6º | Mutriku Arraun Taldea | 8 |
| 7º | Laredo Remo Club | 7 |
| 8º | Lutxana | 3 |
Plentziako XXXVII. Ikurriña
2026 Ekaina 27 - Plentzia (Bizkaia)
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | Deusto-Bilbao | 20.44.78 | 12 |
| 2º | Sukia Zumaia | 20.51.60 | 11 |
| 3º | Zarautz Gesalaga Okelan | 21.00.77 | 10 |
| 4º | Kaiku VGP | 21.19.22 | 9 |
| 5º | S.D.R. Pedreña | 21.25.24 | 8 |
| 6º | Orsa Hondarribia | 21.31.25 | 7 |
| 7º | San Pedro Harri | 21.33.33 | 6 |
| 8º | S.D. Remo Astillero | 21.37.59 | 5 |
| 9º | Lapurdi Antton Bilbao | 21.41.37 | 4 |
| 10º | Hibaika Susperregi Edukiontziak | 21.42.96 | 3 |
| 11º | Arkote Occident | 21.59.35 | 2 |
| 12º | Orio Orialki | 22.25.83 | 1 |
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | Orio Orialki | 5.27 | 10.58 | 16.54 | 22.25.83 |
| 2 | Kaiku VGP | 5.09 | 10.27 | 16.03 | 21.19.22 |
| 3 | Hibaika Susperregi Edukiontziak | 5.19 | 10.39 | 16.23 | 21.42.96 |
| 4 | Arkote Occident | 5.24 | 10.46 | 16.36 | 21.59.35 |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | S.D. Remo Astillero | 5.17 | 10.36 | 16.22 | 21.37.59 |
| 2 | Orsa Hondarribia | 5.15 | 10.33 | 16.16 | 21.31.25 |
| 3 | Lapurdi Antton Bilbao | 5.19 | 10.40 | 16.25 | 21.41.37 |
| 4 | S.D.R. Pedreña | 5.11 | 10.30 | 16.11 | 21.25.24 |
| 3. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | San Pedro Harri | 5.10 | 10.30 | 16.13 | 21.33.33 |
| 2 | Zarautz Gesalaga Okelan | 5.05 | 10.13 | 15.47 | 21.00.77 |
| 3 | Deusto-Bilbao | 5.03 | 10.11 | 15.40 | 20.44.78 |
| 4 | Sukia Zumaia | 5.02 | 10.10 | 15.41 | 20.51.60 |
Igo
III. ADINBERRI BANDERA
2026 Ekaina 21 - Pasaia (Gipuzkoa)
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | Deusto-Bilbao | 20.47.70 | 12 |
| 2º | Zarautz Gesalaga Okelan | 20.59.60 | 11 |
| 3º | Sukia Zumaia | 21.14.27 | 10 |
| 4º | San Pedro Harri | 21.35.30 | 9 |
| 5º | Orsa Hondarribia | 21.37.08 | 8 |
| 6º | S.D. Remo Astillero | 21.39.23 | 7 |
| 7º | Lapurdi Antton Bilbao | 21.54.40 | 6 |
| 8º | S.D.R. Pedreña | 22.01.54 | 5 |
| 9º | Hibaika Susperregi Edukiontziak | 22.13.60 | 4 |
| 10º | Kaiku VGP | 22.20.07 | 3 |
| 11º | Orio Orialki | 22.48.45 | 2 |
| 12º | Arkote Occident | 23.03.84 | 1 |
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | Arkote Occident | 03:16 | 07:21 | 11:03 | 23.03.84 |
| 1 | Orio Orialki | 22.48.45 | |||
| 1 | Hibaika Susperregi Edukiontziak | 22.13.60 | |||
| 1 | Kaiku VGP | 22.20.07 | |||
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | S.D.R. Pedreña | 03:17 | 07:07 | 10:42 | 22.01.54 |
| 1 | Lapurdi Antton Bilbao | 21.54.40 | |||
| 1 | Orsa Hondarribia | 21.37.08 | |||
| 1 | San Pedro Harri | 21.35.30 | |||
| 3. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | S.D. Remo Astillero | 03:16 | 07:00 | 10:36 | 21.39.23 |
| 1 | Deusto-Bilbao | 20.47.70 | |||
| 1 | Sukia Zumaia | 21.14.27 | |||
| 1 | Zarautz Gesalaga Okelan | 20.59.60 | |||
Igo
Igo
Igo
| Ekaina 28 | Unebide VIII KAE2 - ARC 2 BANDERA | Gipuzkoa |
| Ekaina 27 | Plentziako XXXVII. Ikurriña | Bizkaia |
| Ekaina 27 | ELANTXOBEKO XXXVIII TRAINERU ESTROPADA. | Bizkaia |
| Ekaina 21 | III. ADINBERRI BANDERA | Gipuzkoa |
| Ekaina 20 | XXII BANDERA DEL REAL ASTILLERO DE GUARNIZO | Cantabria |
| Ekaina 20 | XXII BANDERA DEL REAL ASTILLERO DE GUARNIZO | Cantabria |






