- Denboraldia
1. Taldea Sailkapena
Elkartea | Puntuak | |
---|---|---|
1º | S.D.R. Astillero | 174 |
2º | Pasai Donibane Iberdrola | 165 |
3º | Santurtzi Iberdrola | 133 |
4º | Super BM Isuntza Grafilur | 128 |
5º | Orio - Ecania B.V. Laguardia | 125 |
6º | C.R. Camargo | 112 |
7º | Donostiarra | 88 |
8º | Zierbena Bahías de Bizkaia | 84 |
9º | Hondarribia A.E. | 65 |
10º | Busturialdea A.E. | 40 |
11º | Ondarroa A.E. | 32 |
12º | Portugalete Ballonti | 24 |
2. Taldea Sailkapena
Elkartea | Puntuak | |
---|---|---|
1º | Deusto - Tecuni | 175 |
2º | Trintxerpe Funeraria Vascon. | 170 |
3º | Getxo Arraun | 154 |
4º | Santoña Excelente | 152 |
5º | Naturhouse - Mundaka | 127 |
6º | Ciudad de Santander | 125 |
7º | Zumaiako A.E. | 110 |
8º | C.R. Colindres | 109 |
9º | Hibaika A.E. | 80 |
10º | C.N. Luanco | 46 |
11º | Donostiarra | 42 |
12º | Lutxana A.E. | 32 |
13º | Raspas A.E. | 30 |
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | S.D.R. Astillero | 19:51.15 | 12 |
2º | Pasai Donibane Iberdrola | 19:59.24 | 11 |
3º | Santurtzi Iberdrola | 20:01.80 | 10 |
4º | Orio - Ecania B.V. Laguardia | 20:07.06 | 9 |
5º | Super BM Isuntza Grafilur | 20:09.01 | 8 |
6º | Zierbena Bahías de Bizkaia | 20:22.26 | 7 |
7º | Donostiarra | 20:23.93 | 6 |
8º | C.R. Camargo | 20:25.92 | 5 |
9º | Hondarribia A.E. | 20:29.60 | 4 |
10º | Busturialdea A.E. | 20:31.54 | 3 |
11º | Ondarroa A.E. | 20:37.98 | 2 |
12º | Portugalete Ballonti | 20:47.13 | 1 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | Ondarroa A.E. | 04:48 | 10:06 | 15:30 | 20:37,98 |
2 | Hondarribia A.E. | 04:47 | 09:59 | 15:22 | 20:29,60 |
3 | Portugalete Ballonti | 04:51 | 10:07 | 15:35 | 20:47,13 |
4 | Busturialdea A.E. | 04:50 | 10:05 | 15:26 | 20:31,54 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | Orio - Ecania B.V. Laguardia | 04:53 | 09:51 | 15:13 | 20:07,06 |
2 | Donostiarra | 04:55 | 10:00 | 15:24 | 20:23,93 |
3 | Zierbena Bahías de Bizkaia | 04:59 | 10:03 | 15:29 | 20:22,26 |
4 | C.R. Camargo | 04:59 | 10:05 | 15:30 | 20:25,92 |
3. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | S.D.R. Astillero | 04:47 | 09:36 | 14:53 | 19:51,15 |
2 | Pasai Donibane Iberdrola | 04:55 | 09:49 | 15:05 | 19:59,24 |
3 | Super BM Isuntza Grafilur | 04:57 | 09:51 | 15:13 | 20:09,01 |
4 | Santurtzi Iberdrola | 04:58 | 09:47 | 15:06 | 20:01,80 |
Igo
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | S.D.R. Astillero | 21:05.36 | 12 |
2º | Pasai Donibane Iberdrola | 21:17.50 | 11 |
3º | Super BM Isuntza Grafilur | 21:35.87 | 10 |
4º | Santurtzi Iberdrola | 21:44.42 | 9 |
5º | Orio - Ecania B.V. Laguardia | 21:53.40 | 8 |
6º | Zierbena Bahías de Bizkaia | 22:04.26 | 7 |
7º | C.R. Camargo | 22:13.83 | 6 |
8º | Hondarribia A.E. | 22:24.90 | 5 |
9º | Busturialdea A.E. | 22:28.99 | 4 |
10º | Donostiarra | 22:30.62 | 3 |
11º | Ondarroa A.E. | 22:53.76 | 2 |
12º | Portugalete Ballonti | 22:54.34 | 1 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | Hondarribia A.E. | 05:43 | 11:03 | 17:10 | 22:24,90 |
2 | Busturialdea A.E. | 05:48 | 11:04 | 17:13 | 22:28,99 |
3 | Portugalete Ballonti | 05:51 | 11:15 | 17:35 | 22:54,34 |
4 | Ondarroa A.E. | 05:53 | 11:20 | 17:39 | 22:53,76 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | Orio - Ecania B.V. Laguardia | 05:31 | 10:44 | 16:43 | 21:53,40 |
2 | Donostiarra | 05:43 | 11:00 | 17:11 | 22:30,62 |
3 | Zierbena Bahías de Bizkaia | 05:43 | 10:50 | 16:56 | 22:04,26 |
4 | C.R. Camargo | 05:43 | 10:58 | 16:59 | 22:13,83 |
3. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | Santurtzi Iberdrola | 05:28 | 10:40 | 16:33 | 21:44,42 |
2 | Super BM Isuntza Grafilur | 05:33 | 10:42 | 16:28 | 21:35,87 |
3 | S.D.R. Astillero | 05:16 | 10:18 | 15:55 | 21:05,36 |
4 | Pasai Donibane Iberdrola | 05:23 | 10:20 | 16:04 | 21:17,50 |