- Denboraldia
1. Taldea Sailkapena
Elkartea | Puntuak | |
---|---|---|
1º | SANPEDROTARRA | 142 |
2º | S.D.R. PEDREÑA | 134 |
3º | ARKOTE SEGUROS BILBAO | 133 |
4º | SAN JUAN | 113 |
5º | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 98 |
6º | MATRIX HONDARRIBIA | 96 |
7º | CASTRO CANTERAS DE SANTULLAN | 92 |
8º | DELTECO ZUMAIA | 84 |
9º | DEUSTO BILBAO | 78 |
10º | CAMARGO CUEVA EL PENDO | 46 |
11º | BUSTURIALDEA | 41 |
12º | ORIO ORIALKI | 35 |
2. Taldea Sailkapena
Elkartea | Puntuak | |
---|---|---|
1º | LAPURDI ANTTON BILBAO | 98 |
2º | HIBAIKA SUSPERREGI EDUKIONTZIAK | 70 |
3º | MUTRIKU | 68 |
4º | PORTUGALETE | 66 |
5º | DONOSTIARRA | 62 |
6º | ASTILLERO | 49 |
7º | IRC SANTOÑA | 36 |
8º | CASTRO MARINERA | 31 |
9º | TRINTXERPE | 13 |
XLIX IKURRIÑA VILLA DE BILBAO
2022 Abuztua 21 - Bilbao (Bizkaia)
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | ARKOTE SEGUROS BILBAO | 20:17,54 | 12 |
2º | S.D.R. PEDREÑA | 20:23,23 | 11 |
3º | DELTECO ZUMAIA | 20:33,66 | 10 |
4º | SAN JUAN | 20:34,45 | 9 |
5º | MATRIX HONDARRIBIA | 20:35,40 | 8 |
6º | DEUSTO BILBAO | 20:36,53 | 7 |
7º | SANPEDROTARRA | 20:50,63 | 6 |
8º | BUSTURIALDEA | 20:54,35 | 5 |
9º | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 20:57,60 | 4 |
10º | CASTRO CANTERAS DE SANTULLAN | 21:01,84 | 3 |
11º | ORIO ORIALKI | 21:06,78 | 2 |
12º | CAMARGO CUEVA EL PENDO | 21:12,75 | 1 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | ORIO ORIALKI | 5:01 | 10:21 | 15:48 | 21:06,78 |
1 | BUSTURIALDEA | 5:05 | 10:22 | 15:46 | 20:54,35 |
1 | CAMARGO CUEVA EL PENDO | 5:08 | 10:27 | 15:59 | 21:12,75 |
1 | DEUSTO BILBAO | 4:55 | 10:09 | 15:34 | 20:36,53 |
1 | DELTECO ZUMAIA | 4:55 | 10:09 | 15:32 | 20:33,66 |
1 | MATRIX HONDARRIBIA | 4:56 | 10:08 | 15:32 | 20:35,40 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | CASTRO CANTERAS DE SANTULLAN | 5:07 | 10:18 | 15:44 | 21:01,84 |
1 | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 5:06 | 10:18 | 15:43 | 20:57,60 |
1 | SAN JUAN | 5:00 | 10:07 | 15:26 | 20:34,45 |
1 | ARKOTE SEGUROS BILBAO | 4:57 | 10:01 | 15:15 | 20:17,54 |
1 | S.D.R. PEDREÑA | 5:00 | 10:04 | 15:17 | 20:23,23 |
1 | SANPEDROTARRA | 4:59 | 10:14 | 15:37 | 20:50,63 |
Igo
ZARAUTZ ARRAUN ELKARTEAREN XIII. IKURRIÑA
2022 Abuztua 20 - Zarautz (Gipuzkoa)
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | SANPEDROTARRA | 21:06,04 | 12 |
2º | CASTRO CANTERAS DE SANTULLAN | 21:09,04 | 11 |
3º | MATRIX HONDARRIBIA | 21:15,32 | 10 |
4º | ARKOTE SEGUROS BILBAO | 21:18,43 | 9 |
5º | S.D.R. PEDREÑA | 21:19,28 | 8 |
6º | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 21:24,78 | 7 |
7º | DEUSTO BILBAO | 21:29,30 | 6 |
8º | BUSTURIALDEA | 21:29,80 | 5 |
9º | DELTECO ZUMAIA | 21:30,43 | 4 |
10º | SAN JUAN | 21:34,18 | 3 |
11º | CAMARGO CUEVA EL PENDO | 22:01,23 | 2 |
12º | ORIO ORIALKI | 22:08,81 | 1 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | CAMARGO CUEVA EL PENDO | 5:11 | 10:47 | 16:24 | 22:01,23 |
2 | BUSTURIALDEA | 5:08 | 10:33 | 16:08 | 21:29,80 |
3 | DEUSTO BILBAO | 5:06 | 10:38 | 16:09 | 21:29,30 |
4 | ORIO ORIALKI | 5:13 | 10:50 | 16:30 | 22:08,81 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | CASTRO CANTERAS DE SANTULLAN | 4:58 | 10:25 | 15:47 | 21:09,04 |
2 | DELTECO ZUMAIA | 5:05 | 10:39 | 16:01 | 21:30,43 |
3 | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 5:00 | 10:28 | 15:54 | 21:24,78 |
4 | MATRIX HONDARRIBIA | 5:01 | 10:25 | 15:49 | 21:15,32 |
3. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | SANPEDROTARRA | 5:03 | 10:25 | 15:46 | 21:06,04 |
2 | ARKOTE SEGUROS BILBAO | 5:04 | 10:29 | 15:57 | 21:18,43 |
3 | S.D.R. PEDREÑA | 5:02 | 10:25 | 15:55 | 21:19,28 |
4 | SAN JUAN | 5:05 | 10:33 | 16:07 | 21:34,18 |