- Denboraldia
1. Taldea Sailkapena
Elkartea | Puntuak | |
---|---|---|
1º | SAN JUAN - CMO VALVES | 152 |
2º | ZUMAIA DELTECO | 120 |
3º | CR ITSASOKO AMA AE | 118 |
4º | ARKOTE OCCIDENT | 115 |
5º | LAPURDI ANTTON BILBAO | 114 |
6º | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 102 |
7º | SDR PEDREÑA | 56 |
8º | DEUSTO - BILBAO | 52 |
9º | ORSA HONDARRIBIA | 51 |
10º | CAMARGO | 50 |
11º | PORTUGALETE | 41 |
12º | CRO ORIO | 39 |
2. Taldea Sailkapena
Elkartea | Puntuak | |
---|---|---|
1º | SDR ASTILLERO | 72 |
2º | DONOSTIARRA | 66 |
3º | CASTREÑA | 55 |
4º | BUSTURIALDEA AKE | 40 |
5º | HIBAIKA SUSPERREGI EDUKIONTZIAK | 39 |
6º | LUTXANA | 21 |
7º | SD SANTOÑA RC | 14 |
XLVI IKURRIÑA VILLA DE BILBAO
2024 Abuztua 18 - Bilbo (Bizkaia)
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | SAN JUAN - CMO VALVES | 20:05:93 | 12 |
2º | ARKOTE OCCIDENT | 20:06:32 | 11 |
3º | CR ITSASOKO AMA AE | 20:08:25 | 10 |
4º | LAPURDI ANTTON BILBAO | 20:12:78 | 9 |
5º | ZUMAIA DELTECO | 20:20:50 | 8 |
6º | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 20:23:89 | 7 |
7º | DEUSTO - BILBAO | 20:25:24 | 6 |
8º | CRO ORIO | 20:26:78 | 5 |
9º | CAMARGO | 20:26:96 | 4 |
10º | ORSA HONDARRIBIA | 20:28:68 | 3 |
11º | PORTUGALETE | 20:38:16 | 2 |
12º | SDR PEDREÑA | 20:41:49 | 1 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | CRO ORIO | 4:46 | 10:03 | 15:07 | 20:26:78 |
1 | PORTUGALETE | 4:46 | 10:07 | 15:17 | 20:38:16 |
1 | CAMARGO | 4:47 | 10:05 | 15:13 | 20:26:96 |
1 | DEUSTO - BILBAO | 4:46 | 10:04 | 15:11 | 20:25:24 |
1 | ORSA HONDARRIBIA | 4:52 | 10:12 | 15:17 | 20:28:68 |
1 | SDR PEDREÑA | 4:50 | 10:13 | 15:21 | 20:41:49 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 4:45 | 10:02 | 15:12 | 20:23:89 |
1 | ARKOTE OCCIDENT | 4:42 | 9:55 | 15:00 | 20:06:32 |
1 | LAPURDI ANTTON BILBAO | 4:44 | 9:57 | 15:01 | 20:12:78 |
1 | CR ITSASOKO AMA AE | 4:44 | 9:53 | 15:00 | 20:08:25 |
1 | ZUMAIA DELTECO | 4:47 | 9:58 | 15:07 | 20:20:50 |
1 | SAN JUAN - CMO VALVES | 4:44 | 9:51 | 14:56 | 20:05:93 |
Igo
Zarauzko arraun elkartearen XV. Ikurriña
2024 Abuztua 17 - Zarautz (Gipuzkoa)
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | SAN JUAN - CMO VALVES | 20:25,55 | 12 |
2º | ARKOTE OCCIDENT | 20:30,91 | 11 |
3º | CR ITSASOKO AMA AE | 20:33,60 | 10 |
4º | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 20:42,57 | 9 |
5º | LAPURDI ANTTON BILBAO | 20:44,96 | 8 |
6º | ZUMAIA DELTECO | 20:45,26 | 7 |
7º | DEUSTO - BILBAO | 20:48,83 | 6 |
8º | CAMARGO | 20:50,08 | 5 |
9º | ORSA HONDARRIBIA | 21:02,34 | 4 |
10º | SDR PEDREÑA | 21:07,01 | 3 |
11º | CRO ORIO | 21:09,18 | 2 |
12º | PORTUGALETE | 21:11,65 | 1 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | CAMARGO | 5:10 | 10:19 | 15:55 | 20:50,08 |
2 | CRO ORIO | 5:08 | 10:22 | 16:01 | 21:09,18 |
3 | DEUSTO - BILBAO | 5:05 | 10:14 | 15:49 | 20:48,83 |
4 | PORTUGALETE | 5:09 | 10:20 | 16:02 | 21:11,65 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | ORSA HONDARRIBIA | 5:20 | 10:24 | 16:00 | 21:02,34 |
2 | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 5:07 | 10:10 | 15:44 | 20:42,57 |
3 | SDR PEDREÑA | 5:16 | 10:25 | 16:02 | 21:07,01 |
4 | ARKOTE OCCIDENT | 5:08 | 10:07 | 15:37 | 20:30,91 |
3. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | ZUMAIA DELTECO | 5:08 | 10:10 | 15:49 | 20:45,26 |
2 | SAN JUAN - CMO VALVES | 5:05 | 10:00 | 15:31 | 20:25,55 |
3 | CR ITSASOKO AMA AE | 5:04 | 10:01 | 15:36 | 20:33,60 |
4 | LAPURDI ANTTON BILBAO | 5:09 | 10:08 | 15:46 | 20:44,96 |