2024 Denboraldia 1. Taldea
Donibane Lohizune Ziburuko XXXII.Ikurriña - Biltoki saria
- Data
2024 Eka 29 - Ordua
17:30 - Linean (4 kale, 6 luze)
- Donibane Lointzun / San Juan De Luz () Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | SAN JUAN - CMO VALVES | 21:09,61 | 12 |
2º | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 21:17,24 | 11 |
3º | ARKOTE OCCIDENT | 21:25,72 | 10 |
4º | SDR PEDREÑA | 21:37,85 | 9 |
5º | LAPURDI ANTTON BILBAO | 21:38,17 | 8 |
6º | CRO ORIO | 21:42,63 | 7 |
7º | ORSA HONDARRIBIA | 21:44,27 | 6 |
8º | DEUSTO - BILBAO | 21:48,15 | 5 |
9º | ZUMAIA DELTECO | 21:50,92 | 4 |
10º | CAMARGO | 22:07,29 | 3 |
11º | PORTUGALETE | 22:08,13 | 2 |
12º | CR ITSASOKO AMA AE | 22:09,29 | 1 |
Oharrak
3 segundos de sanción de Pedreña ya incluidos en el tiempo final (Art. 28.3)
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | ORSA HONDARRIBIA | 3:30 | 10:54 | 18:11 | 21:44,27 |
2 | DEUSTO - BILBAO | 3:30 | 10:57 | 18:15 | 21:48,15 |
3 | CAMARGO | 3:28 | 10:56 | 18:27 | 22:07,29 |
4 | CRO ORIO | 3:26 | 10:45 | 18:06 | 21:42,63 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 3:24 | 10:36 | 17:55 | 21:17,24 |
2 | PORTUGALETE | 3:27 | 10:54 | 18:35 | 22:08,13 |
3 | SDR PEDREÑA | 3:23 | 10:41 | 18:06 | 21:37,85 |
4 | ARKOTE OCCIDENT | 3:21 | 10:36 | 17:59 | 21:25,72 |
3. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | SAN JUAN - CMO VALVES | 3:26 | 10:35 | 17:57 | 21:09,61 |
2 | CR ITSASOKO AMA AE | 3:32 | 10:57 | 18:46 | 22:09,29 |
3 | LAPURDI ANTTON BILBAO | 3:30 | 10:51 | 18:24 | 21:38,17 |
4 | ZUMAIA DELTECO | 3:27 | 10:46 | 18:28 | 21:50,92 |
Igo
Abuztua 18 | XLVI IKURRIÑA VILLA DE BILBAO | Bizkaia |
Abuztua 17 | Zarauzko arraun elkartearen XV. Ikurriña | Gipuzkoa |
Abuztua 15 | Plentziako XXXV. ikurriña | Bizkaia |
Abuztua 11 | Hondarribiko Arrantzaleen Kofradiako XVIII. Bandera | Gipuzkoa |
Abuztua 3 | VI. ORIO KANPINA BANDERA | Gipuzkoa |
Uztaila 28 | Gorlizko II. ikurriña | Bizkaia |
Uztaila 27 | SANTURTZIKO XLV IKURRIÑA | Bizkaia |
Uztaila 20 | XIX BANDERA MARINA DE CUDEYO GRAN PREMIO DYNASOLL | Cantabria |
Uztaila 7 | XLII BANDERA NOBLE VILLA DE PORTUGALETE | Bizkaia |
Uztaila 6 | XXXII BANDERA AYTO DE CAMARGO | Cantabria |
Ekaina 30 | Zumaiako 39. ikurriña gizonezkoak | Gipuzkoa |
Ekaina 29 | Donibane Lohizune Ziburuko XXXII.Ikurriña - Biltoki saria | |
Ekaina 23 | III CMO VALVES BANDERA | Gipuzkoa |