2024 Denboraldia 1. Taldea
Hondarribiko Arrantzaleen Kofradiako XVIII. Bandera
- Data
2024 Abu 11 - Ordua
16:00 - Linean (4 kale, 4 luze)
- Hondarribia (Gipuzkoa) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | ZUMAIA DELTECO | 20:57,27 | 12 |
2º | LAPURDI ANTTON BILBAO | 21:04,13 | 11 |
3º | CR ITSASOKO AMA AE | 21:07,70 | 10 |
4º | SAN JUAN - CMO VALVES | 21:07,72 | 9 |
5º | DEUSTO - BILBAO | 21:09,45 | 8 |
6º | CAMARGO | 21:14,56 | 7 |
7º | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 21:18,84 | 6 |
8º | ORSA HONDARRIBIA | 21:24,87 | 5 |
9º | ARKOTE OCCIDENT | 21:26,82 | 4 |
10º | CRO ORIO | 21:36,13 | 3 |
11º | PORTUGALETE | 21:42,24 | 2 |
12º | SDR PEDREÑA | 21:46,86 | 1 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | PORTUGALETE | 5:11 | 10:38 | 16:13 | 21:42,24 |
2 | CRO ORIO | 5:08 | 10:33 | 16:04 | 21:36,13 |
3 | CAMARGO | 5:01 | 10:24 | 15:51 | 21:14,56 |
4 | DEUSTO - BILBAO | 5:06 | 10:24 | 15:49 | 21:09,45 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 5:00 | 10:24 | 15:56 | 21:18,84 |
2 | ORSA HONDARRIBIA | 5:00 | 10:28 | 16:01 | 21:24,87 |
3 | CR ITSASOKO AMA AE | 4:56 | 10:17 | 15:44 | 21:07,70 |
4 | SDR PEDREÑA | 5:03 | 10:33 | 16:10 | 21:46,86 |
3. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | SAN JUAN - CMO VALVES | 4:58 | 10:18 | 15:48 | 21:07,72 |
2 | ZUMAIA DELTECO | 4:59 | 10:13 | 15:38 | 20:57,27 |
3 | ARKOTE OCCIDENT | 5:00 | 10:23 | 15:56 | 21:26,82 |
4 | LAPURDI ANTTON BILBAO | 4:57 | 10:18 | 15:42 | 21:04,13 |
Igo
Abuztua 18 | XLVI IKURRIÑA VILLA DE BILBAO | Bizkaia |
Abuztua 17 | Zarauzko arraun elkartearen XV. Ikurriña | Gipuzkoa |
Abuztua 15 | Plentziako XXXV. ikurriña | Bizkaia |
Abuztua 11 | Hondarribiko Arrantzaleen Kofradiako XVIII. Bandera | Gipuzkoa |
Abuztua 3 | VI. ORIO KANPINA BANDERA | Gipuzkoa |
Uztaila 28 | Gorlizko II. ikurriña | Bizkaia |
Uztaila 27 | SANTURTZIKO XLV IKURRIÑA | Bizkaia |
Uztaila 20 | XIX BANDERA MARINA DE CUDEYO GRAN PREMIO DYNASOLL | Cantabria |
Uztaila 7 | XLII BANDERA NOBLE VILLA DE PORTUGALETE | Bizkaia |
Uztaila 6 | XXXII BANDERA AYTO DE CAMARGO | Cantabria |
Ekaina 30 | Zumaiako 39. ikurriña gizonezkoak | Gipuzkoa |
Ekaina 29 | Donibane Lohizune Ziburuko XXXII.Ikurriña - Biltoki saria | |
Ekaina 23 | III CMO VALVES BANDERA | Gipuzkoa |