2024 Denboraldia 1. Taldea
XIX BANDERA MARINA DE CUDEYO GRAN PREMIO DYNASOLL
- Data
2024 Uzt 20 - Ordua
16:15 - Linean (4 kale, 4 luze)
- Pedreña (Cantabria) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | SAN JUAN - CMO VALVES | 20:42:37 | 12 |
| 2º | ZUMAIA DELTECO | 20:54:16 | 11 |
| 3º | LAPURDI ANTTON BILBAO | 20:59:58 | 10 |
| 4º | CR ITSASOKO AMA AE | 21:02:16 | 9 |
| 5º | ARKOTE OCCIDENT | 21:10:42 | 8 |
| 6º | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 21:12:81 | 7 |
| 7º | SDR PEDREÑA | 21:23:61 | 6 |
| 8º | ORSA HONDARRIBIA | 21:29:38 | 5 |
| 9º | DEUSTO - BILBAO | 21:33.00 | 4 |
| 10º | CAMARGO | 21:35:75 | 3 |
| 11º | PORTUGALETE | 21:39:22 | 2 |
| 12º | CRO ORIO | 21:40:26 | 1 |
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | 5:07 | 10:37 | 16:05 | 21:29:38 |
| 2 | DEUSTO - BILBAO | 5:07 | 10:38 | 16:09 | 21:33.00 |
| 3 | CRO ORIO | 5:11 | 10:42 | 16:11 | 21:40:26 |
| 4 | CAMARGO | 5:07 | 10:39 | 16:11 | 21:35:75 |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | SDR PEDREÑA | 4:58 | 10:27 | 15:53 | 21:23:61 |
| 2 | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 4:59 | 10:25 | 15:52 | 21:12:81 |
| 3 | CR ITSASOKO AMA AE | 4:58 | 10:20 | 15:41 | 21:02:16 |
| 4 | PORTUGALETE | 5:03 | 10:37 | 16:06 | 21:39:22 |
| 3. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | SAN JUAN - CMO VALVES | 4:51 | 10:08 | 15:26 | 20:42:37 |
| 2 | ZUMAIA DELTECO | 4:53 | 10:17 | 15:35 | 20:54:16 |
| 3 | LAPURDI ANTTON BILBAO | 4:55 | 10:20 | 15:38 | 20:59:58 |
| 4 | ARKOTE OCCIDENT | 4:58 | 10:24 | 15:48 | 21:10:42 |
Igo
| Abuztua 18 | XLVI IKURRIÑA VILLA DE BILBAO | Bizkaia |
| Abuztua 17 | Zarauzko arraun elkartearen XV. Ikurriña | Gipuzkoa |
| Abuztua 15 | Plentziako XXXV. ikurriña | Bizkaia |
| Abuztua 11 | Hondarribiko Arrantzaleen Kofradiako XVIII. Bandera | Gipuzkoa |
| Abuztua 3 | VI. ORIO KANPINA BANDERA | Gipuzkoa |
| Uztaila 28 | Gorlizko II. ikurriña | Bizkaia |
| Uztaila 27 | SANTURTZIKO XLV IKURRIÑA | Bizkaia |
| Uztaila 20 | XIX BANDERA MARINA DE CUDEYO GRAN PREMIO DYNASOLL | Cantabria |
| Uztaila 7 | XLII BANDERA NOBLE VILLA DE PORTUGALETE | Bizkaia |
| Uztaila 6 | XXXII BANDERA AYTO DE CAMARGO | Cantabria |
| Ekaina 30 | Zumaiako 39. ikurriña gizonezkoak | Gipuzkoa |
| Ekaina 29 | Donibane Lohizune Ziburuko XXXII.Ikurriña - Biltoki saria | |
| Ekaina 23 | III CMO VALVES BANDERA | Gipuzkoa |
Dosierra
Izen emate Orriak ikusi






