2024 Denboraldia  1. Taldea

XLII BANDERA NOBLE VILLA DE PORTUGALETE

descarga Dosierra

Azken eguneratzea 02-07-2024 19:51

descarga Izen emate Orriak ikusi

Las listas no son definitivas hasta 5 min. antes de cada tanda

descarga Emaitzak deskargatu

Azken eguneratzea 07-07-2024 13:07

Sailkapena

Elkartea Denbora Puntuak
SAN JUAN - CMO VALVES 19:49:65 12
CR ITSASOKO AMA AE 20:02:01 11
ARKOTE OCCIDENT 20:02:36 10
ZUMAIA DELTECO 20:03:54 9
LAPURDI ANTTON BILBAO 20:08:52 8
SDR PEDREÑA 20:25:35 7
ZARAUTZ GESALAGA OKELAN 20:25:93 6
DEUSTO - BILBAO 20:37:49 5
CAMARGO 20:38:44 4
10º PORTUGALETE 20:40:03 3
11º ORSA HONDARRIBIA 20:43:14 2
12º CRO ORIO 20:52:94 1

Txandak

1. Txanda
Ziabogak
Kalea Elkartea 1 2 3 Denbora
1 CAMARGO 4:40 10:12 15:15 20:38:44
2 DEUSTO - BILBAO 4:37 10:12 15:16 20:37:49
3 CRO ORIO 4:43 10:19 15:28 20:52:94
4 ORSA HONDARRIBIA 4:44 10:15 15:21 20:43:14
2. Txanda
Ziabogak
Kalea Elkartea 1 2 3 Denbora
1 SDR PEDREÑA 4:43 10:03 15:08 20:25:35
2 CR ITSASOKO AMA AE 4:38 9:53 14:56 20:02:01
3 LAPURDI ANTTON BILBAO 4:40 9:58 14:58 20:08:52
4 PORTUGALETE 4:45 10:08 15:17 20:40:03
3. Txanda
Ziabogak
Kalea Elkartea 1 2 3 Denbora
1 SAN JUAN - CMO VALVES 4:36 9:46 14:47 19:49:65
2 ZUMAIA DELTECO 4:40 9:52 14:57 20:03:54
3 ARKOTE OCCIDENT 4:41 9:54 14:58 20:02:36
4 ZARAUTZ GESALAGA OKELAN 4:42 9:59 15:11 20:25:93

Igo