2024 Denboraldia 1. Taldea
XLII BANDERA NOBLE VILLA DE PORTUGALETE
- Data
2024 Uzt 7 - Ordua
11:45 - Linean (4 kale, 4 luze)
- Portugalete (Bizkaia) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | SAN JUAN - CMO VALVES | 19:49:65 | 12 |
2º | CR ITSASOKO AMA AE | 20:02:01 | 11 |
3º | ARKOTE OCCIDENT | 20:02:36 | 10 |
4º | ZUMAIA DELTECO | 20:03:54 | 9 |
5º | LAPURDI ANTTON BILBAO | 20:08:52 | 8 |
6º | SDR PEDREÑA | 20:25:35 | 7 |
7º | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 20:25:93 | 6 |
8º | DEUSTO - BILBAO | 20:37:49 | 5 |
9º | CAMARGO | 20:38:44 | 4 |
10º | PORTUGALETE | 20:40:03 | 3 |
11º | ORSA HONDARRIBIA | 20:43:14 | 2 |
12º | CRO ORIO | 20:52:94 | 1 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | CAMARGO | 4:40 | 10:12 | 15:15 | 20:38:44 |
2 | DEUSTO - BILBAO | 4:37 | 10:12 | 15:16 | 20:37:49 |
3 | CRO ORIO | 4:43 | 10:19 | 15:28 | 20:52:94 |
4 | ORSA HONDARRIBIA | 4:44 | 10:15 | 15:21 | 20:43:14 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | SDR PEDREÑA | 4:43 | 10:03 | 15:08 | 20:25:35 |
2 | CR ITSASOKO AMA AE | 4:38 | 9:53 | 14:56 | 20:02:01 |
3 | LAPURDI ANTTON BILBAO | 4:40 | 9:58 | 14:58 | 20:08:52 |
4 | PORTUGALETE | 4:45 | 10:08 | 15:17 | 20:40:03 |
3. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | SAN JUAN - CMO VALVES | 4:36 | 9:46 | 14:47 | 19:49:65 |
2 | ZUMAIA DELTECO | 4:40 | 9:52 | 14:57 | 20:03:54 |
3 | ARKOTE OCCIDENT | 4:41 | 9:54 | 14:58 | 20:02:36 |
4 | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 4:42 | 9:59 | 15:11 | 20:25:93 |
Igo
Abuztua 18 | XLVI IKURRIÑA VILLA DE BILBAO | Bizkaia |
Abuztua 17 | Zarauzko arraun elkartearen XV. Ikurriña | Gipuzkoa |
Abuztua 15 | Plentziako XXXV. ikurriña | Bizkaia |
Abuztua 11 | Hondarribiko Arrantzaleen Kofradiako XVIII. Bandera | Gipuzkoa |
Abuztua 3 | VI. ORIO KANPINA BANDERA | Gipuzkoa |
Uztaila 28 | Gorlizko II. ikurriña | Bizkaia |
Uztaila 27 | SANTURTZIKO XLV IKURRIÑA | Bizkaia |
Uztaila 20 | XIX BANDERA MARINA DE CUDEYO GRAN PREMIO DYNASOLL | Cantabria |
Uztaila 7 | XLII BANDERA NOBLE VILLA DE PORTUGALETE | Bizkaia |
Uztaila 6 | XXXII BANDERA AYTO DE CAMARGO | Cantabria |
Ekaina 30 | Zumaiako 39. ikurriña gizonezkoak | Gipuzkoa |
Ekaina 29 | Donibane Lohizune Ziburuko XXXII.Ikurriña - Biltoki saria | |
Ekaina 23 | III CMO VALVES BANDERA | Gipuzkoa |