- Denboraldia
1. Taldea Sailkapena
Elkartea | Puntuak | |
---|---|---|
1º | Portugalete - EULEN | 161 |
2º | Zierbena - BBGE | 143 |
3º | Lekittarra - BM | 139 |
4º | Donostiarra | 113 |
5º | Zarautz-Inmobiliaria Orio | 109 |
6º | Santurtzi - Iberdrola | 101 |
7º | Deusto -Tecuni-Bilbao | 80 |
8º | Santoña C.R. | 73 |
9º | Hondarribia - Orsa | 66 |
10º | Orio - Grupo Eibar | 52 |
11º | Getxo A.E. | 27 |
12º | Arkote A.T. | 27 |
2. Taldea Sailkapena
Elkartea | Puntuak | |
---|---|---|
1º | Busturialdea - Elantxobe | 178 |
2º | Getaria - Viveros San Anton | 175 |
3º | Ondarroa A.E. | 170 |
4º | SEAT - Colindres | 140 |
5º | Trintxerpe Funeraria Vascon. | 110 |
6º | Naturhouse - Mundaka | 97 |
7º | San Pedro | 94 |
8º | Donostiarra (B) | 85 |
9º | Raspas A.E. | 78 |
10º | Hibaika A.E. | 63 |
11º | Lutxana A.E. | 34 |
12º | C.N. Luanco | 23 |
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | Portugalete - EULEN | 18:15.78 | 12 |
2º | Lekittarra - BM | 18:19.02 | 11 |
3º | Santoña C.R. | 18:42.91 | 10 |
4º | Deusto -Tecuni-Bilbao | 18:49.85 | 9 |
5º | Zarautz-Inmobiliaria Orio | 18:55.68 | 8 |
6º | Donostiarra | 19:01.36 | 7 |
7º | Zierbena - BBGE | 19:08.32 | 6 |
8º | Santurtzi - Iberdrola | 19:16.66 | 5 |
9º | Arkote A.T. | 19:27.65 | 4 |
10º | Orio - Grupo Eibar | 19:30.77 | 3 |
11º | Hondarribia - Orsa | 19:40.75 | 2 |
12º | Getxo A.E. | 19:44.27 | 2 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | Getxo A.E. | 05:29 | 09:43 | 15:37 | 19:44,27 |
2 | Arkote A.T. | 05:23 | 09:35 | 15:22 | 19:27,65 |
1 | Orio - Grupo Eibar | 05:31 | 09:42 | 15:29 | 19:30,77 |
2 | Santoña C.R. | 05:04 | 09:11 | 14:46 | 18:42,91 |
1 | Hondarribia - Orsa | 05:29 | 09:41 | 15:33 | 19:40,75 |
2 | Deusto -Tecuni-Bilbao | 05:12 | 09:18 | 14:54 | 18:49,85 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | Santurtzi - Iberdrola | 05:29 | 09:28 | 15:27 | 19:16,66 |
2 | Zarautz-Inmobiliaria Orio | 05:18 | 09:14 | 15:06 | 18:55,68 |
1 | Donostiarra | 05:20 | 09:20 | 15:11 | 19:01,36 |
2 | Lekittarra - BM | 05:07 | 08:58 | 14:34 | 18:19,02 |
1 | Zierbena - BBGE | 05:24 | 09:23 | 15:19 | 19:08,32 |
2 | Portugalete - EULEN | 05:06 | 08:58 | 14:35 | 18:15,78 |
Igo
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | Portugalete - EULEN | 20:10.41 | 12 |
2º | Lekittarra - BM | 20:11.89 | 11 |
3º | Zierbena - BBGE | 20:16.17 | 10 |
4º | Donostiarra | 20:44.82 | 9 |
5º | Zarautz-Inmobiliaria Orio | 20:48.98 | 8 |
6º | Deusto -Tecuni-Bilbao | 20:52.52 | 7 |
7º | Hondarribia - Orsa | 20:55.09 | 6 |
8º | Santurtzi - Iberdrola | 20:55.19 | 5 |
9º | Orio - Grupo Eibar | 21:17.59 | 4 |
10º | Santoña C.R. | 21:23.72 | 3 |
11º | Getxo A.E. | 21:30.24 | 2 |
12º | Arkote A.T. | 21:42.93 | 1 |
Oharrak
3 Segundos de sanción a Zarautz por salida nula
3 Segundos de sanción a Zarautz por estorbada en la segunda ciaboga
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | Orio - Grupo Eibar | 05:18 | 10:28 | 16:09 | 21:17,59 |
2 | Hondarribia - Orsa | 05:13 | 10:14 | 15:52 | 20:55,09 |
3 | Getxo A.E. | 05:21 | 10:34 | 16:18 | 21:30,24 |
4 | Arkote A.T. | 05:24 | 10:40 | 16:28 | 21:42,93 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | Deusto -Tecuni-Bilbao | 05:10 | 10:15 | 15:52 | 20:52,52 |
2 | Zarautz-Inmobiliaria Orio | 05:10 | 10:08 | 15:44 | 20:48,98 |
3 | Santoña C.R. | 05:33 | 10:32 | 16:16 | 21:23,72 |
4 | Santurtzi - Iberdrola | 05:10 | 10:15 | 15:51 | 20:55,19 |
3. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | Portugalete - EULEN | 05:00 | 09:56 | 15:22 | 20:10,41 |
2 | Donostiarra | 05:06 | 10:08 | 15:41 | 20:44,82 |
3 | Zierbena - BBGE | 05:00 | 09:54 | 15:19 | 20:16,17 |
4 | Lekittarra - BM | 05:00 | 09:50 | 15:17 | 20:11,89 |