- Denboraldia
1. Taldea Sailkapena
Elkartea | Puntuak | |
---|---|---|
1º | Zierbena | 137 |
2º | Lekittarra-BM | 127 |
3º | SANTURTZI-IBERDROLA | 122 |
4º | Getaria | 97 |
5º | Trintxerpe | 92 |
6º | Ondarroa | 90 |
7º | Donostiarra | 70 |
8º | Santoña C.r. | 57 |
9º | Busturialdea - Elantxobe | 43 |
10º | Orio | 41 |
11º | Zarautz | 40 |
12º | Camargo | 19 |
2. Taldea Sailkapena
Elkartea | Puntuak | |
---|---|---|
1º | Sanpedrotarra A.e. | 171 |
2º | Hondarribia | 163 |
3º | Deusto-Bilbao-Tecuni | 144 |
4º | Arkote | 134 |
5º | Getxo | 129 |
6º | Mundaka | 129 |
7º | Hibaika | 100 |
8º | Itsasoko Ama | 88 |
9º | Castro | 68 |
10º | Lutxana | 53 |
11º | Luanco | 39 |
12º | Club de Remo Santander - Ecovidrio | 28 |
13º | C.R. Colindres | 27 |
14º | Raspas | 0 |
XXIII Bandera Ayuntamiento de Camargo
2013 Abuztua 24 - Camargo (Cantabria)
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | Zierbena | 19:26,73 | 12 |
2º | Lekittarra-BM | 19:38,21 | 11 |
3º | SANTURTZI-IBERDROLA | 19:43,96 | 10 |
4º | Getaria | 19:44,45 | 9 |
5º | Trintxerpe | 19:46,38 | 8 |
6º | Donostiarra | 19:49,30 | 7 |
7º | Ondarroa | 19:57,39 | 6 |
8º | Orio | 20:12,91 | 5 |
9º | Zarautz | 20:16,33 | 4 |
10º | Busturialdea - Elantxobe | 20:19,08 | 3 |
11º | Santoña C.r. | 20:28,87 | 2 |
12º | Camargo | 20:52,93 | 1 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | Orio | 4:52 | 9:59 | 15:11 | 20:12,91 |
2 | Zarautz | 4:51 | 10:01 | 15:11 | 20:16,33 |
3 | Camargo | 4:49 | 10:12 | 15:27 | 20:52,93 |
4 | Busturialdea - Elantxobe | 4:50 | 10:02 | 15:08 | 20:19,08 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | Trintxerpe | 4:49 | 9:49 | 14:48 | 19:46,38 |
2 | Santoña C.r. | 4:50 | 9:58 | 15:14 | 20:28,87 |
3 | Ondarroa | 4:45 | 9:53 | 14:52 | 19:57,39 |
4 | Donostiarra | 4:47 | 9:48 | 14:50 | 19:49,30 |
3. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | Zierbena | 4:38 | 9:36 | 14:35 | 19:26,73 |
2 | SANTURTZI-IBERDROLA | 4:44 | 9:44 | 14:50 | 19:43,96 |
3 | Lekittarra-BM | 4:41 | 9:41 | 14:43 | 19:38,21 |
4 | Getaria | 4:43 | 9:46 | 14:52 | 19:44,45 |
Igo
XLIII Bandera Excmo. Ayuntamiento de Santoña
2013 Abuztua 18 - Santoña (Cantabria)
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | SANTURTZI-IBERDROLA | 20:27,43 | 12 |
2º | Zierbena | 20:30,87 | 11 |
3º | Santoña C.r. | 20:38,18 | 10 |
4º | Donostiarra | 20:43,74 | 9 |
5º | Getaria | 20:45,17 | 8 |
6º | Trintxerpe | 20:45,63 | 7 |
7º | Lekittarra-BM | 20:51,51 | 6 |
8º | Orio | 20:52,73 | 5 |
9º | Ondarroa | 20:54,07 | 4 |
10º | Busturialdea - Elantxobe | 21:01,87 | 3 |
11º | Zarautz | 21:07,87 | 2 |
12º | Camargo | 21:21,21 | 1 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | Camargo | 5:49 | 10:23 | 16:46 | 21:21,21 |
1 | Orio | 5:41 | 10:11 | 16:22 | 20:52,73 |
1 | Zarautz | 5:49 | 10:22 | 16:37 | 21:07,87 |
1 | Busturialdea - Elantxobe | 5:50 | 10:19 | 16:28 | 21:01,87 |
1 | Santoña C.r. | 5:39 | 10:05 | 16:13 | 20:38,18 |
1 | Donostiarra | 5:43 | 10:11 | 16:19 | 20:43,74 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | Trintxerpe | 5:37 | 10:13 | 16:15 | 20:45,63 |
1 | Ondarroa | 5:41 | 10:17 | 16:20 | 20:54,07 |
1 | Getaria | 5:40 | 10:16 | 16:16 | 20:45,17 |
1 | SANTURTZI-IBERDROLA | 5:32 | 10:04 | 16:00 | 20:27,43 |
1 | Lekittarra-BM | 5:40 | 10:14 | 16:19 | 20:51,51 |
1 | Zierbena | 5:37 | 10:07 | 16:04 | 20:30,87 |