- Denboraldia
1. Taldea Sailkapena
| Elkartea | Puntuak | |
|---|---|---|
| 1º | GETARIA-INDAUX-VIVEROS SAN ANTON | 131 |
| 2º | ZUMAIA | 128 |
| 3º | LEKITTARRA-BM | 123 |
| 4º | ONDARROA | 108 |
| 5º | DONOSTIARRA | 89 |
| 6º | ELANTXOBE-IDAR | 75 |
| 7º | TRINTXERPE-FUNERARIA VASCONGADA | 73 |
| 8º | SANTURTZI-IBERDROLA | 57 |
| 9º | ORIO-BABYAUTO | 53 |
| 10º | S.D. SANTOÑA C.R. | 52 |
| 11º | SAN PEDRO-ECOLMARE | 32 |
| 12º | CASTRO | 14 |
2. Taldea Sailkapena
| Elkartea | Puntuak | |
|---|---|---|
| 1º | ZARAUTZ | 204 |
| 2º | DEUSTO-BILBAO | 199 |
| 3º | ARKOTE-HELVETIA | 165 |
| 4º | HONDARRIBIA | 163 |
| 5º | MUNDAKA | 137 |
| 6º | HIBAIKA | 130 |
| 7º | GETXO | 122 |
| 8º | LUTXANA ARRAUN ELKARTEA | 101 |
| 9º | SANTURTZI | 91 |
| 10º | BERMEO-SUMOIL | 90 |
| 11º | RASPAS | 76 |
| 12º | ZUMAIA B | 74 |
| 13º | DONOSTIARRA B | 67 |
| 14º | CASTRO-IBERIA | 39 |
| 15º | COLINDRES | 19 |
TRINTXERPEKO IKURRINA
2014 Abuztua 24 - Trintxerpe (Gipuzkoa)
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | GETARIA-INDAUX-VIVEROS SAN ANTON | 19:58,32 | 12 |
| 2º | ONDARROA | 20:05,30 | 11 |
| 3º | LEKITTARRA-BM | 20:08,84 | 10 |
| 4º | DONOSTIARRA | 20:14,06 | 9 |
| 5º | ZUMAIA | 20:17,04 | 8 |
| 6º | ELANTXOBE-IDAR | 20:21,26 | 7 |
| 7º | TRINTXERPE-FUNERARIA VASCONGADA | 20:30,28 | 6 |
| 8º | SANTURTZI-IBERDROLA | 20:49,10 | 5 |
| 9º | S.D. SANTOÑA C.R. | 21:03,10 | 4 |
| 10º | SAN PEDRO-ECOLMARE | 21:14,20 | 3 |
| 11º | CASTRO | 21:19,52 | 2 |
| 12º | ORIO-BABYAUTO | Descalificado | 0 |
Oharrak
La embarcación de Orio ha sido descalificada por quebrantar el art. 20.8 del Código de Regatas.
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | CASTRO | 5:11 | 10:25 | 16:00 | 21:19,52 |
| 1 | SAN PEDRO-ECOLMARE | 5:11 | 10:20 | 16:00 | 21:14,20 |
| 1 | S.D. SANTOÑA C.R. | 5:06 | 10:18 | 15:54 | 21:03,10 |
| 1 | SANTURTZI-IBERDROLA | 5:06 | 10:14 | 15:45 | 20:49,10 |
| 1 | ORIO-BABYAUTO | 5:05 | 10:13 | 15:47 | Descalificado |
| 1 | TRINTXERPE-FUNERARIA VASCONGADA | 5:00 | 10:02 | 15:28 | 20:30,28 |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | ELANTXOBE-IDAR | 5:00 | 9:53 | 15:24 | 20:21,26 |
| 1 | DONOSTIARRA | 4:58 | 9:55 | 15:22 | 20:14,06 |
| 1 | ONDARROA | 4:56 | 9:53 | 15:18 | 20:05,30 |
| 1 | LEKITTARRA-BM | 4:58 | 9:52 | 15:19 | 20:08,84 |
| 1 | GETARIA-INDAUX-VIVEROS SAN ANTON | 4:54 | 9:45 | 15:08 | 19:58,32 |
| 1 | ZUMAIA | 4:57 | 9:59 | 15:23 | 20:17,04 |
Igo
XLIV BANDERA EXCMO AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA
2014 Abuztua 17 - Santoña (Cantabria)
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | LEKITTARRA-BM | 21:03,88 | 12 |
| 2º | DONOSTIARRA | 21:07,20 | 11 |
| 3º | ZUMAIA | 21:10,78 | 10 |
| 4º | ONDARROA | 21:12,54 | 9 |
| 5º | GETARIA-INDAUX-VIVEROS SAN ANTON | 21:19,60 | 8 |
| 6º | TRINTXERPE-FUNERARIA VASCONGADA | 21:43,10 | 7 |
| 7º | S.D. SANTOÑA C.R. | 21:51,80 | 6 |
| 8º | ORIO-BABYAUTO | 21:56,54 | 5 |
| 9º | ELANTXOBE-IDAR | 21:58,34 | 4 |
| 10º | SANTURTZI-IBERDROLA | 22:00,88 | 3 |
| 11º | SAN PEDRO-ECOLMARE | 22:20,44 | 2 |
| 12º | CASTRO | 22:27,84 | 1 |
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | CASTRO | 05:06,00 | 11:02,00 | 16:28,00 | 22:27,84 |
| 1 | SAN PEDRO-ECOLMARE | 05:08,00 | 10:56,00 | 16:23,00 | 22:20,44 |
| 1 | S.D. SANTOÑA C.R. | 04:56,00 | 10:45,00 | 16:00,00 | 21:51,80 |
| 1 | ORIO-BABYAUTO | 05:03,00 | 10:53,00 | 16:08,00 | 21:56,54 |
| 1 | SANTURTZI-IBERDROLA | 05:00,00 | 10:55,00 | 16:11,00 | 22:00,88 |
| 1 | TRINTXERPE-FUNERARIA VASCONGADA | 04:58,00 | 10:44,00 | 15:59,00 | 21:43,10 |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | ELANTXOBE-IDAR | 04:51,00 | 10:48,00 | 16:04,00 | 21:58,34 |
| 1 | DONOSTIARRA | 04:49,00 | 10:25,00 | 15:32,00 | 21:07,20 |
| 1 | ONDARROA | 04:50,00 | 10:31,00 | 15:40,00 | 21:12,54 |
| 1 | LEKITTARRA-BM | 04:51,00 | 10:24,00 | 15:35,00 | 21:03,88 |
| 1 | ZUMAIA | 04:50,00 | 10:27,00 | 15:39,00 | 21:10,78 |
| 1 | GETARIA-INDAUX-VIVEROS SAN ANTON | 04:52,00 | 10:34,00 | 15:47,00 | 21:19,60 |






