- Denboraldia
1. Taldea Sailkapena
Elkartea | Puntuak | |
---|---|---|
1º | ORIO-BABYAUTO | 144 |
2º | Santurtzi - Iberdrola | 123 |
3º | Lekittarra - BM | 107 |
4º | Busturialdea - Elantxobe | 106 |
5º | Donostiarra | 95 |
6º | Getaria | 83 |
7º | Zarautz - Inmobiliaria Orio | 73 |
8º | CR Camargo | 64 |
9º | Ondarroa A.E. | 49 |
10º | Santoña CR | 42 |
11º | Hondarribia - Orsa | 27 |
12º | Deusto-Tecuni-Bilbao | 23 |
2. Taldea Sailkapena
Elkartea | Puntuak | |
---|---|---|
1º | Trintxerpe Funeraria Vascon. | 166 |
2º | ORIO-BABYAUTO | 158 |
3º | San Pedro | 118 |
4º | Donostiarra (B) | 115 |
5º | Getxo A.E. | 112 |
6º | Arkote AT | 109 |
7º | S.D.R. Castro Urdiales | 92 |
8º | Raspas A.E. | 88 |
9º | Mundaka | 80 |
10º | C.R. COLINDRES | 60 |
11º | C.N. Luanco | 38 |
12º | Club de Remo Santander | 26 |
13º | Hibaika A.E. | 21 |
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | ORIO-BABYAUTO | 19:37,32 | 12 |
2º | Donostiarra | 20:03,72 | 11 |
3º | Santurtzi - Iberdrola | 20:07,11 | 10 |
4º | Busturialdea - Elantxobe | 20:13,60 | 9 |
5º | Getaria | 20:14,28 | 8 |
6º | Lekittarra - BM | 20:16,21 | 7 |
7º | Zarautz - Inmobiliaria Orio | 20:23,40 | 6 |
8º | Santoña CR | 20:29,00 | 5 |
9º | Hondarribia - Orsa | 20:32,52 | 4 |
10º | CR Camargo | 20:35,20 | 3 |
11º | Ondarroa A.E. | 20:37,15 | 2 |
12º | Deusto-Tecuni-Bilbao | 20:46,79 | 1 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | Deusto-Tecuni-Bilbao | 04:52 | 10:17 | 15:26 | 20:46,79 |
1 | Hondarribia - Orsa | 04:48 | 10:08 | 15:16 | 20:32,52 |
1 | Santoña CR | 04:44 | 10:04 | 15:16 | 20:29,00 |
1 | Ondarroa A.E. | 04:48 | 10:10 | 15:22 | 20:37,15 |
1 | CR Camargo | 04:49 | 10:12 | 15:24 | 20:35,20 |
1 | Zarautz - Inmobiliaria Orio | 04:50 | 10:09 | 15:15 | 20:23,40 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | Getaria | 04:51 | 10:04 | 15:14 | 20:14,28 |
1 | Donostiarra | 04:48 | 09:57 | 15:05 | 20:03,72 |
1 | Busturialdea - Elantxobe | 04:48 | 10:00 | 15:12 | 20:13,60 |
1 | Lekittarra - BM | 04:54 | 10:05 | 15:15 | 20:16,21 |
1 | Santurtzi - Iberdrola | 04:46 | 09:55 | 15:04 | 20:07,11 |
1 | ORIO-BABYAUTO | 04:42 | 09:41 | 14:45 | 19:37,32 |
Igo
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | ORIO-BABYAUTO | 20:03,82 | 12 |
2º | Getaria | 20:13,84 | 11 |
3º | Donostiarra | 20:21,00 | 10 |
4º | Busturialdea - Elantxobe | 20:24,98 | 9 |
5º | Lekittarra - BM | 20:29,60 | 8 |
6º | Santurtzi - Iberdrola | 20:30,12 | 7 |
7º | Zarautz - Inmobiliaria Orio | 20:34,94 | 6 |
8º | Ondarroa A.E. | 20:44,30 | 5 |
9º | Santoña CR | 20:44,40 | 4 |
10º | Deusto-Tecuni-Bilbao | 20:49,38 | 3 |
11º | CR Camargo | 20:50,10 | 2 |
12º | Hondarribia - Orsa | 21:04,26 | 1 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | Deusto-Tecuni-Bilbao | 05:12,00 | 10:10,00 | 15:51,00 | 20:49,38 |
1 | Hondarribia - Orsa | 05:14,00 | 10:16,00 | 16:01,00 | 21:04,26 |
1 | Santoña CR | 05:09,00 | 10:10,00 | 15:49,00 | 20:44,40 |
1 | Ondarroa A.E. | 05:12,00 | 10:08,00 | 15:46,00 | 20:44,30 |
1 | CR Camargo | 05:11,00 | 10:11,00 | 15:51,00 | 20:50,10 |
1 | Zarautz - Inmobiliaria Orio | 05:11,00 | 10:06,00 | 15:40,00 | 20:34,94 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | Getaria | 04:57,00 | 09:57,00 | 15:16,00 | 20:13,84 |
1 | Donostiarra | 04:56,00 | 10:01,00 | 15:22,00 | 20:21,00 |
1 | Busturialdea - Elantxobe | 04:57,00 | 09:58,00 | 15:23,00 | 20:24,98 |
1 | Lekittarra - BM | 04:57,00 | 10:02,00 | 15:30,00 | 20:29,60 |
1 | Santurtzi - Iberdrola | 04:59,00 | 10:06,00 | 15:30,00 | 20:30,12 |
1 | ORIO-BABYAUTO | 04:52,00 | 09:51,00 | 15:05,00 | 20:03,82 |