10
Iruzkinak
2012 Denboraldia 1. Taldea
XXII Bandera Ayuntamiento de Camargo
- Data
2012 Uzt 21 - Ordua
18:00 - Linean (4 kale, 4 luze)
- Camargo (Cantabria) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | ORIO-BABYAUTO | 20:19,57 | 12 |
2º | Santurtzi - Iberdrola | 20:38,26 | 11 |
3º | Lekittarra - BM | 20:43,80 | 10 |
4º | Zarautz - Inmobiliaria Orio | 20:44,58 | 9 |
5º | Busturialdea - Elantxobe | 20:48,40 | 8 |
6º | Donostiarra | 20:55,94 | 7 |
7º | CR Camargo | 20:58,46 | 6 |
8º | Getaria | 21:03,58 | 5 |
9º | Ondarroa A.E. | 21:20,67 | 4 |
10º | Santoña CR | 21:22,17 | 3 |
11º | Hondarribia - Orsa | 21:32,84 | 2 |
12º | Deusto-Tecuni-Bilbao | 21:33,08 | 1 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | Getaria | 4:43 | 10:24 | 15:23 | 21:03,58 |
2 | Hondarribia - Orsa | 4:42 | 10:42 | 15:43 | 21:32,84 |
3 | Santoña CR | 4:36 | 10:29 | 15:26 | 21:22,17 |
4 | Deusto-Tecuni-Bilbao | 4:44 | 10:42 | 15:43 | 21:33,08 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | Zarautz - Inmobiliaria Orio | 4:37 | 10:15 | 15:09 | 20:44,58 |
2 | Donostiarra | 4:39 | 10:25 | 15:24 | 20:55,94 |
3 | CR Camargo | 4:35 | 10:22 | 15:21 | 20:58,46 |
4 | Ondarroa A.E. | 4:40 | 10:30 | 15:35 | 21:20,67 |
3. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | Lekittarra - BM | 4:42 | 10:13 | 15:16 | 20:43,80 |
2 | Santurtzi - Iberdrola | 4:37 | 10:08 | 15:09 | 20:38,26 |
3 | ORIO-BABYAUTO | 4:33 | 9:58 | 14:57 | 20:19,57 |
4 | Busturialdea - Elantxobe | 4:43 | 10:16 | 15:21 | 20:48,40 |
Igo
Argazkiak
Iruzkinak (10)
lander -k esaten du: Duela 10 urteak
EL CAMPO ES EL MISMO DEL AÑO PASADO,PUNTA PARAYAS O EL CAMPO ES NUEVO Y QUE ALGUIEN ME DIGA QUE CALLE ES LA MEJOR,GRACIAS
Santurtziarra -k esaten du: Duela 10 urteak
ENDIKA_ATH -k esaten du: Duela 10 urteak
Joserra Brizuela -k esaten du: Duela 10 urteak
Esta regata la podeis seguir a través de "brizuelasports.com", desde las seis de la tarde.
javi mamariga -k esaten du: Duela 10 urteak
Jokin -k esaten du: Duela 10 urteak
Juan Manuel Alonso Rodriguez -k esaten du: Duela 10 urteak
eneko -k esaten du: Duela 10 urteak
ander -k esaten du: Duela 10 urteak
mikel -k esaten du: Duela 10 urteak
otra vez la ria ha sido decisiva calle 1 la mejor para las 2 primeras tandas luego pleamar,los participantes por la calle 3 han sido los mejores en la primera maniobra,orio,camargo y santoña finalizando 1 oriotarras,7camargueses y santoñeses 10,la gran diferencia la aprecio de la última maniobra de la tanda 1 a la última maniobra tanda 2,ya se nota la pleamar,en igualdad condiciones 1 tanda y 2 tanda muy igualadas,esto mola del remo
Abuztua 25 | XLII Bandera Excmo. Ayuntamiento de Santoña | Cantabria |
Abuztua 19 | XXXV Villa de Bilbao | Bizkaia |
Abuztua 15 | III Bandera de Zarautz - Ipar Kutxa | Gipuzkoa |
Abuztua 12 | XVII Regata Promoción de Hondarribia | Gipuzkoa |
Abuztua 11 | XXVIII Ondarroako Bandera | Bizkaia |
Abuztua 4 | XXII Orioko Estropadak | Gipuzkoa |
Uztaila 29 | XXVII El Correo Ikurriña - BBK Sari Nagusia | Bizkaia |
Uztaila 28 | Getariako III. Estropada | Gipuzkoa |
Uztaila 21 | XXII Bandera Ayuntamiento de Camargo | Cantabria |
Uztaila 14 | V Bandera Donostiarra-Kaiarriba | Gipuzkoa |
Uztaila 8 | XXXIII Bandera Iltmo. Ayuntamiento de Santurtzi | Bizkaia |
Ekaina 24 | XXV Bandera de Elantxobe - Grupo Eibar | Bizkaia |