7
Iruzkinak
2012 Denboraldia 2. Taldea
V Bandera Bixigu Eguna
- Data
2012 Uzt 22 - Ordua
18:00 - Binakako erlojupekoa (2 kale, 4 luze)
- Orio (Gipuzkoa) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | Trintxerpe Funeraria Vascon. | 20:00,98 | 13 |
2º | ORIO-BABYAUTO | 20:02,72 | 12 |
3º | San Pedro | 20:34,34 | 11 |
4º | Donostiarra (B) | 20:39,46 | 10 |
5º | Arkote AT | 20:51,94 | 9 |
6º | Getxo A.E. | 21:02,46 | 8 |
7º | Raspas A.E. | 21:10,72 | 7 |
8º | C.R. COLINDRES | 21:14,40 | 6 |
9º | S.D.R. Castro Urdiales | 21:15,90 | 5 |
10º | C.N. Luanco | 21:41,94 | 4 |
11º | Mundaka | 21:45,08 | 3 |
12º | Club de Remo Santander | 21:47,16 | 2 |
13º | Hibaika A.E. | 22:23,66 | 1 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
2 | Hibaika A.E. | 4:49 | 11:00 | 16:18 | 22:23,66 |
1 | Club de Remo Santander | 4:42 | 10:41 | 15:53 | 21:47,16 |
2 | C.N. Luanco | 4:45 | 10:46 | 15:59 | 21:41,94 |
1 | C.R. COLINDRES | 4:38 | 10:27 | 15:31 | 21:14,40 |
2 | Mundaka | 4:45 | 10:43 | 15:54 | 21:45,08 |
1 | Getxo A.E. | 4:36 | 10:22 | 15:26 | 21:02,46 |
2 | Raspas A.E. | 4:41 | 10:28 | 15:30 | 21:10,72 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | Arkote AT | 4:41 | 10:14 | 15:23 | 20:51,94 |
2 | S.D.R. Castro Urdiales | 4:41 | 10:23 | 15:37 | 21:15,90 |
1 | San Pedro | 4:41 | 10:10 | 15:13 | 20:34,34 |
2 | Donostiarra (B) | 4:39 | 10:11 | 15:16 | 20:39,46 |
1 | ORIO-BABYAUTO | 4:32 | 9:53 | 14:49 | 20:02,72 |
2 | Trintxerpe Funeraria Vascon. | 4:31 | 9:54 | 14:51 | 20:00,98 |
Igo
Argazkiak
Iruzkinak (7)
felix -k esaten du: Duela 10 urteak
A ver si alguien me puede ayudar. ¿esta bien la hora de la regata? Domingo a la tarde queda un poco raro, ¿no?
bixigua -k esaten du: Duela 10 urteak
Bai, ordua ongi dago, 18:00, Orion marearekin ibili behar izaten da eta igandean arratsaldez tokatzen da. Larunbatean Pasaian, Hibaikako ikurriña, 12:00tan eta igandean Orikoko 18:00tan, errekuperatzeko denbora gehiago... jojojo..
Joserra Brizuela -k esaten du: Duela 10 urteak
Pues no es raro, dependiendo de la marea.
La puedes seguir desde estos momentos en "www.brizuelasports.com"
Jipo -k esaten du: Duela 10 urteak
Eritz -k esaten du: Duela 10 urteak
Orio AE -k esaten du: Duela 10 urteak
Orioko V Bisigu Bandera
ARGAZKIAK HEMEN:
https://picasaweb.google.com/103236566477412614623/20120722_ARC2_Orio#
Non bazkaldu
DPvRMQIrDtvrNmhddtP -k esaten du: Duela 10 urteak
Hi there, I believe your inneetrt site could be getting browser compatibility concerns. When I appear at your web site in Safari, it seems to be great but when opening in World wide web Explorer, it's some overlapping. I just wished to provide you with a swift heads up! Other then that, amazing web site!
Iraila 1 | XXV Bandera de Erandio | Bizkaia |
Abuztua 26 | Mundakako XIV. Ikurrina | Bizkaia |
Abuztua 25 | XIX Bandera Ría del Asón | Cantabria |
Abuztua 18 | Bandera de Santander | Cantabria |
Abuztua 15 | XL Bandera Ciudad de Castro-VI Mem. Avelino Ibañez | Cantabria |
Abuztua 11 | Areatako XV. Bandera | Bizkaia |
Abuztua 4 | Plentziako XXIII. Ikurriña | Bizkaia |
Uztaila 28 | Algortako Portuzarra IX Ikurriña | Bizkaia |
Uztaila 22 | V Bandera Bixigu Eguna | Gipuzkoa |
Uztaila 21 | Hibaikako VI. Ikurriña | Gipuzkoa |
Uztaila 15 | IV Bandera Donostiarra | Gipuzkoa |
Uztaila 8 | Pasaiako XXVIII. Ikurrina | Gipuzkoa |
Ekaina 30 | Kofradiaren XVIII. Ikurriña | Gipuzkoa |
Ekaina 23 | VIII Bandera Ayuntamiento de Gozón | Asturias |