2022 Denboraldia 2. Taldea
ERRENTERIAKO HIRIA IX. IKURRIÑA
- Data
2022 Abu 7 - Ordua
12:30 - Banakako erlojupekoa (1 kale, 2 luze)
- Renteria (Gipuzkoa) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | LAPURDI ANTTON BILBAO | 20:07,45 | 9 |
| 2º | HIBAIKA SUSPERREGI EDUKIONTZIAK | 20:11,60 | 8 |
| 3º | DONOSTIARRA | 20:14,74 | 7 |
| 4º | PORTUGALETE | 20:29,39 | 6 |
| 5º | MUTRIKU | 20:39,80 | 5 |
| 6º | ASTILLERO | 20:40,36 | 4 |
| 7º | IRC SANTOÑA | 21:06,27 | 3 |
| 8º | CASTRO MARINERA | 21:28,40 | 2 |
| 9º | TRINTXERPE | 21:54,74 | 1 |
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | TRINTXERPE | 11:07 | 21:54,74 | ||
| 1 | CASTRO MARINERA | 10:55 | 21:28,40 | ||
| 1 | IRC SANTOÑA | 10:41 | 21:06,27 | ||
| 1 | ASTILLERO | 10:29 | 20:40,36 | ||
| 1 | PORTUGALETE | 10:24 | 20:29,39 | ||
| 1 | MUTRIKU | 10:33 | 20:39,80 | ||
| 1 | HIBAIKA SUSPERREGI EDUKIONTZIAK | 10:18 | 20:11,60 | ||
| 1 | DONOSTIARRA | 10:21 | 20:14,74 | ||
| 1 | LAPURDI ANTTON BILBAO | 10:19 | 20:07,45 | ||
Igo
| Abuztua 20 | LII BANDERA EXCMO. AYTO. SANTOÑA VII MEMORIAL FERNANDO PALACIO "CHO" | Cantabria |
| Abuztua 13 | BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES | Cantabria |
| Abuztua 7 | ERRENTERIAKO HIRIA IX. IKURRIÑA | Gipuzkoa |
| Abuztua 6 | XXXVIII ONDARROAKO BANDERA - GOIMEK SARI NAGUSIA | Bizkaia |
| Uztaila 30 | XVIII BANDERA DEL REAL ASTILLERO DE GUARNIZO | Cantabria |
| Uztaila 23 | XXXVII BANDERA DE PASAIA | Gipuzkoa |
| Uztaila 10 | PORTUGALETEKO URI URENA XL. BANDERA / XL BANDERA NOBLE VILLA DE PORTUGALETE | Bizkaia |
| Uztaila 9 | PORTUGALETEKO URI URENA XL. BANDERA / XL BANDERA NOBLE VILLA DE PORTUGALETE | Bizkaia |
| Uztaila 3 | XII BANDERA DONOSTIARRA-UR KIROLAK 100 | Gipuzkoa |
| Uztaila 2 | YURRITA GROUP VI BANDERA MUTRIKU | Gipuzkoa |
| Ekaina 25 | DONIBANE LOHIZUNE ZIBURUKO XXX. IKURRIÑA |
Dosierra
Izen emate Orriak ikusi






