2022 Denboraldia 2. Taldea
BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES
- Data
2022 Abu 13 - Ordua
18:30 - Linean (5 kale, 4 luze)
- Castro Urdiales (Cantabria) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | LAPURDI ANTTON BILBAO | 21:24,42 | 9 |
2º | MUTRIKU | 21:27,91 | 8 |
3º | PORTUGALETE | 21:43,55 | 7 |
4º | HIBAIKA SUSPERREGI EDUKIONTZIAK | 21:54,22 | 6 |
5º | ASTILLERO | 22:27,90 | 5 |
6º | CASTRO MARINERA | 22:53,52 | 4 |
7º | IRC SANTOÑA | 23:13,36 | 3 |
8º | IRC SANTOÑA | 23:13,36 | 2 |
9º | DONOSTIARRA | 0 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | CASTRO MARINERA | 5:18 | 11:03 | 17:00 | 22:53,52 |
2 | IRC SANTOÑA | 5:30 | 11:22 | 17:24 | 23:13,36 |
3 | ASTILLERO | 5:21 | 10:59 | 16:49 | 22:27,90 |
5 | TRINTXERPE | 5:42 | 11:48 | 17:57 | 24:01,21 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | MUTRIKU | 5:17 | 10:37 | 16:11 | 21:27,91 |
2 | LAPURDI ANTTON BILBAO | 5:12 | 10:33 | 16:08 | 21:24,42 |
3 | DONOSTIARRA | 5:19 | 10:38 | 16:23 | 21:41,70 |
4 | PORTUGALETE | 5:23 | 10:45 | 16:25 | 21:43,55 |
5 | HIBAIKA SUSPERREGI EDUKIONTZIAK | 5:26 | 10:50 | 16:34 | 21:54,22 |
Igo
Abuztua 20 | LII BANDERA EXCMO. AYTO. SANTOÑA VII MEMORIAL FERNANDO PALACIO "CHO" | Cantabria |
Abuztua 13 | BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES | Cantabria |
Abuztua 7 | ERRENTERIAKO HIRIA IX. IKURRIÑA | Gipuzkoa |
Abuztua 6 | XXXVIII ONDARROAKO BANDERA - GOIMEK SARI NAGUSIA | Bizkaia |
Uztaila 30 | XVIII BANDERA DEL REAL ASTILLERO DE GUARNIZO | Cantabria |
Uztaila 23 | XXXVII BANDERA DE PASAIA | Gipuzkoa |
Uztaila 10 | PORTUGALETEKO URI URENA XL. BANDERA / XL BANDERA NOBLE VILLA DE PORTUGALETE | Bizkaia |
Uztaila 9 | PORTUGALETEKO URI URENA XL. BANDERA / XL BANDERA NOBLE VILLA DE PORTUGALETE | Bizkaia |
Uztaila 3 | XII BANDERA DONOSTIARRA-UR KIROLAK 100 | Gipuzkoa |
Uztaila 2 | YURRITA GROUP VI BANDERA MUTRIKU | Gipuzkoa |
Ekaina 25 | DONIBANE LOHIZUNE ZIBURUKO XXX. IKURRIÑA |