Temporada 2018 Grupo 2
XLVIII BANDERA DE SANTOÑA - III MEMORIAL FERNANDO PALACIO "CHO"
- Fecha
19 Ago 2018 - Hora
12:00 - En línea (4 calles, 6 largos)
- Santoña (Cantabria) Ver mapaOcultar mapa
Clasificación
| Club | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1º | ORIO-BABYAUTO | 21:13,77 | 14 |
| 2º | CAMARGO | 21:16,57 | 13 |
| 3º | Getxo | 21:23,11 | 12 |
| 4º | HONDARRIBIA | 21:33,94 | 11 |
| 5º | DONOSTIARRA | 21:34,32 | 10 |
| 6º | ELANTXOBE-IDAR | 21:37,72 | 9 |
| 7º | IRC SANTOÑA | 21:38,07 | 8 |
| 8º | MUTRIKU | 21:45,09 | 7 |
| 9º | BERMEO-SUMOIL | 21:58,21 | 6 |
| 10º | SAN PEDRO | 22:05,19 | 5 |
| 11º | Castreña | 22:16,37 | 4 |
| 12º | LUTXANA AE | 22:25,94 | 3 |
| 13º | LAREDO-LA PEJINUCA | 22:45,56 | 2 |
| 14º | Colindres | 23:21,63 | 1 |
Notas
Tiempos de ciabogas 1ª,3ª y 5ª
Tandas
| Tanda 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
| 2 | Castreña | 3:36 | 11:06 | 18:46 | 22:16,37 |
| 3 | Colindres | 3:44 | 11:38 | 19:40 | 23:21,63 |
| 4 | LAREDO-LA PEJINUCA | 3:39 | 11:19 | 19:09 | 22:45,56 |
| 2 | ELANTXOBE-IDAR | 3:30 | 10:45 | 18:12 | 21:37,72 |
| 3 | BERMEO-SUMOIL | 3:31 | 10:49 | 18:25 | 21:58,21 |
| 4 | LUTXANA AE | 3:36 | 11:11 | 18:51 | 22:25,94 |
| Tanda 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
| 1 | HONDARRIBIA | 3:25 | 10:35 | 18:03 | 21:33,94 |
| 2 | MUTRIKU | 3:24 | 10:41 | 18:10 | 21:45,09 |
| 3 | Getxo | 3:23 | 10:33 | 17:56 | 21:23,11 |
| 4 | SAN PEDRO | 3:30 | 10:48 | 18:27 | 22:05,19 |
| Tanda 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
| 1 | ORIO-BABYAUTO | 3:18 | 10:25 | 17:43 | 21:13,77 |
| 2 | CAMARGO | 3:16 | 10:24 | 17:42 | 21:16,57 |
| 3 | DONOSTIARRA | 3:20 | 10:31 | 18:00 | 21:34,32 |
| 4 | IRC SANTOÑA | 3:18 | 10:34 | 17:56 | 21:38,07 |
Subir
| 19 Agosto | XLVIII BANDERA DE SANTOÑA - III MEMORIAL FERNANDO PALACIO "CHO" | Cantabria |
| 18 Agosto | XIV BANDERA AYUNTAMIENTO DE LAREDO | Cantabria |
| 15 Agosto | XLVI BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES - XII MEMORIAL AVELINO IBÁÑEZ | Cantabria |
| 12 Agosto | XXXIV. PASAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
| 11 Agosto | XII. HONDARRIBIKO ARRANTZALEEN KOFRADIAKO BANDERA | Gipuzkoa |
| 5 Agosto | XXXI. BANDERA DE ERANDIO | Bizkaia |
| 28 Julio | XV. ALGORTAKO PORTUZAHARRA IKURRINA | Bizkaia |
| 21 Julio | ORIO I. KANPINA BANDERA | Gipuzkoa |
| 15 Julio | XXVI. BANDERA DE TRAINERAS AYUNTAMIENTO DE CAMARGO | Cantabria |
| 8 Julio | IX DONOSTIARRA KAIARRIBA LA BRETXA BANDERA | Gipuzkoa |
| 7 Julio | II MUTRIKUKO - YURRITA GROUP BANDERA | Gipuzkoa |
| 24 Junio | XXXI. ELANTXOBEKO ESTROPADA - GRUPO IDAR IKURRIÑA | Bizkaia |
| 17 Junio | V. BANDERA BERMEOKO ARRAUN ELKARTEA | Bizkaia |
Descargar Dossier
Hojas de inscripción






