Temporada 2019 Grupo 1
BANDERA GRAN PREMIO DYNASOL
- Fecha
18 Ago 2019 - Hora
18:00 - En línea (4 calles, 4 largos)
- Pedreña (Cantabria) Ver mapaOcultar mapa
Clasificación
Club | Tiempo | Puntos | |
---|---|---|---|
1º | DONOSTIARRA | 20:20,74 | 12 |
2º | GETARIA | 20:25,33 | 11 |
3º | ZARAUTZ-BABYAUTO | 20:30,22 | 10 |
4º | DEUSTO-BILBAO | 20:38,45 | 9 |
5º | SAN JUAN | 20:47,02 | 8 |
6º | ARKOTE HELVETIA | 20:47,43 | 7 |
7º | SDR PEDREÑA-GRUPO DYNASOL | 20:48,57 | 6 |
8º | CAMARGO | 20:49,48 | 5 |
9º | ZUMAIA-DELTECO | 21:07,48 | 4 |
10º | IRC SANTOÑA | 21:09,02 | 3 |
11º | LAPURDI | 21:12,40 | 2 |
12º | HIBAIKA | 21:25,06 | 1 |
Tandas
Tanda 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | ZUMAIA-DELTECO | 5:24 | 10:22 | 16:10 | 21:07,48 |
2 | IRC SANTOÑA | 5:20 | 10:23 | 16:13 | 21:09,02 |
3 | HIBAIKA | 5:24 | 10:29 | 16:20 | 21:25,06 |
4 | LAPURDI | 5:22 | 10:25 | 16:14 | 21:12,40 |
Tanda 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | SDR PEDREÑA-GRUPO DYNASOL | 5:16 | 10:21 | 15:54 | 20:48,57 |
2 | SAN JUAN | 5:15 | 10:18 | 15:50 | 20:47,02 |
3 | ARKOTE HELVETIA | 5:14 | 10:20 | 15:51 | 20:47,43 |
4 | CAMARGO | 5:17 | 10:22 | 15:53 | 20:49,48 |
Tanda 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | GETARIA | 5:10 | 10:07 | 15:31 | 20:25,33 |
2 | DONOSTIARRA | 5:06 | 10:04 | 15:27 | 20:20,74 |
3 | DEUSTO-BILBAO | 5:09 | 10:11 | 15:41 | 20:38,45 |
4 | ZARAUTZ-BABYAUTO | 5:08 | 10:08 | 15:33 | 20:30,22 |
Subir
24 Agosto | XLII VILLA DE BILBAO | |
18 Agosto | BANDERA GRAN PREMIO DYNASOL | Cantabria |
17 Agosto | X. ZARAUTZ ARRAUN ELKARTEAREN IKURRINA | Gipuzkoa |
15 Agosto | arc CHALLENGE - XLVII BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES Homenaje a Agustín Anglada Blanquet | Cantabria |
11 Agosto | XXXIV. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
4 Agosto | X. GETARIAKO ESTROPADA | Gipuzkoa |
3 Agosto | XXVII. BANDERA DE TRAINERAS AYUNTAMIENTO DE CAMARGO | Cantabria |
27 Julio | XLIX BANDERA DE SANTOÑA - IV. MEMORIAL FERNANDO PALACIO "CHO" | |
25 Julio | I. URIBARREN ABAROA 150 URTEURRENA - MAHALA SARI NAGUSIA | |
21 Julio | VII. ERRENTERIA HIRIA IKURRINA | |
20 Julio | XIV BANDERA MARINA DE CUDEYO - GRUPO DYNASOL | |
13 Julio | X. BANDERA KAIARRIBA - AGUAS ALZOLA | |
6 Julio | XXXI. PLENTZIAKO IKURRINA - XABIER ARANAREN OMENEZ | |
29 Junio | BAIONA HIRIKO TRAINERU ESTROPADA | |
22 Junio | 27. DONIBANE ZIBURUKO ESTROPADAK | |
16 Junio | III ADEGI BANDERA | |
15 Junio | III. FEGEMU BANDERA |