Temporada 2019 Grupo 1
XXVII. BANDERA DE TRAINERAS AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
- Fecha
 3 Ago 2019
- Hora
 17:45
- En línea (4 calles, 4 largos)
- Camargo (Cantabria) Ver mapaOcultar mapa
Clasificación
| Club | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1º | DEUSTO-BILBAO | 19:44,95 | 12 | 
| 2º | DONOSTIARRA | 19:50,04 | 11 | 
| 3º | ZARAUTZ-BABYAUTO | 19:52,52 | 10 | 
| 4º | GETARIA | 20:02,73 | 9 | 
| 5º | CAMARGO | 20:04,95 | 8 | 
| 6º | ARKOTE HELVETIA | 20:09,50 | 7 | 
| 7º | SDR PEDREÑA-GRUPO DYNASOL | 20:11,29 | 6 | 
| 8º | IRC SANTOÑA | 20:23,25 | 5 | 
| 9º | SAN JUAN | 20:23,33 | 4 | 
| 10º | ZUMAIA-DELTECO | 20:46,18 | 3 | 
| 11º | HIBAIKA | 20:46,83 | 2 | 
| 12º | LAPURDI | 20:50,87 | 1 | 
Tandas
| Tanda 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo | 
| 1 | IRC SANTOÑA | 4:29 | 10:01 | 14:52 | 20:23,25 | 
| 2 | LAPURDI | 4:28 | 10:18 | 15:14 | 20:50,87 | 
| 3 | ZUMAIA-DELTECO | 4:27 | 10:13 | 15:06 | 20:46,18 | 
| 4 | HIBAIKA | 4:31 | 10:15 | 15:07 | 20:46,83 | 
| Tanda 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo | 
| 1 | ARKOTE HELVETIA | 4:30 | 9:55 | 14:49 | 20:09,50 | 
| 2 | SAN JUAN | 4:28 | 10:05 | 14:59 | 20:23,33 | 
| 3 | SDR PEDREÑA-GRUPO DYNASOL | 4:26 | 9:55 | 14:47 | 20:11,29 | 
| 4 | CAMARGO | 4:31 | 9:57 | 14:46 | 20:04,95 | 
| Tanda 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo | 
| 1 | GETARIA | 4:41 | 9:53 | 14:56 | 20:02,73 | 
| 2 | ZARAUTZ-BABYAUTO | 4:32 | 9:44 | 14:43 | 19:52,52 | 
| 3 | DONOSTIARRA | 4:34 | 9:45 | 14:42 | 19:50,04 | 
| 4 | DEUSTO-BILBAO | 4:35 | 9:41 | 14:41 | 19:44,95 | 
Subir
| 24 Agosto | XLII VILLA DE BILBAO | |
| 18 Agosto | BANDERA GRAN PREMIO DYNASOL | Cantabria | 
| 17 Agosto | X. ZARAUTZ ARRAUN ELKARTEAREN IKURRINA | Gipuzkoa | 
| 15 Agosto | arc CHALLENGE - XLVII BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES Homenaje a Agustín Anglada Blanquet | Cantabria | 
| 11 Agosto | XXXIV. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa | 
| 4 Agosto | X. GETARIAKO ESTROPADA | Gipuzkoa | 
| 3 Agosto | XXVII. BANDERA DE TRAINERAS AYUNTAMIENTO DE CAMARGO | Cantabria | 
| 27 Julio | XLIX BANDERA DE SANTOÑA - IV. MEMORIAL FERNANDO PALACIO "CHO" | |
| 25 Julio | I. URIBARREN ABAROA 150 URTEURRENA - MAHALA SARI NAGUSIA | |
| 21 Julio | VII. ERRENTERIA HIRIA IKURRINA | |
| 20 Julio | XIV BANDERA MARINA DE CUDEYO - GRUPO DYNASOL | |
| 13 Julio | X. BANDERA KAIARRIBA - AGUAS ALZOLA | |
| 6 Julio | XXXI. PLENTZIAKO IKURRINA - XABIER ARANAREN OMENEZ | |
| 29 Junio | BAIONA HIRIKO TRAINERU ESTROPADA | |
| 22 Junio | 27. DONIBANE ZIBURUKO ESTROPADAK | |
| 16 Junio | III ADEGI BANDERA | |
| 15 Junio | III. FEGEMU BANDERA | 
 Descargar Dossier
 Descargar Dossier Hojas de inscripción
 Hojas de inscripción



 
            





