2017 Denboraldia 2. Taldea
XXXIII. IKURRINA DE PASAIA
- Data
2017 Abu 5 - Ordua
17:30 - Binakako erlojupekoa (2 kale, 4 luze)
- Pasaia (Gipuzkoa) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | SAN JUAN-SUMELEC | 20:31,93 | 16 |
| 2º | HIBAIKA - BIT & MINA | 20:35,00 | 15 |
| 3º | LAPURDI | 20:35,08 | 14 |
| 4º | DONOSTIARRA B | 20:41,97 | 13 |
| 5º | SANTOÑA CR | 21:02,14 | 12 |
| 6º | Camargo | 21:11,31 | 11 |
| 7º | ELANTXOBE-IDAR | 21:12,59 | 10 |
| 8º | Sanpedrotarra A.E. | 21:16,10 | 9 |
| 9º | KAIKU-PRODUCHA | 21:18,12 | 8 |
| 10º | Lutxana | 21:22,07 | 7 |
| 11º | BERMEO-MUNDAKA-AVIA | 21:23,59 | 6 |
| 12º | PORTU-DEUSTO | 21:23,80 | 5 |
| 13º | Mutriku | 21:29,04 | 4 |
| 14º | SDR CASTREÑA | 21:58,17 | 3 |
| 15º | IBERIA | 22:32,40 | 2 |
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | IBERIA | 2:35 | 8:21 | 13:56 | 22:32,40 |
| 1 | KAIKU-PRODUCHA | 2:25 | 7:50 | 13:06 | 21:18,12 |
| 2 | SDR CASTREÑA | 2:29 | 8:02 | 13:28 | 21:58,17 |
| 1 | PORTU-DEUSTO | 2:24 | 7:51 | 13:11 | 21:23,80 |
| 2 | Mutriku | 2:29 | 7:57 | 13:16 | 21:29,04 |
| 1 | Lutxana | 2:26 | 7:50 | 13:13 | 21:22,07 |
| 2 | Sanpedrotarra A.E. | 2:25 | 7:46 | 13:04 | 21:16,10 |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | ELANTXOBE-IDAR | 2:21 | 7:44 | 12:58 | 21:12,59 |
| 2 | BERMEO-MUNDAKA-AVIA | 2:21 | 7:47 | 13:04 | 21:23,59 |
| 1 | Camargo | 2:26 | 7:45 | 13:01 | 21:11,31 |
| 2 | SANTOÑA CR | 2:22 | 7:41 | 12:53 | 21:02,14 |
| 1 | DONOSTIARRA B | 2:22 | 7:35 | 12:46 | 20:41,97 |
| 2 | HIBAIKA - BIT & MINA | 2:20 | 7:35 | 12:43 | 20:35,00 |
| 1 | LAPURDI | 2:20 | 7:30 | 12:42 | 20:35,08 |
| 2 | SAN JUAN-SUMELEC | 2:18 | 7:33 | 12:37 | 20:31,93 |
Dosierra
Izen emate orriak






