2017 Denboraldia 2. Taldea
VII ZUMAIAKO IKURRINA ARC2
- Data
2017 Uzt 1 - Ordua
11:30 - Banakako erlojupekoa (1 kale, 4 luze)
- Zumaia (Gipuzkoa) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | LAPURDI | 19:46,08 | 16 |
| 2º | SAN JUAN-SUMELEC | 19:48,72 | 15 |
| 3º | SANTOÑA CR | 20:13,10 | 14 |
| 4º | HIBAIKA - BIT & MINA | 20:14,94 | 13 |
| 5º | DONOSTIARRA B | 20:28,70 | 12 |
| 6º | PORTU-DEUSTO | 20:35,22 | 11 |
| 7º | ELANTXOBE-IDAR | 20:39,14 | 10 |
| 8º | Getxo | 20:43,18 | 9 |
| 9º | BERMEO-MUNDAKA-AVIA | 20:43,40 | 8 |
| 10º | Mutriku | 20:45,04 | 7 |
| 11º | KAIKU-PRODUCHA | 20:47,62 | 6 |
| 12º | Sanpedrotarra A.E. | 20:50,16 | 5 |
| 13º | SDR CASTREÑA | 21:20,82 | 4 |
| 14º | Laredo | 21:20,86 | 3 |
| 15º | Colindres | 22:11,38 | 2 |
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | SDR CASTREÑA | 1:43 | 6:36 | 12:22 | 21:20,82 |
| 1 | Colindres | 1:48 | 6:55 | 12:52 | 22:11,38 |
| 1 | Laredo | 1:43 | 6:39 | 12:24 | 21:20,86 |
| 1 | PORTU-DEUSTO | 1:42 | 6:34 | 12:08 | 20:35,22 |
| 1 | KAIKU-PRODUCHA | 1:41 | 6:31 | 12:09 | 20:47,62 |
| 1 | Mutriku | 1:39 | 6:29 | 11:59 | 20:45,04 |
| 1 | SANTOÑA CR | 1:39 | 6:20 | 11:43 | 20:13,10 |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | ELANTXOBE-IDAR | 1:39 | 6:22 | 11:58 | 20:39,14 |
| 1 | Sanpedrotarra A.E. | 1:40 | 6:28 | 12:09 | 20:50,16 |
| 1 | Getxo | 1:42 | 6:30 | 12:08 | 20:43,18 |
| 1 | BERMEO-MUNDAKA-AVIA | 1:39 | 6:23 | 12:04 | 20:43,40 |
| 1 | DONOSTIARRA B | 1:40 | 6:24 | 11:55 | 20:28,70 |
| 1 | HIBAIKA - BIT & MINA | 1:40 | 6:20 | 11:48 | 20:14,94 |
| 1 | SAN JUAN-SUMELEC | 1:36 | 6:10 | 11:33 | 19:48,72 |
| 1 | LAPURDI | 1:38 | 6:12 | 11:39 | 19:46,08 |
Dosierra
Izen emate orriak






