2017 Denboraldia 2. Taldea
ERRENTERIAKO HIRIA V. IKURRINA
- Data
2017 Uzt 22 - Ordua
17:00 - Erlojupekoa (1 kale, 4 luze)
- Pasaia (Gipuzkoa) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | LAPURDI | 21:37,66 | 16 |
| 2º | HIBAIKA - BIT & MINA | 21:41,46 | 15 |
| 3º | SAN JUAN-SUMELEC | 21:45,62 | 14 |
| 4º | DONOSTIARRA B | 22:01,36 | 13 |
| 5º | Camargo | 22:05,92 | 12 |
| 6º | Mutriku | 22:29,84 | 11 |
| 7º | Sanpedrotarra A.E. | 22:30,34 | 10 |
| 8º | KAIKU-PRODUCHA | 22:32,04 | 9 |
| 9º | Getxo | 22:39,58 | 8 |
| 10º | Lutxana | 22:46,48 | 7 |
| 11º | PORTU-DEUSTO | 22:51,86 | 6 |
| 12º | ELANTXOBE-IDAR | 22:53,72 | 5 |
| 13º | Laredo | 22:54,04 | 4 |
| 14º | IBERIA | 23:32,00 | 3 |
| 15º | Colindres | 23:34,66 | 2 |
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | Colindres | 5:51 | 11:34 | 17:52 | 23:34,66 |
| 1 | IBERIA | 5:46 | 11:36 | 17:49 | 23:32,00 |
| 1 | Laredo | 5:38 | 11:14 | 17:22 | 22:54,04 |
| 1 | KAIKU-PRODUCHA | 5:32 | 11:04 | 17:03 | 22:32,04 |
| 1 | PORTU-DEUSTO | 5:42 | 11:16 | 17:23 | 22:51,86 |
| 1 | Mutriku | 5:34 | 11:03 | 17:03 | 22:29,84 |
| 1 | Lutxana | 5:37 | 11:09 | 17:16 | 22:46,48 |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | Sanpedrotarra A.E. | 5:35 | 11:00 | 17:04 | 22:30,34 |
| 1 | ELANTXOBE-IDAR | 5:36 | 11:10 | 17:27 | 22:53,72 |
| 1 | Getxo | 5:36 | 11:06 | 17:11 | 22:39,58 |
| 1 | Camargo | 5:30 | 10:50 | 16:48 | 22:05,92 |
| 1 | DONOSTIARRA B | 5:29 | 10:48 | 16:44 | 22:01,36 |
| 1 | HIBAIKA - BIT & MINA | 5:22 | 10:44 | 16:32 | 21:41,46 |
| 1 | LAPURDI | 5:23 | 10:44 | 16:33 | 21:37,66 |
| 1 | SAN JUAN-SUMELEC | 5:24 | 10:41 | 16:34 | 21:45,62 |
Dosierra
Izen emate orriak






