2017 Denboraldia 1. Taldea
I BANDERA CAMPING ARITZALEKU
- Data
2017 Uzt 9 - Ordua
12:00 - Linean (4 kale, 6 luze)
- Lerate (Navarra) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | DONOSTIARRA | 19:48,00 | 12 |
2º | SANTURTZI-IBERDROLA | 19:53,54 | 11 |
3º | DEUSTO-BILBAO | 19:56,70 | 10 |
4º | ZUMAIA | 19:57,84 | 9 |
5º | LEKITTARRA-ELECNOR-BM | 20:14,20 | 8 |
6º | GETARIA | 20:22,63 | 7 |
7º | ARKOTE-HELVETIA | 20:30,04 | 6 |
8º | SDR PEDREÑA | 20:32,81 | 5 |
9º | ZARAUTZ-NAVASCAL | 20:33,70 | 4 |
10º | PORTUGALETE-MENDEURRENA | 20:36,76 | 3 |
11º | ORIO-BABYAUTO | 20:47,23 | 2 |
12º | HONDARRIBIA | 21:00,47 | 1 |
Oharrak
Los tiempos intermedios corresponden a la 1ª, 3ª y 5ª ciaboga.
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | ORIO-BABYAUTO | 3:10 | 10:09 | 17:17 | 20:47,23 |
2 | PORTUGALETE-MENDEURRENA | 3:13 | 10:11 | 17:11 | 20:36,76 |
3 | ARKOTE-HELVETIA | 3:12 | 10:08 | 17:06 | 20:30,04 |
4 | HONDARRIBIA | 3:13 | 10:18 | 17:32 | 21:00,47 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | GETARIA | 3:07 | 9:58 | 16:59 | 20:22,63 |
2 | SDR PEDREÑA | 3:09 | 10:04 | 17:07 | 20:32,81 |
3 | ZUMAIA | 3:04 | 9:48 | 16:40 | 19:57,84 |
4 | DEUSTO-BILBAO | 3:06 | 9:49 | 16:39 | 19:56,70 |
3. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | ZARAUTZ-NAVASCAL | 3:08 | 9:59 | 17:07 | 20:33,70 |
2 | LEKITTARRA-ELECNOR-BM | 3:09 | 9:56 | 16:55 | 20:14,20 |
3 | SANTURTZI-IBERDROLA | 3:04 | 9:44 | 16:38 | 19:53,54 |
4 | DONOSTIARRA | 3:05 | 9:40 | 16:32 | 19:48,00 |
Igo
Abuztua 20 | XL VILLA DE BILBAO | Bizkaia |
Abuztua 19 | VIII. ZARAUTZ ARRAUN ELKARTEAREN IKURRINA | Gipuzkoa |
Abuztua 13 | XI. HONDARRIBIKO ARRANTZALEEN KOFRADIAKO BANDERA - XII. REGATA PROMOCIÓN DE HONDARRIBIA | Gipuzkoa |
Abuztua 6 | XXIX. REGATAS DE TRAINERAS DE PLENTZIA (JORNADA FINAL) | Bizkaia |
Abuztua 5 | XXIX. REGATAS DE TRAINERAS DE PLENTZIA (1ª JORNADA) | Bizkaia |
Uztaila 30 | XXXII. EL CORREO IKURRINA - BBK SARI NAGUSIA | Bizkaia |
Uztaila 23 | BANDERA AÑO JUBILAR LEBANIEGO (cómputo 2 jornadas) | Cantabria |
Uztaila 22 | XII BANDERA MARINA DE CUDEYO - GP DYNASOL | Cantabria |
Uztaila 15 | X. BIXIGU EGUNA IKURRINA | Gipuzkoa |
Uztaila 9 | I BANDERA CAMPING ARITZALEKU | Navarra |
Uztaila 8 | X. BANDERA DONOSTIARRA KAIARRIBA-GRUPO AMENABAR | Gipuzkoa |
Uztaila 2 | XXXII. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
Ekaina 25 | VIII. GETARIAKO ESTROPADA | Gipuzkoa |
Ekaina 24 | XXXVI BANDERA NOBLE VILLA DE PORTUGALETE CENTENARIO | Bizkaia |
Ekaina 18 | SANTURTZIKO XXXVIII IKURRINA - MAHALA SARI NAGUSIA | Bizkaia |