2017 Denboraldia 2. Taldea
XIV. ALGORTAKO PORTUZAHARRA IKURRINA
- Data
2017 Uzt 29 - Ordua
10:30 - Linean (4 kale, 4 luze)
- Getxo (Bizkaia) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | LAPURDI | 21:09,12 | 16 |
| 2º | DONOSTIARRA B | 21:12,03 | 15 |
| 3º | ELANTXOBE-IDAR | 21:36,69 | 14 |
| 4º | Sanpedrotarra A.E. | 21:42,70 | 13 |
| 5º | Camargo | 21:45,19 | 12 |
| 6º | Lutxana | 21:53,49 | 11 |
| 7º | KAIKU-PRODUCHA | 21:54,96 | 10 |
| 8º | PORTU-DEUSTO | 21:57,89 | 9 |
| 9º | BERMEO-MUNDAKA-AVIA | 22:05,62 | 8 |
| 10º | Mutriku | 22:08,38 | 7 |
| 11º | Getxo | 22:09,20 | 6 |
| 12º | SDR CASTREÑA | 22:26,72 | 5 |
| 13º | Laredo | 22:27,10 | 4 |
| 14º | IBERIA | 23:09,02 | 3 |
| 15º | Colindres | 23:46,13 | 2 |
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | IBERIA | 5:17 | 11:19 | 17:05 | 23:09,02 |
| 2 | Colindres | 5:52 | 12:00 | 17:44 | 23:46,13 |
| 4 | SDR CASTREÑA | 5:04 | 11:00 | 16:34 | 22:26,72 |
| 1 | Laredo | 5:07 | 10:58 | 16:34 | 22:27,10 |
| 2 | PORTU-DEUSTO | 5:00 | 10:46 | 16:12 | 21:57,89 |
| 3 | KAIKU-PRODUCHA | 4:59 | 10:45 | 16:10 | 21:54,96 |
| 4 | Mutriku | 5:04 | 10:51 | 16:21 | 22:08,38 |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | BERMEO-MUNDAKA-AVIA | 5:03 | 10:47 | 16:19 | 22:05,62 |
| 2 | Lutxana | 5:07 | 10:50 | 16:15 | 21:53,49 |
| 3 | ELANTXOBE-IDAR | 4:56 | 10:33 | 16:02 | 21:36,69 |
| 4 | Sanpedrotarra A.E. | 5:00 | 10:37 | 16:07 | 21:42,70 |
| 3. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | LAPURDI | 4:59 | 10:23 | 15:51 | 21:09,12 |
| 2 | Getxo | 5:12 | 10:53 | 16:29 | 22:09,20 |
| 3 | Camargo | 5:04 | 10:38 | 16:13 | 21:45,19 |
| 4 | DONOSTIARRA B | 4:57 | 10:26 | 15:53 | 21:12,03 |
Dosierra
Izen emate orriak






