2017 Denboraldia 2. Taldea
XXV BANDERA DE TRAINERAS AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
- Data
2017 Uzt 9 - Ordua
16:30 - Linean (4 kale, 4 luze)
- Camargo (Cantabria) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | LAPURDI | 19:57,90 | 16 |
| 2º | SAN JUAN-SUMELEC | 20:16,62 | 15 |
| 3º | HIBAIKA - BIT & MINA | 20:17,24 | 14 |
| 4º | DONOSTIARRA B | 20:25,24 | 13 |
| 5º | Camargo | 20:32,54 | 12 |
| 6º | Getxo | 20:46,22 | 11 |
| 7º | SANTOÑA CR | 20:47,61 | 10 |
| 8º | Lutxana | 21:04,10 | 9 |
| 9º | ELANTXOBE-IDAR | 21:18,88 | 8 |
| 10º | Sanpedrotarra A.E. | 21:24,04 | 7 |
| 11º | Mutriku | 21:31,73 | 6 |
| 12º | PORTU-DEUSTO | 21:32,59 | 5 |
| 13º | Laredo | 21:44,11 | 4 |
| 14º | SDR CASTREÑA | 22:09,42 | 3 |
| 15º | Colindres | 22:38,11 | 2 |
Oharrak
Se ha retrasado la salida de la 3ª tanda por la entrada de un mercante.
Se llevo por delante la boya de la calle 3 y la han tenido que colocar de nuevo
Se ha retrasado 20 minutos
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | Colindres | 5:13 | 11:03 | 16:47 | 22:38,11 |
| 2 | SDR CASTREÑA | 5:05 | 10:48 | 16:21 | 22:09,42 |
| 3 | Laredo | 4:59 | 10:41 | 16:04 | 21:44,11 |
| 1 | Sanpedrotarra A.E. | 5:04 | 10:35 | 15:58 | 21:24,04 |
| 2 | Mutriku | 5:02 | 10:36 | 15:57 | 21:31,73 |
| 3 | ELANTXOBE-IDAR | 4:57 | 10:29 | 15:48 | 21:18,88 |
| 4 | PORTU-DEUSTO | 5:02 | 10:41 | 16:04 | 21:32,59 |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | Lutxana | 5:04 | 10:20 | 15:45 | 21:04,10 |
| 2 | SANTOÑA CR | 4:58 | 10:11 | 15:33 | 20:47,61 |
| 3 | Camargo | 4:57 | 10:09 | 15:25 | 20:32,54 |
| 4 | Getxo | 5:02 | 10:16 | 15:38 | 20:46,22 |
| 3. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | HIBAIKA - BIT & MINA | 4:59 | 10:03 | 15:20 | 20:17,24 |
| 2 | LAPURDI | 4:53 | 9:48 | 15:05 | 19:57,90 |
| 3 | DONOSTIARRA B | 4:58 | 10:01 | 15:24 | 20:25,24 |
| 4 | SAN JUAN-SUMELEC | 4:56 | 9:57 | 15:22 | 20:16,62 |
Dosierra
Izen emate orriak






