2019 Denboraldia 1. Taldea
arc CHALLENGE - XLVII BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES Homenaje a Agustín Anglada Blanquet
- Data
2019 Abu 15 - Ordua
12:25 - Linean (6 kale, 2 luze)
- Castro Urdiales (Cantabria) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | GETARIA | 09:59.14 | 12 |
2º | SAN JUAN | 10:00.62 | 11 |
3º | DEUSTO-BILBAO | 10:01.22 | 10 |
4º | ZARAUTZ-BABYAUTO | 10:02.90 | 9 |
5º | DONOSTIARRA | 10:07.90 | 8 |
6º | CAMARGO | 10:08.16 | 7 |
7º | SDR PEDREÑA-GRUPO DYNASOL | 10:10.06 | 6 |
8º | ARKOTE HELVETIA | 10:12.04 | 5 |
9º | ZUMAIA-DELTECO | 10:12.92 | 4 |
10º | IRC SANTOÑA | 10:13.82 | 3 |
11º | LAPURDI | 10:20.50 | 2 |
12º | HIBAIKA | 10:27.56 | 1 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | IRC SANTOÑA | 05:09 | 00:00 | 00:00 | 10:13,82 |
2 | CAMARGO | 05:09 | 00:00 | 00:00 | 10:08,16 |
3 | HIBAIKA | 05:18 | 00:00 | 00:00 | 10:27,56 |
4 | ARKOTE HELVETIA | 05:10 | 00:00 | 00:00 | 10:12,04 |
5 | ZUMAIA-DELTECO | 05:10 | 00:00 | 00:00 | 10:12,92 |
6 | LAPURDI | 05:14 | 00:00 | 00:00 | 10:20,50 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | SAN JUAN | 05:05 | 00:00 | 00:00 | 10:00,62 |
2 | ZARAUTZ-BABYAUTO | 05:06 | 00:00 | 00:00 | 10:02,90 |
3 | DEUSTO-BILBAO | 05:04 | 00:00 | 00:00 | 10:01,22 |
4 | SDR PEDREÑA-GRUPO DYNASOL | 05:07 | 00:00 | 00:00 | 10:10,06 |
5 | DONOSTIARRA | 05:08 | 00:00 | 00:00 | 10:07,90 |
6 | GETARIA | 05:09 | 00:00 | 00:00 | 09:59,14 |
Igo
Abuztua 24 | XLII VILLA DE BILBAO | |
Abuztua 18 | BANDERA GRAN PREMIO DYNASOL | Cantabria |
Abuztua 17 | X. ZARAUTZ ARRAUN ELKARTEAREN IKURRINA | Gipuzkoa |
Abuztua 15 | arc CHALLENGE - XLVII BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES Homenaje a Agustín Anglada Blanquet | Cantabria |
Abuztua 11 | XXXIV. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
Abuztua 4 | X. GETARIAKO ESTROPADA | Gipuzkoa |
Abuztua 3 | XXVII. BANDERA DE TRAINERAS AYUNTAMIENTO DE CAMARGO | Cantabria |
Uztaila 27 | XLIX BANDERA DE SANTOÑA - IV. MEMORIAL FERNANDO PALACIO "CHO" | |
Uztaila 25 | I. URIBARREN ABAROA 150 URTEURRENA - MAHALA SARI NAGUSIA | |
Uztaila 21 | VII. ERRENTERIA HIRIA IKURRINA | |
Uztaila 20 | XIV BANDERA MARINA DE CUDEYO - GRUPO DYNASOL | |
Uztaila 13 | X. BANDERA KAIARRIBA - AGUAS ALZOLA | |
Uztaila 6 | XXXI. PLENTZIAKO IKURRINA - XABIER ARANAREN OMENEZ | |
Ekaina 29 | BAIONA HIRIKO TRAINERU ESTROPADA | |
Ekaina 22 | 27. DONIBANE ZIBURUKO ESTROPADAK | |
Ekaina 16 | III ADEGI BANDERA | |
Ekaina 15 | III. FEGEMU BANDERA |