2019 Denboraldia 1. Taldea
X. BANDERA KAIARRIBA - AGUAS ALZOLA
- Data
2019 Uzt 13 - Ordua
11:00 - Linean (4 kale, 4 luze)
- Donostia () Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | ZARAUTZ-BABYAUTO | 20:19,43 | 12 |
2º | GETARIA | 20:23,09 | 11 |
3º | DEUSTO-BILBAO | 20:35,16 | 10 |
4º | ZUMAIA-DELTECO | 20:44,43 | 9 |
5º | DONOSTIARRA | 20:48,84 | 8 |
6º | SDR PEDREÑA-GRUPO DYNASOL | 20:49,37 | 7 |
7º | ARKOTE HELVETIA | 20:50,35 | 6 |
8º | IRC SANTOÑA | 20:54,79 | 5 |
9º | SAN JUAN | 20:56,26 | 4 |
10º | CAMARGO | 20:59,10 | 3 |
11º | HIBAIKA | 21:13,52 | 2 |
12º | LAPURDI | 21:25,75 | 1 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | IRC SANTOÑA | 5:03 | 10:11 | 15:53 | 20:54,79 |
2 | LAPURDI | 5:13 | 10:33 | 16:11 | 21:25,75 |
3 | ZUMAIA-DELTECO | 5:06 | 10:10 | 15:52 | 20:44,43 |
4 | HIBAIKA | 5:10 | 10:21 | 15:58 | 21:13,52 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | SDR PEDREÑA-GRUPO DYNASOL | 5:09 | 10:12 | 15:42 | 20:49,37 |
2 | GETARIA | 5:03 | 10:01 | 15:25 | 20:23,09 |
3 | ARKOTE HELVETIA | 5:03 | 10:12 | 15:46 | 20:50,35 |
4 | CAMARGO | 5:11 | 10:17 | 15:53 | 20:59,10 |
3. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | SAN JUAN | 5:09 | 10:16 | 15:52 | 20:56,26 |
2 | ZARAUTZ-BABYAUTO | 4:59 | 9:58 | 15:22 | 20:19,43 |
3 | DONOSTIARRA | 5:12 | 10:15 | 15:44 | 20:48,84 |
4 | DEUSTO-BILBAO | 5:05 | 10:04 | 15:34 | 20:35,16 |
Igo
Abuztua 24 | XLII VILLA DE BILBAO | |
Abuztua 18 | BANDERA GRAN PREMIO DYNASOL | Cantabria |
Abuztua 17 | X. ZARAUTZ ARRAUN ELKARTEAREN IKURRINA | Gipuzkoa |
Abuztua 15 | arc CHALLENGE - XLVII BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES Homenaje a Agustín Anglada Blanquet | Cantabria |
Abuztua 11 | XXXIV. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
Abuztua 4 | X. GETARIAKO ESTROPADA | Gipuzkoa |
Abuztua 3 | XXVII. BANDERA DE TRAINERAS AYUNTAMIENTO DE CAMARGO | Cantabria |
Uztaila 27 | XLIX BANDERA DE SANTOÑA - IV. MEMORIAL FERNANDO PALACIO "CHO" | |
Uztaila 25 | I. URIBARREN ABAROA 150 URTEURRENA - MAHALA SARI NAGUSIA | |
Uztaila 21 | VII. ERRENTERIA HIRIA IKURRINA | |
Uztaila 20 | XIV BANDERA MARINA DE CUDEYO - GRUPO DYNASOL | |
Uztaila 13 | X. BANDERA KAIARRIBA - AGUAS ALZOLA | |
Uztaila 6 | XXXI. PLENTZIAKO IKURRINA - XABIER ARANAREN OMENEZ | |
Ekaina 29 | BAIONA HIRIKO TRAINERU ESTROPADA | |
Ekaina 22 | 27. DONIBANE ZIBURUKO ESTROPADAK | |
Ekaina 16 | III ADEGI BANDERA | |
Ekaina 15 | III. FEGEMU BANDERA |