2019 Denboraldia 1. Taldea
VII. ERRENTERIA HIRIA IKURRINA
- Data
2019 Uzt 21 - Ordua
13:00 - Banakako erlojupekoa (1 kale, 4 luze)
- Pasaia () Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | DEUSTO-BILBAO | 21:03,18 | 12 |
| 2º | DONOSTIARRA | 21:03,48 | 11 |
| 3º | GETARIA | 21:12,18 | 10 |
| 4º | ZARAUTZ-BABYAUTO | 21:12,90 | 9 |
| 5º | SDR PEDREÑA-GRUPO DYNASOL | 21:14,00 | 8 |
| 6º | ARKOTE HELVETIA | 21:16,52 | 7 |
| 7º | SAN JUAN | 21:30,16 | 6 |
| 8º | ZUMAIA-DELTECO | 21:35,76 | 5 |
| 9º | CAMARGO | 21:36,52 | 4 |
| 10º | LAPURDI | 21:45,94 | 3 |
| 11º | IRC SANTOÑA | 21:55,68 | 2 |
| 12º | HIBAIKA | 22:03,40 | 1 |
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | LAPURDI | 5:29 | 10:44 | 16:36 | 21:45,94 |
| 1 | HIBAIKA | 5:29 | 10:48 | 16:50 | 22:03,40 |
| 1 | IRC SANTOÑA | 5:28 | 10:44 | 16:47 | 21:55,68 |
| 1 | ZUMAIA-DELTECO | 5:24 | 10:32 | 16:27 | 21:35,76 |
| 1 | CAMARGO | 5:27 | 10:39 | 16:35 | 21:36,52 |
| 1 | SDR PEDREÑA-GRUPO DYNASOL | 5:24 | 10:30 | 16:17 | 21:14,00 |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | ARKOTE HELVETIA | 5:20 | 10:27 | 16:12 | 21:16,52 |
| 1 | SAN JUAN | 5:24 | 10:31 | 16:24 | 21:30,16 |
| 1 | DONOSTIARRA | 5:16 | 10:20 | 16:01 | 21:03,48 |
| 1 | GETARIA | 5:23 | 10:28 | 16:13 | 21:12,18 |
| 1 | DEUSTO-BILBAO | 5:19 | 10:27 | 16:08 | 21:03,18 |
| 1 | ZARAUTZ-BABYAUTO | 5:18 | 10:25 | 16:08 | 21:12,90 |
Igo
| Abuztua 24 | XLII VILLA DE BILBAO | |
| Abuztua 18 | BANDERA GRAN PREMIO DYNASOL | Cantabria |
| Abuztua 17 | X. ZARAUTZ ARRAUN ELKARTEAREN IKURRINA | Gipuzkoa |
| Abuztua 15 | arc CHALLENGE - XLVII BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES Homenaje a Agustín Anglada Blanquet | Cantabria |
| Abuztua 11 | XXXIV. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
| Abuztua 4 | X. GETARIAKO ESTROPADA | Gipuzkoa |
| Abuztua 3 | XXVII. BANDERA DE TRAINERAS AYUNTAMIENTO DE CAMARGO | Cantabria |
| Uztaila 27 | XLIX BANDERA DE SANTOÑA - IV. MEMORIAL FERNANDO PALACIO "CHO" | |
| Uztaila 25 | I. URIBARREN ABAROA 150 URTEURRENA - MAHALA SARI NAGUSIA | |
| Uztaila 21 | VII. ERRENTERIA HIRIA IKURRINA | |
| Uztaila 20 | XIV BANDERA MARINA DE CUDEYO - GRUPO DYNASOL | |
| Uztaila 13 | X. BANDERA KAIARRIBA - AGUAS ALZOLA | |
| Uztaila 6 | XXXI. PLENTZIAKO IKURRINA - XABIER ARANAREN OMENEZ | |
| Ekaina 29 | BAIONA HIRIKO TRAINERU ESTROPADA | |
| Ekaina 22 | 27. DONIBANE ZIBURUKO ESTROPADAK | |
| Ekaina 16 | III ADEGI BANDERA | |
| Ekaina 15 | III. FEGEMU BANDERA |
Dosierra
Izen emate orriak






