2019 Denboraldia 1. Taldea
XXXI. PLENTZIAKO IKURRINA - XABIER ARANAREN OMENEZ
- Data
2019 Uzt 6 - Ordua
18:30 - Linean (4 kale, 4 luze)
- Plentzia () Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | ZARAUTZ-BABYAUTO | 20:11,51 | 12 |
| 2º | DEUSTO-BILBAO | 20:15,41 | 11 |
| 3º | DONOSTIARRA | 20:24,63 | 10 |
| 4º | GETARIA | 20:26,67 | 9 |
| 5º | SAN JUAN | 20:28,00 | 8 |
| 6º | SDR PEDREÑA-GRUPO DYNASOL | 20:33,07 | 7 |
| 7º | ARKOTE HELVETIA | 20:34,58 | 6 |
| 8º | IRC SANTOÑA | 20:41,21 | 5 |
| 9º | ZUMAIA-DELTECO | 20:45,65 | 4 |
| 10º | CAMARGO | 20:46,50 | 3 |
| 11º | HIBAIKA | 21:07,37 | 2 |
| 12º | LAPURDI | 21:08,03 | 1 |
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | IRC SANTOÑA | 5:03 | 10:09 | 15:41 | 20:41,21 |
| 2 | ZUMAIA-DELTECO | 5:07 | 10:10 | 15:44 | 20:45,65 |
| 3 | HIBAIKA | 5:11 | 10:26 | 16:03 | 21:07,37 |
| 4 | LAPURDI | 5:14 | 10:25 | 15:58 | 21:08,03 |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | CAMARGO | 5:11 | 10:10 | 15:45 | 20:46,50 |
| 2 | SDR PEDREÑA-GRUPO DYNASOL | 5:06 | 10:06 | 15:38 | 20:33,07 |
| 3 | ARKOTE HELVETIA | 5:00 | 10:07 | 15:35 | 20:34,58 |
| 4 | GETARIA | 5:09 | 10:12 | 15:36 | 20:26,67 |
| 3. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | DONOSTIARRA | 5:06 | 10:04 | 15:31 | 20:24,63 |
| 2 | SAN JUAN | 5:05 | 10:04 | 15:30 | 20:28,00 |
| 3 | ZARAUTZ-BABYAUTO | 4:58 | 9:53 | 15:14 | 20:11,51 |
| 4 | DEUSTO-BILBAO | 5:03 | 9:59 | 15:22 | 20:15,41 |
Igo
| Abuztua 24 | XLII VILLA DE BILBAO | |
| Abuztua 18 | BANDERA GRAN PREMIO DYNASOL | Cantabria |
| Abuztua 17 | X. ZARAUTZ ARRAUN ELKARTEAREN IKURRINA | Gipuzkoa |
| Abuztua 15 | arc CHALLENGE - XLVII BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES Homenaje a Agustín Anglada Blanquet | Cantabria |
| Abuztua 11 | XXXIV. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
| Abuztua 4 | X. GETARIAKO ESTROPADA | Gipuzkoa |
| Abuztua 3 | XXVII. BANDERA DE TRAINERAS AYUNTAMIENTO DE CAMARGO | Cantabria |
| Uztaila 27 | XLIX BANDERA DE SANTOÑA - IV. MEMORIAL FERNANDO PALACIO "CHO" | |
| Uztaila 25 | I. URIBARREN ABAROA 150 URTEURRENA - MAHALA SARI NAGUSIA | |
| Uztaila 21 | VII. ERRENTERIA HIRIA IKURRINA | |
| Uztaila 20 | XIV BANDERA MARINA DE CUDEYO - GRUPO DYNASOL | |
| Uztaila 13 | X. BANDERA KAIARRIBA - AGUAS ALZOLA | |
| Uztaila 6 | XXXI. PLENTZIAKO IKURRINA - XABIER ARANAREN OMENEZ | |
| Ekaina 29 | BAIONA HIRIKO TRAINERU ESTROPADA | |
| Ekaina 22 | 27. DONIBANE ZIBURUKO ESTROPADAK | |
| Ekaina 16 | III ADEGI BANDERA | |
| Ekaina 15 | III. FEGEMU BANDERA |
Dosierra
Izen emate orriak






