2019 Denboraldia 1. Taldea
BAIONA HIRIKO TRAINERU ESTROPADA
- Data
2019 Eka 29 - Ordua
17:00 - Banakako erlojupekoa (1 kale, 2 luze)
- Bayonne () Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | DEUSTO-BILBAO | 19:32,76 | 12 |
| 2º | ARKOTE HELVETIA | 19:35,32 | 11 |
| 3º | ZARAUTZ-BABYAUTO | 19:43,90 | 10 |
| 4º | SAN JUAN | 19:47,12 | 9 |
| 5º | GETARIA | 19:52,10 | 8 |
| 6º | DONOSTIARRA | 19:55,50 | 7 |
| 7º | CAMARGO | 20:00,00 | 6 |
| 8º | ZUMAIA-DELTECO | 20:02,44 | 5 |
| 9º | SDR PEDREÑA-GRUPO DYNASOL | 20:03,26 | 4 |
| 10º | IRC SANTOÑA | 20:08,98 | 3 |
| 11º | HIBAIKA | 20:16,86 | 2 |
| 12º | LAPURDI | 21:06,74 | 1 |
Oharrak
La regata se ha disputado en una única tanda.
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | LAPURDI | 11:19 | 21:06,74 | ||
| 1 | HIBAIKA | 11:27 | 20:16,86 | ||
| 1 | IRC SANTOÑA | 11:18 | 20:08,98 | ||
| 1 | ZUMAIA-DELTECO | 11:10 | 20:02,44 | ||
| 1 | GETARIA | 11:06 | 19:52,10 | ||
| 1 | CAMARGO | 11:12 | 20:00,00 | ||
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | ARKOTE HELVETIA | 10:55 | 19:35,32 | ||
| 1 | SDR PEDREÑA-GRUPO DYNASOL | 11:13 | 20:03,26 | ||
| 1 | SAN JUAN | 11:03 | 19:47,12 | ||
| 1 | DONOSTIARRA | 11:08 | 19:55,50 | ||
| 1 | DEUSTO-BILBAO | 10:56 | 19:32,76 | ||
| 1 | ZARAUTZ-BABYAUTO | 11:02 | 19:43,90 | ||
Igo
| Abuztua 24 | XLII VILLA DE BILBAO | |
| Abuztua 18 | BANDERA GRAN PREMIO DYNASOL | Cantabria |
| Abuztua 17 | X. ZARAUTZ ARRAUN ELKARTEAREN IKURRINA | Gipuzkoa |
| Abuztua 15 | arc CHALLENGE - XLVII BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES Homenaje a Agustín Anglada Blanquet | Cantabria |
| Abuztua 11 | XXXIV. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
| Abuztua 4 | X. GETARIAKO ESTROPADA | Gipuzkoa |
| Abuztua 3 | XXVII. BANDERA DE TRAINERAS AYUNTAMIENTO DE CAMARGO | Cantabria |
| Uztaila 27 | XLIX BANDERA DE SANTOÑA - IV. MEMORIAL FERNANDO PALACIO "CHO" | |
| Uztaila 25 | I. URIBARREN ABAROA 150 URTEURRENA - MAHALA SARI NAGUSIA | |
| Uztaila 21 | VII. ERRENTERIA HIRIA IKURRINA | |
| Uztaila 20 | XIV BANDERA MARINA DE CUDEYO - GRUPO DYNASOL | |
| Uztaila 13 | X. BANDERA KAIARRIBA - AGUAS ALZOLA | |
| Uztaila 6 | XXXI. PLENTZIAKO IKURRINA - XABIER ARANAREN OMENEZ | |
| Ekaina 29 | BAIONA HIRIKO TRAINERU ESTROPADA | |
| Ekaina 22 | 27. DONIBANE ZIBURUKO ESTROPADAK | |
| Ekaina 16 | III ADEGI BANDERA | |
| Ekaina 15 | III. FEGEMU BANDERA |
Dosierra
Izen emate orriak






