2021 Denboraldia 1. Taldea
XXXII PLENTZIAKO IKURRIÑA
- Data
2021 Abu 21 - Ordua
16:00 - Linean (4 kale, 4 luze)
- Plentzia (Bizkaia) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | KAIKU BEREZ GALANTA | 20:03,09 | 13 |
2º | GETARIA | 20:11,05 | 12 |
3º | ARKOTE URIBE KOSTA | 20:15,30 | 11 |
4º | SDR PEDREÑA | 20:17,44 | 10 |
5º | SAN JUAN- ORERETA BERRIKUNTZAK | 20:24,93 | 9 |
6º | DEUSTO-BILBAO | 20:34,68 | 8 |
7º | SAN PEDRO | 20:40,87 | 7 |
8º | DELTECO-ZUMAIA | 20:44,55 | 6 |
9º | CASTRO PRODUCHA | 20:48,62 | 5 |
10º | ORIO-ORIALKI | 21:03,52 | 4 |
11º | CAMARGO cueva el Pendo | 21:04,55 | 3 |
12º | LAPURDI-Antton Bilbao | 21:13,55 | 2 |
13º | ASTILLERO | 21:35,66 | 1 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | CAMARGO cueva el Pendo | 5:05 | 10:23 | 15:48 | 21:04,55 |
2 | ASTILLERO | 5:08 | 10:30 | 16:06 | 21:35,66 |
3 | LAPURDI-Antton Bilbao | 5:05 | 10:28 | 15:52 | 21:13,55 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
2 | DELTECO-ZUMAIA | 4:52 | 10:09 | 15:28 | 20:44,55 |
3 | ORIO-ORIALKI | 4:58 | 10:21 | 15:42 | 21:03,52 |
4 | CASTRO PRODUCHA | 4:55 | 10:14 | 15:31 | 20:48,62 |
3. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | DEUSTO-BILBAO | 4:52 | 10:04 | 15:23 | 20:34,68 |
2 | ARKOTE URIBE KOSTA | 4:48 | 9:57 | 15:06 | 20:15,30 |
3 | SAN JUAN- ORERETA BERRIKUNTZAK | 4:46 | 9:59 | 15:09 | 20:24,93 |
4. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | GETARIA | 4:44 | 9:54 | 15:00 | 20:11,05 |
2 | SDR PEDREÑA | 4:42 | 9:53 | 15:01 | 20:17,44 |
3 | KAIKU BEREZ GALANTA | 4:37 | 9:46 | 14:49 | 20:03,09 |
4 | SAN PEDRO | 4:46 | 10:05 | 15:18 | 20:40,87 |
Igo
Abuztua 22 | REGATA VILLA DE BILBAO | Bizkaia |
Abuztua 21 | XXXII PLENTZIAKO IKURRIÑA | Bizkaia |
Abuztua 15 | ETE-CIUDAD CASTRO URDIALES | Cantabria |
Abuztua 14 | BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES | Cantabria |
Abuztua 8 | XII. GETARIAKO ESTROPADA | Gipuzkoa |
Abuztua 7 | XVII BANDERA DEL REAL ASTILLERO DE GUARNIZO | Cantabria |
Uztaila 24 | XVI BANDERA MARINA DE CUDEYO GRAN PREMIO DYNASOL | Cantabria |
Uztaila 18 | ORIO KANPIÑA III. BANDERA | Gipuzkoa |
Uztaila 17 | XXXVI. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
Uztaila 10 | XXIX BANDERA AYUNTAMIENTO DE CAMARGO | Cantabria |
Uztaila 4 | XX BANDERA AYUNTAMIENTO DE SESTAO | Bizkaia |
Uztaila 3 | XXIX. DONIBANE LOHIZUNEKO ESTROPADA | |
Ekaina 27 | V. ADEGI - FABRIKA BANDERA | Gipuzkoa |
Ekaina 20 | ANDONI GALARRAGAREN OROIMEN ESTROPADA | Gipuzkoa |
Ekaina 19 | PASAIAKO IKURRIÑA XXXVI | Gipuzkoa |