2021 Denboraldia 1. Taldea
XX BANDERA AYUNTAMIENTO DE SESTAO
- Data
2021 Uzt 4 - Ordua
11:30 - Linean (4 kale, 4 luze)
- Portugalete (Bizkaia) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | SDR PEDREÑA | 20:04,37 | 13 |
2º | KAIKU BEREZ GALANTA | 20:04,90 | 12 |
3º | GETARIA | 20:06,37 | 11 |
4º | ARKOTE URIBE KOSTA | 20:08,38 | 10 |
5º | SAN PEDRO | 20:10,06 | 9 |
6º | DEUSTO-BILBAO | 20:21,03 | 8 |
7º | DELTECO-ZUMAIA | 20:24,27 | 7 |
8º | ORIO-ORIALKI | 20:25,87 | 6 |
9º | SAN JUAN- ORERETA BERRIKUNTZAK | 20:28,41 | 5 |
10º | CASTRO PRODUCHA | 20:33,16 | 4 |
11º | LAPURDI-Antton Bilbao | 20:42,92 | 3 |
12º | CAMARGO cueva el Pendo | 20:52,28 | 2 |
13º | ASTILLERO | 20:55,91 | 1 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | ASTILLERO | 5:12,00 | 10:18,00 | 15:52,00 | 20:55,91 |
2 | CASTRO PRODUCHA | 5:05,00 | 10:06,00 | 15:32,00 | 20:33,16 |
3 | LAPURDI-Antton Bilbao | 5:10,00 | 10:14,00 | 15:39,00 | 20:42,92 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | ORIO-ORIALKI | 4:59,00 | 9:52,00 | 15:27,00 | 20:25,87 |
2 | DELTECO-ZUMAIA | 4:57,00 | 9:54,00 | 15:31,00 | 20:24,27 |
4 | CAMARGO cueva el Pendo | 5:03,00 | 10:08,00 | 15:47,00 | 20:52,28 |
3. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | DEUSTO-BILBAO | 4:59,00 | 10:01,00 | 15:23,00 | 20:21,03 |
3 | ARKOTE URIBE KOSTA | 4:54,00 | 9:55,00 | 15:12,00 | 20:08,38 |
4 | SDR PEDREÑA | 4:55,00 | 9:53,00 | 15:05,00 | 20:04,37 |
4. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | SAN PEDRO | 4:59,00 | 9:53,00 | 15:14,00 | 20:10,06 |
2 | KAIKU BEREZ GALANTA | 4:56,00 | 9:51,00 | 15:09,00 | 20:04,90 |
3 | GETARIA | 4:57,00 | 9:55,01 | 15:12,00 | 20:06,37 |
4 | SAN JUAN- ORERETA BERRIKUNTZAK | 5:01,00 | 9:58,00 | 15:22,00 | 20:28,41 |
Igo
Abuztua 22 | REGATA VILLA DE BILBAO | Bizkaia |
Abuztua 21 | XXXII PLENTZIAKO IKURRIÑA | Bizkaia |
Abuztua 15 | ETE-CIUDAD CASTRO URDIALES | Cantabria |
Abuztua 14 | BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES | Cantabria |
Abuztua 8 | XII. GETARIAKO ESTROPADA | Gipuzkoa |
Abuztua 7 | XVII BANDERA DEL REAL ASTILLERO DE GUARNIZO | Cantabria |
Uztaila 24 | XVI BANDERA MARINA DE CUDEYO GRAN PREMIO DYNASOL | Cantabria |
Uztaila 18 | ORIO KANPIÑA III. BANDERA | Gipuzkoa |
Uztaila 17 | XXXVI. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
Uztaila 10 | XXIX BANDERA AYUNTAMIENTO DE CAMARGO | Cantabria |
Uztaila 4 | XX BANDERA AYUNTAMIENTO DE SESTAO | Bizkaia |
Uztaila 3 | XXIX. DONIBANE LOHIZUNEKO ESTROPADA | |
Ekaina 27 | V. ADEGI - FABRIKA BANDERA | Gipuzkoa |
Ekaina 20 | ANDONI GALARRAGAREN OROIMEN ESTROPADA | Gipuzkoa |
Ekaina 19 | PASAIAKO IKURRIÑA XXXVI | Gipuzkoa |