2021 Denboraldia 1. Taldea
ORIO KANPIÑA III. BANDERA
- Data
2021 Uzt 18 - Ordua
11:30 - Linean (4 kale, 4 luze)
- Orio (Gipuzkoa) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | SDR PEDREÑA | 20:29,48 | 13 |
| 2º | KAIKU BEREZ GALANTA | 20:32,37 | 12 |
| 3º | SAN PEDRO | 20:37,20 | 11 |
| 4º | ARKOTE URIBE KOSTA | 20:46,51 | 10 |
| 5º | GETARIA | 20:51,44 | 9 |
| 6º | SAN JUAN- ORERETA BERRIKUNTZAK | 20:54,00 | 8 |
| 7º | CASTRO PRODUCHA | 21:08,66 | 7 |
| 8º | CAMARGO cueva el Pendo | 21:19,70 | 6 |
| 9º | ORIO-ORIALKI | 21:34,59 | 5 |
| 10º | ASTILLERO | 21:41,42 | 4 |
| 11º | LAPURDI-Antton Bilbao | 21:48,00 | 3 |
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | LAPURDI-Antton Bilbao | 5:15 | 10:44 | 16:23 | 21:48,00 |
| 2 | CASTRO PRODUCHA | 5:09 | 10:29 | 15:57 | 21:08,66 |
| 3 | ASTILLERO | 5:11 | 10:40 | 16:17 | 21:41,42 |
| 4 | CAMARGO cueva el Pendo | 5:13 | 10:28 | 16:01 | 21:19,70 |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | SAN JUAN- ORERETA BERRIKUNTZAK | 5:09 | 10:18 | 15:43 | 20:54,00 |
| 2 | ORIO-ORIALKI | 5:10 | 10:35 | 16:12 | 21:34,59 |
| 4 | ARKOTE URIBE KOSTA | 5:07 | 10:17 | 15:36 | 20:46,51 |
| 3. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | SAN PEDRO | 5:01 | 10:09 | 15:30 | 20:37,20 |
| 2 | SDR PEDREÑA | 4:57 | 10:06 | 15:24 | 20:29,48 |
| 3 | KAIKU BEREZ GALANTA | 4:59 | 10:10 | 15:27 | 20:32,37 |
| 4 | GETARIA | 5:00 | 10:16 | 15:42 | 20:51,44 |
Igo
| Abuztua 22 | REGATA VILLA DE BILBAO | Bizkaia |
| Abuztua 21 | XXXII PLENTZIAKO IKURRIÑA | Bizkaia |
| Abuztua 15 | ETE-CIUDAD CASTRO URDIALES | Cantabria |
| Abuztua 14 | BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES | Cantabria |
| Abuztua 8 | XII. GETARIAKO ESTROPADA | Gipuzkoa |
| Abuztua 7 | XVII BANDERA DEL REAL ASTILLERO DE GUARNIZO | Cantabria |
| Uztaila 24 | XVI BANDERA MARINA DE CUDEYO GRAN PREMIO DYNASOL | Cantabria |
| Uztaila 18 | ORIO KANPIÑA III. BANDERA | Gipuzkoa |
| Uztaila 17 | XXXVI. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
| Uztaila 10 | XXIX BANDERA AYUNTAMIENTO DE CAMARGO | Cantabria |
| Uztaila 4 | XX BANDERA AYUNTAMIENTO DE SESTAO | Bizkaia |
| Uztaila 3 | XXIX. DONIBANE LOHIZUNEKO ESTROPADA | |
| Ekaina 27 | V. ADEGI - FABRIKA BANDERA | Gipuzkoa |
| Ekaina 20 | ANDONI GALARRAGAREN OROIMEN ESTROPADA | Gipuzkoa |
| Ekaina 19 | PASAIAKO IKURRIÑA XXXVI | Gipuzkoa |
Dosierra
Izen emate Orriak ikusi






