2021 Denboraldia 1. Taldea
XXIX BANDERA AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
- Data
2021 Uzt 10 - Ordua
17:00 - Linean (4 kale, 4 luze)
- Maliaño (Cantabria) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | GETARIA | 19:45,47 | 13 |
| 2º | SDR PEDREÑA | 19:47,86 | 12 |
| 3º | ARKOTE URIBE KOSTA | 19:52,88 | 11 |
| 4º | KAIKU BEREZ GALANTA | 19:55,06 | 10 |
| 5º | SAN JUAN- ORERETA BERRIKUNTZAK | 19:59,01 | 9 |
| 6º | DEUSTO-BILBAO | 20:02,86 | 8 |
| 7º | SAN PEDRO | 20:04,07 | 7 |
| 8º | DELTECO-ZUMAIA | 20:11,14 | 6 |
| 9º | ORIO-ORIALKI | 20:13,67 | 5 |
| 10º | CASTRO PRODUCHA | 20:28,81 | 4 |
| 11º | ASTILLERO | 20:43,13 | 3 |
| 12º | CAMARGO cueva el Pendo | 20:45,21 | 2 |
| 13º | LAPURDI-Antton Bilbao | 20:48,85 | 1 |
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | CASTRO PRODUCHA | 4:51 | 10:05 | 15:20 | 20:28,81 |
| 2 | LAPURDI-Antton Bilbao | 4:54 | 10:14 | 15:33 | 20:48,85 |
| 4 | ASTILLERO | 4:54 | 10:17 | 15:32 | 20:43,13 |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | CAMARGO cueva el Pendo | 4:54 | 10:09 | 15:34 | 20:45,21 |
| 2 | DELTECO-ZUMAIA | 4:46 | 9:53 | 15:06 | 20:11,14 |
| 4 | ORIO-ORIALKI | 4:51 | 9:58 | 15:14 | 20:13,67 |
| 3. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | SAN JUAN- ORERETA BERRIKUNTZAK | 4:48 | 9:51 | 15:02 | 19:59,01 |
| 2 | ARKOTE URIBE KOSTA | 4:47 | 9:48 | 14:59 | 19:52,88 |
| 3 | DEUSTO-BILBAO | 4:52 | 9:54 | 15:07 | 20:02,86 |
| 4. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | SAN PEDRO | 4:53 | 9:49 | 15:07 | 20:04,07 |
| 2 | GETARIA | 4:52 | 9:45 | 14:59 | 19:45,47 |
| 3 | SDR PEDREÑA | 4:51 | 9:42 | 14:55 | 19:47,86 |
| 4 | KAIKU BEREZ GALANTA | 4:51 | 9:45 | 15:01 | 19:55,06 |
Igo
| Abuztua 22 | REGATA VILLA DE BILBAO | Bizkaia |
| Abuztua 21 | XXXII PLENTZIAKO IKURRIÑA | Bizkaia |
| Abuztua 15 | ETE-CIUDAD CASTRO URDIALES | Cantabria |
| Abuztua 14 | BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES | Cantabria |
| Abuztua 8 | XII. GETARIAKO ESTROPADA | Gipuzkoa |
| Abuztua 7 | XVII BANDERA DEL REAL ASTILLERO DE GUARNIZO | Cantabria |
| Uztaila 24 | XVI BANDERA MARINA DE CUDEYO GRAN PREMIO DYNASOL | Cantabria |
| Uztaila 18 | ORIO KANPIÑA III. BANDERA | Gipuzkoa |
| Uztaila 17 | XXXVI. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
| Uztaila 10 | XXIX BANDERA AYUNTAMIENTO DE CAMARGO | Cantabria |
| Uztaila 4 | XX BANDERA AYUNTAMIENTO DE SESTAO | Bizkaia |
| Uztaila 3 | XXIX. DONIBANE LOHIZUNEKO ESTROPADA | |
| Ekaina 27 | V. ADEGI - FABRIKA BANDERA | Gipuzkoa |
| Ekaina 20 | ANDONI GALARRAGAREN OROIMEN ESTROPADA | Gipuzkoa |
| Ekaina 19 | PASAIAKO IKURRIÑA XXXVI | Gipuzkoa |
Dosierra
Izen emate Orriak ikusi






