2021 Denboraldia 1. Taldea
ANDONI GALARRAGAREN OROIMEN ESTROPADA
- Data
2021 Eka 20 - Ordua
12:00 - Linean (4 kale, 4 luze)
- Getaria (Gipuzkoa) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | GETARIA | 20:02.29 | 13 |
| 2º | KAIKU BEREZ GALANTA | 20:04.69 | 12 |
| 3º | SAN PEDRO | 20:10.65 | 11 |
| 4º | SDR PEDREÑA | 20:13.93 | 10 |
| 5º | DEUSTO-BILBAO | 20:15.11 | 9 |
| 6º | SAN JUAN- ORERETA BERRIKUNTZAK | 20:23.48 | 8 |
| 7º | DELTECO-ZUMAIA | 20:39.12 | 7 |
| 8º | ARKOTE URIBE KOSTA | 20:43.40 | 6 |
| 9º | ORIO-ORIALKI | 20:53.37 | 5 |
| 10º | CAMARGO cueva el Pendo | 20:54.77 | 4 |
| 11º | CASTRO PRODUCHA | 21:00.53 | 3 |
| 12º | ASTILLERO | 21:04.91 | 2 |
| 13º | LAPURDI-Antton Bilbao | 21:33.50 | 1 |
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | LAPURDI-Antton Bilbao | 04:57 | 10:28 | 15:43 | 21:33,50 |
| 3 | ORIO-ORIALKI | 04:47 | 10:09 | 15:16 | 20:53,37 |
| 4 | CASTRO PRODUCHA | 04:53 | 10:18 | 15:25 | 21:00,53 |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | ASTILLERO | 04:47 | 10:29 | 15:42 | 21:04,91 |
| 3 | DELTECO-ZUMAIA | 04:40 | 10:13 | 15:17 | 20:39,12 |
| 4 | CAMARGO cueva el Pendo | 04:44 | 10:22 | 15:33 | 20:54,77 |
| 3. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 2 | DEUSTO-BILBAO | 04:50 | 10:03 | 15:07 | 20:15,11 |
| 3 | GETARIA | 04:42 | 09:53 | 14:55 | 20:02,29 |
| 4 | KAIKU BEREZ GALANTA | 04:45 | 09:57 | 15:00 | 20:04,69 |
| 4. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | ARKOTE URIBE KOSTA | 04:45 | 10:07 | 15:23 | 20:43,40 |
| 2 | SDR PEDREÑA | 04:43 | 09:56 | 14:59 | 20:13,93 |
| 3 | SAN JUAN- ORERETA BERRIKUNTZAK | 04:43 | 10:00 | 15:08 | 20:23,48 |
| 4 | SAN PEDRO | 04:39 | 09:54 | 14:58 | 20:10,65 |
Igo
| Abuztua 22 | REGATA VILLA DE BILBAO | Bizkaia |
| Abuztua 21 | XXXII PLENTZIAKO IKURRIÑA | Bizkaia |
| Abuztua 15 | ETE-CIUDAD CASTRO URDIALES | Cantabria |
| Abuztua 14 | BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES | Cantabria |
| Abuztua 8 | XII. GETARIAKO ESTROPADA | Gipuzkoa |
| Abuztua 7 | XVII BANDERA DEL REAL ASTILLERO DE GUARNIZO | Cantabria |
| Uztaila 24 | XVI BANDERA MARINA DE CUDEYO GRAN PREMIO DYNASOL | Cantabria |
| Uztaila 18 | ORIO KANPIÑA III. BANDERA | Gipuzkoa |
| Uztaila 17 | XXXVI. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
| Uztaila 10 | XXIX BANDERA AYUNTAMIENTO DE CAMARGO | Cantabria |
| Uztaila 4 | XX BANDERA AYUNTAMIENTO DE SESTAO | Bizkaia |
| Uztaila 3 | XXIX. DONIBANE LOHIZUNEKO ESTROPADA | |
| Ekaina 27 | V. ADEGI - FABRIKA BANDERA | Gipuzkoa |
| Ekaina 20 | ANDONI GALARRAGAREN OROIMEN ESTROPADA | Gipuzkoa |
| Ekaina 19 | PASAIAKO IKURRIÑA XXXVI | Gipuzkoa |
Dosierra
Izen emate Orriak ikusi






