2018 Denboraldia 2. Taldea
XLVIII BANDERA DE SANTOÑA - III MEMORIAL FERNANDO PALACIO "CHO"
- Data
2018 Abu 19 - Ordua
12:00 - Linean (4 kale, 6 luze)
- Santoña (Cantabria) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | ORIO-BABYAUTO | 21:13,77 | 14 |
2º | CAMARGO | 21:16,57 | 13 |
3º | Getxo | 21:23,11 | 12 |
4º | HONDARRIBIA | 21:33,94 | 11 |
5º | DONOSTIARRA | 21:34,32 | 10 |
6º | ELANTXOBE-IDAR | 21:37,72 | 9 |
7º | IRC SANTOÑA | 21:38,07 | 8 |
8º | MUTRIKU | 21:45,09 | 7 |
9º | BERMEO-SUMOIL | 21:58,21 | 6 |
10º | SAN PEDRO | 22:05,19 | 5 |
11º | Castreña | 22:16,37 | 4 |
12º | LUTXANA AE | 22:25,94 | 3 |
13º | LAREDO-LA PEJINUCA | 22:45,56 | 2 |
14º | Colindres | 23:21,63 | 1 |
Oharrak
Tiempos de ciabogas 1ª,3ª y 5ª
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
2 | Castreña | 3:36 | 11:06 | 18:46 | 22:16,37 |
3 | Colindres | 3:44 | 11:38 | 19:40 | 23:21,63 |
4 | LAREDO-LA PEJINUCA | 3:39 | 11:19 | 19:09 | 22:45,56 |
2 | ELANTXOBE-IDAR | 3:30 | 10:45 | 18:12 | 21:37,72 |
3 | BERMEO-SUMOIL | 3:31 | 10:49 | 18:25 | 21:58,21 |
4 | LUTXANA AE | 3:36 | 11:11 | 18:51 | 22:25,94 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | HONDARRIBIA | 3:25 | 10:35 | 18:03 | 21:33,94 |
2 | MUTRIKU | 3:24 | 10:41 | 18:10 | 21:45,09 |
3 | Getxo | 3:23 | 10:33 | 17:56 | 21:23,11 |
4 | SAN PEDRO | 3:30 | 10:48 | 18:27 | 22:05,19 |
3. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | ORIO-BABYAUTO | 3:18 | 10:25 | 17:43 | 21:13,77 |
2 | CAMARGO | 3:16 | 10:24 | 17:42 | 21:16,57 |
3 | DONOSTIARRA | 3:20 | 10:31 | 18:00 | 21:34,32 |
4 | IRC SANTOÑA | 3:18 | 10:34 | 17:56 | 21:38,07 |
Igo
Abuztua 19 | XLVIII BANDERA DE SANTOÑA - III MEMORIAL FERNANDO PALACIO "CHO" | Cantabria |
Abuztua 18 | XIV BANDERA AYUNTAMIENTO DE LAREDO | Cantabria |
Abuztua 15 | XLVI BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES - XII MEMORIAL AVELINO IBÁÑEZ | Cantabria |
Abuztua 12 | XXXIV. PASAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
Abuztua 11 | XII. HONDARRIBIKO ARRANTZALEEN KOFRADIAKO BANDERA | Gipuzkoa |
Abuztua 5 | XXXI. BANDERA DE ERANDIO | Bizkaia |
Uztaila 28 | XV. ALGORTAKO PORTUZAHARRA IKURRINA | Bizkaia |
Uztaila 21 | ORIO I. KANPINA BANDERA | Gipuzkoa |
Uztaila 15 | XXVI. BANDERA DE TRAINERAS AYUNTAMIENTO DE CAMARGO | Cantabria |
Uztaila 8 | IX DONOSTIARRA KAIARRIBA LA BRETXA BANDERA | Gipuzkoa |
Uztaila 7 | II MUTRIKUKO - YURRITA GROUP BANDERA | Gipuzkoa |
Ekaina 24 | XXXI. ELANTXOBEKO ESTROPADA - GRUPO IDAR IKURRIÑA | Bizkaia |
Ekaina 17 | V. BANDERA BERMEOKO ARRAUN ELKARTEA | Bizkaia |