2018 Denboraldia 2. Taldea
XLVI BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES - XII MEMORIAL AVELINO IBÁÑEZ
- Data
2018 Abu 15 - Ordua
18:00 - Linean (4 kale, 4 luze)
- Castro Urdiales (Cantabria) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | DONOSTIARRA | 22:40,47 | 14 |
| 2º | HONDARRIBIA | 23:08,63 | 13 |
| 3º | CAMARGO | 23:15,28 | 12 |
| 4º | IRC SANTOÑA | 23:18,17 | 11 |
| 5º | MUTRIKU | 23:35,45 | 10 |
| 6º | Getxo | 23:44,59 | 9 |
| 7º | SAN PEDRO | 23:52,61 | 8 |
| 8º | ELANTXOBE-IDAR | 23:57,81 | 7 |
| 9º | BERMEO-SUMOIL | 24:14,71 | 6 |
| 10º | ORIO-BABYAUTO | 24:17,25 | 5 |
| 11º | Castreña | 24:26,22 | 4 |
| 12º | LUTXANA AE | 24:56,13 | 3 |
| 13º | LAREDO-LA PEJINUCA | 25:27,11 | 2 |
| 14º | Colindres | 27:33,18 | 1 |
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | Colindres | 7:00 | 13:25 | 21:08 | 27:33,18 |
| 2 | LAREDO-LA PEJINUCA | 6:35 | 12:15 | 19:35 | 25:27,11 |
| 3 | Castreña | 6:19 | 11:56 | 18:45 | 24:26,22 |
| 1 | ELANTXOBE-IDAR | 6:13 | 11:35 | 18:23 | 23:57,81 |
| 2 | LUTXANA AE | 6:25 | 11:52 | 19:02 | 24:56,13 |
| 3 | BERMEO-SUMOIL | 6:13 | 11:50 | 18:38 | 24:14,71 |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | Getxo | 6:09 | 11:36 | 18:09 | 23:44,59 |
| 2 | MUTRIKU | 6:10 | 11:30 | 18:06 | 23:35,45 |
| 3 | HONDARRIBIA | 6:11 | 11:22 | 17:57 | 23:08,63 |
| 4 | SAN PEDRO | 6:12 | 11:39 | 18:22 | 23:52,61 |
| 3. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | DONOSTIARRA | 5:52 | 11:05 | 17:28 | 22:40,47 |
| 2 | CAMARGO | 6:07 | 11:21 | 17:57 | 23:15,28 |
| 3 | ORIO-BABYAUTO | 6:03 | 11:45 | 18:43 | 24:17,25 |
| 4 | IRC SANTOÑA | 6:03 | 11:15 | 17:52 | 23:18,17 |
Igo
| Abuztua 19 | XLVIII BANDERA DE SANTOÑA - III MEMORIAL FERNANDO PALACIO "CHO" | Cantabria |
| Abuztua 18 | XIV BANDERA AYUNTAMIENTO DE LAREDO | Cantabria |
| Abuztua 15 | XLVI BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES - XII MEMORIAL AVELINO IBÁÑEZ | Cantabria |
| Abuztua 12 | XXXIV. PASAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
| Abuztua 11 | XII. HONDARRIBIKO ARRANTZALEEN KOFRADIAKO BANDERA | Gipuzkoa |
| Abuztua 5 | XXXI. BANDERA DE ERANDIO | Bizkaia |
| Uztaila 28 | XV. ALGORTAKO PORTUZAHARRA IKURRINA | Bizkaia |
| Uztaila 21 | ORIO I. KANPINA BANDERA | Gipuzkoa |
| Uztaila 15 | XXVI. BANDERA DE TRAINERAS AYUNTAMIENTO DE CAMARGO | Cantabria |
| Uztaila 8 | IX DONOSTIARRA KAIARRIBA LA BRETXA BANDERA | Gipuzkoa |
| Uztaila 7 | II MUTRIKUKO - YURRITA GROUP BANDERA | Gipuzkoa |
| Ekaina 24 | XXXI. ELANTXOBEKO ESTROPADA - GRUPO IDAR IKURRIÑA | Bizkaia |
| Ekaina 17 | V. BANDERA BERMEOKO ARRAUN ELKARTEA | Bizkaia |
Dosierra
Izen emate orriak






