Temporada 2017 Grupo 2
I. MUTRIKUKO ESTROPADA - YURRITA GROUP BANDERA
- Fecha
23 Jul 2017 - Hora
11:30 - En línea (4 calles, 4 largos)
- Mutriku (Gipuzkoa) Ver mapaOcultar mapa
Clasificación
| Club | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1º | LAPURDI | 21:13,74 | 16 |
| 2º | HIBAIKA - BIT & MINA | 21:27,46 | 15 |
| 3º | SAN JUAN-SUMELEC | 21:29,76 | 14 |
| 4º | SANTOÑA CR | 21:36,66 | 13 |
| 5º | ELANTXOBE-IDAR | 21:39,73 | 12 |
| 6º | Mutriku | 21:45,10 | 11 |
| 7º | BERMEO-MUNDAKA-AVIA | 21:47,58 | 10 |
| 8º | Camargo | 21:51,51 | 9 |
| 9º | DONOSTIARRA B | 21:54,84 | 8 |
| 10º | Lutxana | 22:01,03 | 7 |
| 11º | Sanpedrotarra A.E. | 22:20,53 | 6 |
| 12º | SDR CASTREÑA | 22:22,13 | 5 |
| 13º | Colindres | 22:22,84 | 4 |
| 14º | Laredo | 22:26,94 | 3 |
| 15º | IBERIA | 22:46,39 | 2 |
Tandas
| Tanda 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
| 1 | IBERIA | 5:22 | 11:10 | 17:01 | 22:46,39 |
| 3 | SDR CASTREÑA | 5:20 | 10:59 | 16:42 | 22:22,13 |
| 4 | Colindres | 5:20 | 11:01 | 16:43 | 22:22,84 |
| 1 | Laredo | 5:17 | 10:59 | 16:43 | 22:26,94 |
| 2 | Mutriku | 5:08 | 10:38 | 16:11 | 21:45,10 |
| 3 | ELANTXOBE-IDAR | 5:08 | 10:38 | 16:11 | 21:39,73 |
| 4 | Lutxana | 5:12 | 10:48 | 16:23 | 22:01,03 |
| Tanda 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
| 1 | BERMEO-MUNDAKA-AVIA | 5:06 | 10:38 | 16:14 | 21:47,58 |
| 2 | Sanpedrotarra A.E. | 5:14 | 10:53 | 16:35 | 22:20,53 |
| 3 | Camargo | 5:10 | 10:42 | 16:15 | 21:51,51 |
| 4 | SANTOÑA CR | 5:02 | 10:32 | 16:01 | 21:36,66 |
| Tanda 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
| 1 | DONOSTIARRA B | 5:06 | 10:43 | 16:19 | 21:54,84 |
| 2 | SAN JUAN-SUMELEC | 5:02 | 10:34 | 16:03 | 21:29,76 |
| 3 | LAPURDI | 4:57 | 10:25 | 15:49 | 21:13,74 |
| 4 | HIBAIKA - BIT & MINA | 5:01 | 10:30 | 15:57 | 21:27,46 |
Descargar Dossier
Hojas de inscripción






