2018 Denboraldia 2. Taldea
XIV BANDERA AYUNTAMIENTO DE LAREDO
- Data
2018 Abu 18 - Ordua
11:15 - Linean (4 kale, 4 luze)
- Laredo (Cantabria) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | DONOSTIARRA | 20:35,51 | 14 |
| 2º | IRC SANTOÑA | 20:39,81 | 13 |
| 3º | CAMARGO | 20:45,08 | 12 |
| 4º | Getxo | 20:48,58 | 11 |
| 5º | ORIO-BABYAUTO | 20:52,41 | 10 |
| 6º | HONDARRIBIA | 20:59,88 | 9 |
| 7º | BERMEO-SUMOIL | 21:13,28 | 8 |
| 8º | SAN PEDRO | 21:18,55 | 7 |
| 9º | MUTRIKU | 21:33,75 | 6 |
| 10º | ELANTXOBE-IDAR | 21:40,08 | 5 |
| 11º | Castreña | 21:53,31 | 4 |
| 12º | LUTXANA AE | 21:56,05 | 3 |
| 13º | LAREDO-LA PEJINUCA | 22:04,44 | 2 |
| 14º | Colindres | 22:53,14 | 1 |
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | Colindres | 5:34 | 11:17 | 17:10 | 22:53,14 |
| 1 | LAREDO-LA PEJINUCA | 5:17 | 10:50 | 16:35 | 22:04,44 |
| 1 | Castreña | 5:19 | 10:49 | 16:31 | 21:53,31 |
| 1 | LUTXANA AE | 5:21 | 10:48 | 16:27 | 21:56,05 |
| 1 | ELANTXOBE-IDAR | 5:12 | 10:38 | 16:14 | 21:40,08 |
| 1 | BERMEO-SUMOIL | 5:08 | 10:22 | 15:54 | 21:13,28 |
| 1 | MUTRIKU | 5:08 | 10:33 | 16:09 | 21:33,75 |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | SAN PEDRO | 5:09 | 10:24 | 16:00 | 21:18,55 |
| 1 | HONDARRIBIA | 5:05 | 10:17 | 15:46 | 20:59,88 |
| 1 | Getxo | 5:02 | 10:13 | 15:37 | 20:48,58 |
| 1 | ORIO-BABYAUTO | 5:03 | 10:18 | 15:38 | 20:52,41 |
| 1 | IRC SANTOÑA | 4:59 | 10:12 | 15:34 | 20:39,81 |
| 1 | CAMARGO | 5:02 | 10:12 | 15:35 | 20:45,08 |
| 1 | DONOSTIARRA | 4:58 | 10:10 | 15:29 | 20:35,51 |
Igo
| Abuztua 19 | XLVIII BANDERA DE SANTOÑA - III MEMORIAL FERNANDO PALACIO "CHO" | Cantabria |
| Abuztua 18 | XIV BANDERA AYUNTAMIENTO DE LAREDO | Cantabria |
| Abuztua 15 | XLVI BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES - XII MEMORIAL AVELINO IBÁÑEZ | Cantabria |
| Abuztua 12 | XXXIV. PASAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
| Abuztua 11 | XII. HONDARRIBIKO ARRANTZALEEN KOFRADIAKO BANDERA | Gipuzkoa |
| Abuztua 5 | XXXI. BANDERA DE ERANDIO | Bizkaia |
| Uztaila 28 | XV. ALGORTAKO PORTUZAHARRA IKURRINA | Bizkaia |
| Uztaila 21 | ORIO I. KANPINA BANDERA | Gipuzkoa |
| Uztaila 15 | XXVI. BANDERA DE TRAINERAS AYUNTAMIENTO DE CAMARGO | Cantabria |
| Uztaila 8 | IX DONOSTIARRA KAIARRIBA LA BRETXA BANDERA | Gipuzkoa |
| Uztaila 7 | II MUTRIKUKO - YURRITA GROUP BANDERA | Gipuzkoa |
| Ekaina 24 | XXXI. ELANTXOBEKO ESTROPADA - GRUPO IDAR IKURRIÑA | Bizkaia |
| Ekaina 17 | V. BANDERA BERMEOKO ARRAUN ELKARTEA | Bizkaia |
Dosierra
Izen emate orriak






