2018 Denboraldia 2. Taldea
XII. HONDARRIBIKO ARRANTZALEEN KOFRADIAKO BANDERA
- Data
2018 Abu 11 - Ordua
12:10 - Linean (4 kale, 4 luze)
- Hondarribia (Gipuzkoa) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | DONOSTIARRA | 21:02,54 | 14 |
| 2º | IRC SANTOÑA | 21:06,24 | 13 |
| 3º | SAN PEDRO | 21:17,47 | 12 |
| 4º | ORIO-BABYAUTO | 21:18,80 | 11 |
| 5º | HONDARRIBIA | 21:19,87 | 10 |
| 6º | CAMARGO | 21:22,26 | 9 |
| 7º | Getxo | 21:35,70 | 8 |
| 8º | BERMEO-SUMOIL | 21:42,04 | 7 |
| 9º | ELANTXOBE-IDAR | 21:55,08 | 6 |
| 10º | MUTRIKU | 22:08,77 | 5 |
| 11º | Castreña | 22:16,29 | 4 |
| 12º | LUTXANA AE | 22:29,76 | 3 |
| 13º | LAREDO-LA PEJINUCA | 22:32,34 | 2 |
| 14º | Colindres | 23:36,38 | 1 |
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | LAREDO-LA PEJINUCA | 5:40 | 11:04 | 17:14 | 22:32,34 |
| 3 | Colindres | 5:54 | 11:34 | 18:04 | 23:36,38 |
| 4 | Castreña | 5:34 | 11:00 | 17:05 | 22:16,29 |
| 1 | BERMEO-SUMOIL | 5:26 | 10:36 | 16:36 | 21:42,04 |
| 2 | LUTXANA AE | 5:36 | 11:04 | 17:16 | 22:29,76 |
| 3 | ELANTXOBE-IDAR | 5:27 | 10:41 | 16:45 | 21:55,08 |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | ORIO-BABYAUTO | 5:24 | 10:24 | 16:14 | 21:18,80 |
| 2 | HONDARRIBIA | 5:26 | 10:31 | 16:22 | 21:19,87 |
| 3 | SAN PEDRO | 5:23 | 10:22 | 16:15 | 21:17,47 |
| 4 | MUTRIKU | 5:33 | 10:55 | 16:54 | 22:08,77 |
| 3. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | IRC SANTOÑA | 5:24 | 10:18 | 16:08 | 21:06,24 |
| 2 | DONOSTIARRA | 5:17 | 10:13 | 15:59 | 21:02,54 |
| 3 | CAMARGO | 5:28 | 10:28 | 16:14 | 21:22,26 |
| 4 | Getxo | 5:27 | 10:32 | 16:22 | 21:35,70 |
Igo
| Abuztua 19 | XLVIII BANDERA DE SANTOÑA - III MEMORIAL FERNANDO PALACIO "CHO" | Cantabria |
| Abuztua 18 | XIV BANDERA AYUNTAMIENTO DE LAREDO | Cantabria |
| Abuztua 15 | XLVI BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES - XII MEMORIAL AVELINO IBÁÑEZ | Cantabria |
| Abuztua 12 | XXXIV. PASAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
| Abuztua 11 | XII. HONDARRIBIKO ARRANTZALEEN KOFRADIAKO BANDERA | Gipuzkoa |
| Abuztua 5 | XXXI. BANDERA DE ERANDIO | Bizkaia |
| Uztaila 28 | XV. ALGORTAKO PORTUZAHARRA IKURRINA | Bizkaia |
| Uztaila 21 | ORIO I. KANPINA BANDERA | Gipuzkoa |
| Uztaila 15 | XXVI. BANDERA DE TRAINERAS AYUNTAMIENTO DE CAMARGO | Cantabria |
| Uztaila 8 | IX DONOSTIARRA KAIARRIBA LA BRETXA BANDERA | Gipuzkoa |
| Uztaila 7 | II MUTRIKUKO - YURRITA GROUP BANDERA | Gipuzkoa |
| Ekaina 24 | XXXI. ELANTXOBEKO ESTROPADA - GRUPO IDAR IKURRIÑA | Bizkaia |
| Ekaina 17 | V. BANDERA BERMEOKO ARRAUN ELKARTEA | Bizkaia |
Dosierra
Izen emate orriak






