2018 Denboraldia 2. Taldea
XV. ALGORTAKO PORTUZAHARRA IKURRINA
- Data
2018 Uzt 28 - Ordua
13:30 - Linean (4 kale, 4 luze)
- Getxo (portu Zarra) (Bizkaia) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | CAMARGO | 21:13,80 | 14 |
| 2º | DONOSTIARRA | 21:17,54 | 13 |
| 3º | IRC SANTOÑA | 21:26,20 | 12 |
| 4º | HONDARRIBIA | 21:30,22 | 11 |
| 5º | Getxo | 21:39,69 | 10 |
| 6º | ORIO-BABYAUTO | 21:43,20 | 9 |
| 7º | SAN PEDRO | 21:54,51 | 8 |
| 8º | MUTRIKU | 22:15,50 | 7 |
| 9º | BERMEO-SUMOIL | 22:19,81 | 6 |
| 10º | ELANTXOBE-IDAR | 22:49,71 | 5 |
| 11º | Castreña | 23:13,64 | 4 |
| 12º | LAREDO-LA PEJINUCA | 23:27,32 | 3 |
| 13º | LUTXANA AE | 23:29,49 | 2 |
| 14º | Colindres | 24:41,53 | 1 |
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | Castreña | 5:58 | 11:22 | 17:45 | 23:13,64 |
| 2 | LAREDO-LA PEJINUCA | 5:59 | 11:27 | 18:03 | 23:27,32 |
| 4 | Colindres | 6:29 | 12:01 | 19:00 | 24:41,53 |
| 2 | LUTXANA AE | 6:00 | 11:21 | 18:02 | 23:29,49 |
| 3 | MUTRIKU | 5:49 | 11:51 | 17:07 | 22:15,50 |
| 4 | ELANTXOBE-IDAR | 5:46 | 11:04 | 17:28 | 22:49,71 |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | ORIO-BABYAUTO | 5:34 | 10:40 | 16:41 | 21:43,20 |
| 2 | BERMEO-SUMOIL | 5:36 | 10:52 | 17:02 | 22:19,81 |
| 3 | HONDARRIBIA | 5:37 | 10:35 | 16:28 | 21:30,22 |
| 4 | SAN PEDRO | 5:40 | 10:42 | 16:43 | 21:54,51 |
| 3. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | DONOSTIARRA | 5:26 | 10:31 | 16:13 | 21:17,54 |
| 2 | CAMARGO | 5:25 | 10:25 | 16:17 | 21:13,80 |
| 3 | Getxo | 5:29 | 10:34 | 16:30 | 21:39,69 |
| 4 | IRC SANTOÑA | 5:28 | 10:30 | 16:23 | 21:26,20 |
Igo
| Abuztua 19 | XLVIII BANDERA DE SANTOÑA - III MEMORIAL FERNANDO PALACIO "CHO" | Cantabria |
| Abuztua 18 | XIV BANDERA AYUNTAMIENTO DE LAREDO | Cantabria |
| Abuztua 15 | XLVI BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES - XII MEMORIAL AVELINO IBÁÑEZ | Cantabria |
| Abuztua 12 | XXXIV. PASAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
| Abuztua 11 | XII. HONDARRIBIKO ARRANTZALEEN KOFRADIAKO BANDERA | Gipuzkoa |
| Abuztua 5 | XXXI. BANDERA DE ERANDIO | Bizkaia |
| Uztaila 28 | XV. ALGORTAKO PORTUZAHARRA IKURRINA | Bizkaia |
| Uztaila 21 | ORIO I. KANPINA BANDERA | Gipuzkoa |
| Uztaila 15 | XXVI. BANDERA DE TRAINERAS AYUNTAMIENTO DE CAMARGO | Cantabria |
| Uztaila 8 | IX DONOSTIARRA KAIARRIBA LA BRETXA BANDERA | Gipuzkoa |
| Uztaila 7 | II MUTRIKUKO - YURRITA GROUP BANDERA | Gipuzkoa |
| Ekaina 24 | XXXI. ELANTXOBEKO ESTROPADA - GRUPO IDAR IKURRIÑA | Bizkaia |
| Ekaina 17 | V. BANDERA BERMEOKO ARRAUN ELKARTEA | Bizkaia |
Dosierra
Izen emate orriak






