Temporada 2011 Grupo 1
XXXII Bandera Iltmo. Ayuntamiento de Santurtzi
- Fecha
3 Jul 2011 - Hora
17:30 - En línea (4 calles, 4 largos)
- Santurtzi (Bizkaia) Ver mapaOcultar mapa
Clasificación
Club | Tiempo | Puntos | |
---|---|---|---|
1º | Portugalete - EULEN | 20:03.83 | 12 |
2º | Zierbena - BBGE | 20:15.48 | 11 |
3º | Lekittarra - BM | 20:22.39 | 10 |
4º | Santurtzi - Iberdrola | 20:40.40 | 9 |
5º | Donostiarra | 20:41.11 | 8 |
6º | Santoña C.R. | 20:42.68 | 7 |
7º | Zarautz-Inmobiliaria Orio | 20:44.57 | 6 |
8º | Hondarribia - Orsa | 20:49.72 | 5 |
9º | Deusto -Tecuni-Bilbao | 20:55.74 | 4 |
10º | Getxo A.E. | 21:14.83 | 3 |
11º | Orio - Grupo Eibar | 21:16.51 | 2 |
12º | Arkote A.T. | 21:24.55 | 1 |
Tandas
Tanda 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | Arkote A.T. | 02:48 | 10:44 | 17:53 | 21:24,55 |
2 | Getxo A.E. | 02:45 | 10:45 | 17:43 | 21:14,83 |
3 | Orio - Grupo Eibar | 02:40 | 10:52 | 17:41 | 21:16,51 |
4 | Deusto -Tecuni-Bilbao | 02:38 | 10:35 | 17:23 | 20:55,74 |
Tanda 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | Hondarribia - Orsa | 02:47 | 10:31 | 17:29 | 20:49,72 |
2 | Santoña C.R. | 02:42 | 10:30 | 17:23 | 20:42,68 |
3 | Zarautz-Inmobiliaria Orio | 02:36 | 10:29 | 17:16 | 20:44,57 |
4 | Santurtzi - Iberdrola | 02:39 | 10:33 | 17:21 | 20:40,40 |
Tanda 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | Portugalete - EULEN | 02:39 | 10:07 | 16:47 | 20:03,83 |
2 | Lekittarra - BM | 02:43 | 10:18 | 17:00 | 20:22,39 |
3 | Donostiarra | 02:42 | 10:26 | 17:13 | 20:41,11 |
4 | Zierbena - BBGE | 02:38 | 10:16 | 16:54 | 20:15,48 |
Subir
Fotos
Patrocinan

28 Agosto | XLI Bandera Excmo. Ayuntamiento de Santoña | Cantabria |
27 Agosto | XXVIII Bandera Petronor | Bizkaia |
21 Agosto | XVI Regata Promoción de Hondarribia | Gipuzkoa |
20 Agosto | XXXIV Villa de Bilbao | Bizkaia |
15 Agosto | Plentziako XXIII. Ikurriña | Bizkaia |
13 Agosto | II Bandera de Zarautz | Gipuzkoa |
6 Agosto | II Bandera ARC | Gipuzkoa |
31 Julio | Algortako Portuzarra VIII Ikurriña | Bizkaia |
24 Julio | XXVI El Correo Ikurriña - BBK Sari Nagusia | Bizkaia |
17 Julio | Bandera Donostiarra-Kaiarriba | Gipuzkoa |
16 Julio | IV Bandera Bixigu Festa - Orio Estilora | Gipuzkoa |
3 Julio | XXXII Bandera Iltmo. Ayuntamiento de Santurtzi | Bizkaia |
2 Julio | XXX Noble Villa de Portugalete | Bizkaia |
26 Junio | XIV Bandera de La Rioja | La Rioja |